Daily report · most polluted
Malaysia air quality on 18 October 2026
Johor Bahru Johor211
Very UnhealthyUS AQI
Johor Bahru had the most polluted air of 49 Malaysian cities
Updated · DOE
At 3:00 pm MYT on 18 October 2026, 49 Malaysian cities were reporting. Johor Bahru had the most polluted air at US AQI 211 (Very Unhealthy), followed by Pengerang (210) and Seremban (203). The median across all cities was 123, up from 110 the day before. 20 cities were at Unhealthy or worse (17 the day before). Limbang had the cleanest air at 56.
The biggest deterioration was in Kuching, from 102 to 191. Temerloh improved most, from 126 to 90.
- Moderate 21
- Unhealthy for Sensitive Groups 8
- Unhealthy 16
- Very Unhealthy 4
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 211Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 2 | Pengerang | Johor | 210Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 203Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 202Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 5 | Banting | Selangor | 197Unhealthy | ▼ 3 |
| 6 | Kluang | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
| 7 | Alor Gajah | Melaka | 196Unhealthy | ▼ 4 |
| 8 | Tangkak | Johor | 196Unhealthy | ▼ 4 |
| 9 | Klang | Selangor | 195Unhealthy | ▼ 8 |
| 10 | IPD Serian | Sarawak | 194Unhealthy | ▲ 80 |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbang | Sarawak | 56Moderate | 0 |
| 2 | Langkawi | Kedah | 61Moderate | ▼ 24 |
| 3 | ILP Miri | Sarawak | 61Moderate | ▼ 35 |
| 4 | Jerantut | Pahang | 64Moderate | ▼ 34 |
| 5 | Alor Setar | Kedah | 69Moderate | ▼ 19 |
| 6 | Labuan | WP Labuan | 71Moderate | ▼ 14 |
| 7 | Kimanis | Sabah | 71Moderate | ▼ 12 |
| 8 | Kuala Terengganu | Terengganu | 76Moderate | ▼ 34 |
| 9 | Kangar | Perlis | 76Moderate | ▼ 9 |
| 10 | Kapit | Sarawak | 78Moderate | ▲ 19 |
Biggest rises
All 49 cities on 18 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 211Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 2 | Pengerang | Johor | 210Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 203Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 202Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 5 | Banting | Selangor | 197Unhealthy | ▼ 3 |
| 6 | Kluang | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
| 7 | Alor Gajah | Melaka | 196Unhealthy | ▼ 4 |
| 8 | Tangkak | Johor | 196Unhealthy | ▼ 4 |
| 9 | Klang | Selangor | 195Unhealthy | ▼ 8 |
| 10 | IPD Serian | Sarawak | 194Unhealthy | ▲ 80 |
| 11 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 194Unhealthy | ▼ 6 |
| 12 | Segamat | Johor | 194Unhealthy | ▼ 3 |
| 13 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 193Unhealthy | ▼ 1 |
| 14 | Kuching | Sarawak | 191Unhealthy | ▲ 89 |
| 15 | Sandakan | Sabah | 178Unhealthy | ▼ 17 |
| 16 | Rompin | Pahang | 175Unhealthy | ▲ 30 |
| 17 | Sri Aman | Sarawak | 163Unhealthy | ▲ 46 |
| 18 | Tawau | Sabah | 163Unhealthy | ▼ 24 |
| 19 | Seri Manjung | Perak | 160Unhealthy | ▲ 2 |
| 20 | Tanjung Malim | Perak | 152Unhealthy | ▼ 2 |
| 21 | Sibu | Sarawak | 142Sensitive | ▲ 66 |
| 22 | Ipoh | Perak | 134Sensitive | ▼ 11 |
| 23 | Kuala Selangor | Selangor | 129Sensitive | ▼ 34 |
| 24 | Sarikei | Sarawak | 126Sensitive | ▲ 38 |
| 25 | Samalaju | Sarawak | 123Sensitive | ▲ 28 |
| 26 | Indera Mahkota Kuantan | Pahang | 112Sensitive | ▼ 11 |
| 27 | Mukah | Sarawak | 110Sensitive | ▲ 39 |
| 28 | Bintulu | Sarawak | 107Sensitive | ▲ 24 |
| 29 | Keningau | Sabah | 100Moderate | ▼ 20 |
| 30 | Paka | Terengganu | 100Moderate | ▼ 7 |
| 31 | Sungai Petani | Kedah | 95Moderate | ▲ 1 |
| 32 | Kota Bharu | Kelantan | 93Moderate | ▼ 14 |
| 33 | Temerloh | Pahang | 90Moderate | ▼ 36 |
| 34 | Kota Kinabalu | Sabah | 89Moderate | ▲ 8 |
| 35 | Seberang Perai | Pulau Pinang | 89Moderate | ▲ 1 |
| 36 | Besut | Terengganu | 88Moderate | ▼ 16 |
| 37 | Kemaman | Terengganu | 85Moderate | ▼ 13 |
| 38 | Taiping | Perak | 85Moderate | ▼ 8 |
| 39 | Tanah Merah | Kelantan | 81Moderate | ▼ 12 |
| 40 | Kapit | Sarawak | 78Moderate | ▲ 19 |
| 41 | Kangar | Perlis | 76Moderate | ▼ 9 |
| 42 | Kuala Terengganu | Terengganu | 76Moderate | ▼ 34 |
| 43 | Kimanis | Sabah | 71Moderate | ▼ 12 |
| 44 | Labuan | WP Labuan | 71Moderate | ▼ 14 |
| 45 | Alor Setar | Kedah | 69Moderate | ▼ 19 |
| 46 | Jerantut | Pahang | 64Moderate | ▼ 34 |
| 47 | ILP Miri | Sarawak | 61Moderate | ▼ 35 |
| 48 | Langkawi | Kedah | 61Moderate | ▼ 24 |
| 49 | Limbang | Sarawak | 56Moderate | 0 |
Snapshot taken at 3:00 pm MYT from Department of Environment Malaysia (DOE) · MyEQMS. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.