Live · 8:00 pm CST · CNEMC
China air quality today · live AQI ranking
China: 341 cities reporting from CNEMC monitors. The median China AQI is 36 (Excellent). Artux has the worst air at 222, Xianning the cleanest at 12. 2 cities are at Moderately Polluted or worse.
- Median36Excellent
- Worst222Artux
- Cleanest12Xianning
- Excellent 252
- Good 80
- Lightly Polluted 7
- Moderately Polluted 1
- Heavily Polluted 1
China's AQI (HJ 633) is the index published by the Ministry of Ecology and Environment. US AQI values for the same air are usually higher; each city page shows both.
Most polluted now
- 222ArtuxXinjiang · Heavily Polluted
- 190KashgarXinjiang · Moderately Polluted
- 133AksuXinjiang · Lightly Polluted
- 132HotanXinjiang · Lightly Polluted
- 123BayingolinXinjiang · Lightly Polluted
- 122JiuquanGansu · Lightly Polluted
- 117DingzhouHebei · Lightly Polluted
- 110BaodingHebei · Lightly Polluted
- 110TurpanXinjiang · Lightly Polluted
- 96LuzhouSichuan · Good
All 341 cities, ranked
Tap a column to sort| # | City | China AQI | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | ArtuxXinjiang | 222 | 215 |
| 2 | KashgarXinjiang | 190 | 188 |
| 3 | AksuXinjiang | 133 | 144 |
| 4 | HotanXinjiang | 132 | 124 |
| 5 | BayingolinXinjiang | 123 | 122 |
| 6 | JiuquanGansu | 122 | 111 |
| 7 | DingzhouHebei | 117 | 167 |
| 8 | BaodingHebei | 110 | 161 |
| 9 | TurpanXinjiang | 110 | 138 |
| 10 | LuzhouSichuan | 96 | 153 |
| 11 | PuyangHenan | 94 | 152 |
| 12 | HangzhouZhejiang | 92 | 151 |
| 13 | JinzhongShanxi | 84 | 111 |
| 14 | BoleXinjiang | 82 | 79 |
| 15 | JiayuguanGansu | 81 | 70 |
| 16 | ZhangjiakouHebei | 80 | 97 |
| 17 | HuzhouZhejiang | 79 | 135 |
| 18 | XinjiHebei | 78 | 134 |
| 19 | LüliangShanxi | 77 | 84 |
| 20 | LangfangHebei | 76 | 131 |
| 21 | YinchuanNingxia | 74 | 85 |
| 22 | YangquanShanxi | 73 | 93 |
| 23 | ShijiazhuangHebei | 71 | 120 |
| 24 | WuweiGansu | 71 | 83 |
| 25 | ShiheziXinjiang | 70 | 85 |
| 26 | TianjinTianjin | 69 | 103 |
| 27 | BeijingBeijing | 68 | 109 |
| 28 | XinzhouShanxi | 68 | 97 |
| 29 | Ji'anJiangxi | 68 | 121 |
| 30 | TaiyuanShanxi | 67 | 98 |
| 31 | DezhouShandong | 67 | 91 |
| 32 | ShaoxingZhejiang | 66 | 119 |
| 33 | YibinSichuan | 66 | 118 |
| 34 | HaidongQinghai | 66 | 119 |
| 35 | HamiXinjiang | 66 | 86 |
| 36 | XinyuJiangxi | 65 | 93 |
| 37 | WujiaquXinjiang | 65 | 81 |
| 38 | ShizuishanNingxia | 64 | 59 |
| 39 | ZhongweiNingxia | 63 | 75 |
| 40 | TachengXinjiang | 62 | 86 |
| 41 | HohhotInner Mongolia | 61 | 80 |
| 42 | OrdosInner Mongolia | 61 | 72 |
| 43 | LiaochengShandong | 61 | 80 |
| 44 | MeishanSichuan | 61 | 96 |
| 45 | LinxiaGansu | 61 | 98 |
| 46 | CangzhouHebei | 60 | 96 |
| 47 | HengshuiHebei | 60 | 102 |
| 48 | XingtaiHebei | 59 | 82 |
| 49 | WuhaiInner Mongolia | 59 | 63 |
| 50 | XinxiangHenan | 59 | 82 |
| 51 | WuzhongNingxia | 59 | 95 |
| 52 | JinhuaZhejiang | 58 | 91 |
| 53 | JingdezhenJiangxi | 58 | 109 |
| 54 | HezeShandong | 58 | 95 |
| 55 | ZhuzhouHunan | 58 | 110 |
| 56 | MeizhouGuangdong | 58 | 103 |
| 57 | FuzhouJiangxi | 57 | 106 |
| 58 | XianyangShaanxi | 57 | 106 |
| 59 | ZhangyeGansu | 57 | 65 |
| 60 | AlxaInner Mongolia | 56 | 64 |
| 61 | YichunJiangxi | 56 | 107 |
| 62 | JiaozuoHenan | 56 | 88 |
| 63 | XiningQinghai | 56 | 106 |
| 64 | BaotouInner Mongolia | 55 | 73 |
| 65 | QuzhouZhejiang | 55 | 100 |
| 66 | BinzhouShandong | 55 | 83 |
| 67 | PingliangGansu | 55 | 73 |
| 68 | Bayan NurInner Mongolia | 54 | 62 |
| 69 | YingtanJiangxi | 54 | 105 |
| 70 | ZaozhuangShandong | 54 | 88 |
| 71 | DongguanGuangdong | 54 | 89 |
| 72 | FushunLiaoning | 53 | 74 |
| 73 | PingxiangJiangxi | 53 | 97 |
| 74 | ZiboShandong | 53 | 80 |
| 75 | JiningShandong | 53 | 76 |
| 76 | TongchuanShaanxi | 53 | 103 |
| 77 | ShangraoJiangxi | 52 | 102 |
| 78 | Tai'anShandong | 52 | 82 |
| 79 | AnyangHenan | 52 | 93 |
| 80 | QingyuanGuangdong | 52 | 82 |
| 81 | ZigongSichuan | 52 | 102 |
| 82 | KaramayXinjiang | 52 | 62 |
| 83 | TongliaoInner Mongolia | 51 | 73 |
| 84 | ZhengzhouHenan | 51 | 92 |
| 85 | YongzhouHunan | 51 | 96 |
| 86 | JinghongYunnan | 51 | 91 |
| 87 | BaojiShaanxi | 51 | 98 |
| 88 | HezuoGansu | 51 | 91 |
| 89 | ChangjiXinjiang | 51 | 75 |
| 90 | TangshanHebei | 50 | 80 |
| 91 | DatongShanxi | 50 | 65 |
| 92 | LiaoyangLiaoning | 50 | 68 |
| 93 | ChaoyangLiaoning | 50 | 74 |
| 94 | JiaxingZhejiang | 50 | 99 |
| 95 | HebiHenan | 50 | 91 |
| 96 | ÜrümqiXinjiang | 50 | 74 |
| 97 | ChifengInner Mongolia | 49 | 97 |
| 98 | TonghuaJilin | 49 | 79 |
| 99 | ChenzhouHunan | 49 | 97 |
| 100 | NujiangYunnan | 49 | 92 |
| 101 | YulinShaanxi | 49 | 97 |
| 102 | JinchangGansu | 49 | 58 |
| 103 | UlanqabInner Mongolia | 48 | 69 |
| 104 | QitaiheHeilongjiang | 48 | 70 |
| 105 | KaifengHenan | 48 | 86 |
| 106 | PingdingshanHenan | 48 | 88 |
| 107 | ChangshaHunan | 48 | 85 |
| 108 | ShaoguanGuangdong | 48 | 85 |
| 109 | BijieGuizhou | 48 | 94 |
| 110 | YiningXinjiang | 48 | 85 |
| 111 | YingkouLiaoning | 47 | 43 |
| 112 | JinanShandong | 47 | 64 |
| 113 | LinyiShandong | 47 | 79 |
| 114 | ShaoyangHunan | 47 | 94 |
| 115 | XiangtanHunan | 46 | 94 |
| 116 | GuangzhouGuangdong | 46 | 82 |
| 117 | BarkamSichuan | 46 | 55 |
| 118 | WeinanShaanxi | 46 | 82 |
| 119 | DelinghaQinghai | 46 | 64 |
| 120 | NanchangJiangxi | 45 | 91 |
| 121 | WeifangShandong | 45 | 62 |
| 122 | HengyangHunan | 45 | 92 |
| 123 | LeshanSichuan | 45 | 82 |
| 124 | KangdingSichuan | 45 | 55 |
| 125 | ChengdeHebei | 44 | 75 |
| 126 | LanzhouGansu | 44 | 82 |
| 127 | HandanHebei | 43 | 84 |
| 128 | GuilinGuangxi | 43 | 80 |
| 129 | Xi'anShaanxi | 43 | 81 |
| 130 | DingxiGansu | 43 | 59 |
| 131 | DongyingShandong | 42 | 58 |
| 132 | LuoyangHenan | 42 | 77 |
| 133 | ChengduSichuan | 42 | 76 |
| 134 | SipingJilin | 41 | 66 |
| 135 | JixiHeilongjiang | 41 | 75 |
| 136 | JiyuanHenan | 41 | 70 |
| 137 | XiangyangHubei | 41 | 75 |
| 138 | AnshanLiaoning | 40 | 68 |
| 139 | FuxinLiaoning | 40 | 67 |
| 140 | BaishanJilin | 40 | 78 |
| 141 | MudanjiangHeilongjiang | 40 | 68 |
| 142 | ZhuhaiGuangdong | 40 | 86 |
| 143 | HeyuanGuangdong | 40 | 85 |
| 144 | ChongqingChongqing | 40 | 72 |
| 145 | PanzhihuaSichuan | 40 | 70 |
| 146 | Ya'anSichuan | 40 | 79 |
| 147 | Yan'anShaanxi | 40 | 68 |
| 148 | QinhuangdaoHebei | 39 | 62 |
| 149 | JinchengShanxi | 39 | 63 |
| 150 | ShenyangLiaoning | 39 | 64 |
| 151 | LiaoyuanJilin | 39 | 84 |
| 152 | DaqingHeilongjiang | 39 | 64 |
| 153 | SuzhouJiangsu | 39 | 80 |
| 154 | LoudiHunan | 39 | 76 |
| 155 | DeyangSichuan | 39 | 69 |
| 156 | FoshanGuangdong | 38 | 72 |
| 157 | QianxinanGuizhou | 38 | 82 |
| 158 | DehongYunnan | 38 | 68 |
| 159 | BaiyinGansu | 38 | 65 |
| 160 | QingyangGansu | 38 | 61 |
| 161 | LongnanGansu | 38 | 59 |
| 162 | YanbianJilin | 37 | 81 |
| 163 | HuangshanAnhui | 37 | 80 |
| 164 | NanyangHenan | 37 | 69 |
| 165 | JiangmenGuangdong | 37 | 68 |
| 166 | HuizhouGuangdong | 37 | 71 |
| 167 | ZunyiGuizhou | 37 | 82 |
| 168 | TielingLiaoning | 36 | 52 |
| 169 | ShanghaiShanghai | 36 | 75 |
| 170 | SanmingFujian | 36 | 81 |
| 171 | JingmenHubei | 36 | 78 |
| 172 | YiyangHunan | 36 | 76 |
| 173 | ZhongshanGuangdong | 36 | 67 |
| 174 | GuiyangGuizhou | 36 | 70 |
| 175 | Pu'erYunnan | 36 | 72 |
| 176 | QabqaQinghai | 36 | 62 |
| 177 | GologQinghai | 36 | 33 |
| 178 | JinzhouLiaoning | 35 | 62 |
| 179 | HegangHeilongjiang | 35 | 35 |
| 180 | ShenzhenGuangdong | 35 | 69 |
| 181 | YangjiangGuangdong | 35 | 58 |
| 182 | JieyangGuangdong | 35 | 63 |
| 183 | GuigangGuangxi | 35 | 55 |
| 184 | BaiseGuangxi | 35 | 77 |
| 185 | HezhouGuangxi | 35 | 79 |
| 186 | LaibinGuangxi | 35 | 62 |
| 187 | TianshuiGansu | 35 | 71 |
| 188 | ShuozhouShanxi | 34 | 58 |
| 189 | QiqiharHeilongjiang | 34 | 38 |
| 190 | XuzhouJiangsu | 34 | 64 |
| 191 | GanzhouJiangxi | 34 | 67 |
| 192 | ShangqiuHenan | 34 | 77 |
| 193 | ZhoukouHenan | 34 | 77 |
| 194 | ChaozhouGuangdong | 34 | 74 |
| 195 | MianyangSichuan | 34 | 67 |
| 196 | WenshanYunnan | 34 | 69 |
| 197 | LinfenShanxi | 33 | 61 |
| 198 | SongyuanJilin | 33 | 75 |
| 199 | TaizhouZhejiang | 33 | 62 |
| 200 | LongyanFujian | 33 | 70 |
| 201 | YantaiShandong | 33 | 63 |
| 202 | XinyangHenan | 33 | 67 |
| 203 | YulinGuangxi | 33 | 73 |
| 204 | AnshunGuizhou | 33 | 76 |
| 205 | HuangnanQinghai | 33 | 66 |
| 206 | UlanhotInner Mongolia | 32 | 31 |
| 207 | XiaoganHubei | 32 | 71 |
| 208 | NeijiangSichuan | 32 | 75 |
| 209 | Shangri-LaYunnan | 32 | 61 |
| 210 | HaibeiQinghai | 32 | 53 |
| 211 | GuyuanNingxia | 32 | 63 |
| 212 | Xilin GolInner Mongolia | 31 | 29 |
| 213 | BenxiLiaoning | 31 | 61 |
| 214 | ShiyanHubei | 31 | 65 |
| 215 | LiuzhouGuangxi | 31 | 56 |
| 216 | FangchenggangGuangxi | 31 | 56 |
| 217 | NanchongSichuan | 31 | 74 |
| 218 | LiangshanSichuan | 31 | 63 |
| 219 | TongrenGuizhou | 31 | 62 |
| 220 | ShigatseTibet | 31 | 28 |
| 221 | AltayXinjiang | 31 | 36 |
| 222 | DandongLiaoning | 30 | 68 |
| 223 | Ma'anshanAnhui | 30 | 73 |
| 224 | ZhangzhouFujian | 30 | 58 |
| 225 | XuchangHenan | 30 | 72 |
| 226 | ZhaoqingGuangdong | 30 | 64 |
| 227 | NanningGuangxi | 30 | 63 |
| 228 | DazhouSichuan | 30 | 59 |
| 229 | ZiyangSichuan | 30 | 62 |
| 230 | LiupanshuiGuizhou | 30 | 73 |
| 231 | QiandongnanGuizhou | 30 | 72 |
| 232 | ZhaotongYunnan | 30 | 63 |
| 233 | HuludaoLiaoning | 29 | 65 |
| 234 | ShuangyashanHeilongjiang | 29 | 62 |
| 235 | ChangzhouJiangsu | 29 | 66 |
| 236 | NanpingFujian | 29 | 71 |
| 237 | ZhumadianHenan | 29 | 66 |
| 238 | JingzhouHubei | 29 | 71 |
| 239 | ChangdeHunan | 29 | 66 |
| 240 | ShantouGuangdong | 29 | 54 |
| 241 | QinzhouGuangxi | 29 | 52 |
| 242 | HechiGuangxi | 29 | 64 |
| 243 | ShiquanheTibet | 29 | 17 |
| 244 | ChangchunJilin | 28 | 57 |
| 245 | LishuiZhejiang | 28 | 54 |
| 246 | SuzhouAnhui | 28 | 46 |
| 247 | LuoheHenan | 28 | 64 |
| 248 | ZhangjiajieHunan | 28 | 66 |
| 249 | XiangxiHunan | 28 | 66 |
| 250 | ShanweiGuangdong | 28 | 52 |
| 251 | BeihaiGuangxi | 28 | 64 |
| 252 | HongheYunnan | 28 | 69 |
| 253 | NyingchiTibet | 28 | 66 |
| 254 | PanjinLiaoning | 27 | 43 |
| 255 | FuyangAnhui | 27 | 69 |
| 256 | GuangyuanSichuan | 27 | 28 |
| 257 | LhasaTibet | 27 | 46 |
| 258 | QamdoTibet | 27 | 17 |
| 259 | SuqianJiangsu | 26 | 42 |
| 260 | BengbuAnhui | 26 | 44 |
| 261 | BozhouAnhui | 26 | 53 |
| 262 | QingdaoShandong | 26 | 25 |
| 263 | HuaihuaHunan | 26 | 66 |
| 264 | HaikouHainan | 26 | 56 |
| 265 | DanzhouHainan | 26 | 55 |
| 266 | SuiningSichuan | 26 | 62 |
| 267 | BaoshanYunnan | 26 | 61 |
| 268 | ShannanTibet | 26 | 17 |
| 269 | ChangzhiShanxi | 25 | 53 |
| 270 | DalianLiaoning | 25 | 56 |
| 271 | WenzhouZhejiang | 25 | 43 |
| 272 | HuaibeiAnhui | 25 | 67 |
| 273 | XuanchengAnhui | 25 | 63 |
| 274 | QuanzhouFujian | 25 | 54 |
| 275 | WuhanHubei | 25 | 64 |
| 276 | SanyaHainan | 25 | 52 |
| 277 | DuyunGuizhou | 25 | 66 |
| 278 | LianyungangJiangsu | 24 | 41 |
| 279 | PutianFujian | 24 | 42 |
| 280 | JiujiangJiangxi | 24 | 52 |
| 281 | RizhaoShandong | 24 | 24 |
| 282 | YichangHubei | 24 | 58 |
| 283 | ZhanjiangGuangdong | 24 | 59 |
| 284 | MaomingGuangdong | 24 | 56 |
| 285 | YunfuGuangdong | 24 | 60 |
| 286 | WuzhouGuangxi | 24 | 48 |
| 287 | LijiangYunnan | 24 | 64 |
| 288 | NagquTibet | 24 | 65 |
| 289 | YunchengShanxi | 23 | 20 |
| 290 | HarbinHeilongjiang | 23 | 34 |
| 291 | YanchengJiangsu | 23 | 25 |
| 292 | TonglingAnhui | 23 | 61 |
| 293 | QujingYunnan | 23 | 56 |
| 294 | YushuQinghai | 23 | 55 |
| 295 | BaichengJilin | 22 | 56 |
| 296 | NantongJiangsu | 22 | 17 |
| 297 | TaizhouJiangsu | 22 | 20 |
| 298 | ZhoushanZhejiang | 22 | 30 |
| 299 | HuainanAnhui | 22 | 55 |
| 300 | NingdeFujian | 22 | 33 |
| 301 | SuizhouHubei | 22 | 35 |
| 302 | Guang'anSichuan | 22 | 62 |
| 303 | HulunbuirInner Mongolia | 21 | 55 |
| 304 | YichunHeilongjiang | 21 | 30 |
| 305 | NingboZhejiang | 21 | 20 |
| 306 | HuangshiHubei | 21 | 24 |
| 307 | LincangYunnan | 21 | 61 |
| 308 | ShangluoShaanxi | 21 | 57 |
| 309 | Huai'anJiangsu | 20 | 34 |
| 310 | FuzhouFujian | 20 | 33 |
| 311 | XiamenFujian | 20 | 48 |
| 312 | SanmenxiaHenan | 20 | 50 |
| 313 | HuanggangHubei | 20 | 51 |
| 314 | DaliYunnan | 20 | 56 |
| 315 | JilinJilin | 19 | 56 |
| 316 | WeihaiShandong | 19 | 42 |
| 317 | YueyangHunan | 19 | 29 |
| 318 | ChongzuoGuangxi | 19 | 28 |
| 319 | KunmingYunnan | 19 | 55 |
| 320 | AnkangShaanxi | 19 | 55 |
| 321 | JiamusiHeilongjiang | 18 | 36 |
| 322 | YangzhouJiangsu | 18 | 19 |
| 323 | ChizhouAnhui | 18 | 57 |
| 324 | SuihuaHeilongjiang | 17 | 42 |
| 325 | WuxiJiangsu | 17 | 56 |
| 326 | WuhuAnhui | 17 | 54 |
| 327 | Lu'anAnhui | 17 | 17 |
| 328 | YuxiYunnan | 17 | 37 |
| 329 | Daxing'anlingHeilongjiang | 16 | 31 |
| 330 | ZhenjiangJiangsu | 16 | 22 |
| 331 | ChuzhouAnhui | 15 | 35 |
| 332 | EzhouHubei | 15 | 30 |
| 333 | BazhongSichuan | 15 | 31 |
| 334 | HanzhongShaanxi | 15 | 48 |
| 335 | HeiheHeilongjiang | 14 | 31 |
| 336 | EnshiHubei | 14 | 50 |
| 337 | ChuxiongYunnan | 14 | 44 |
| 338 | AnqingAnhui | 13 | 38 |
| 339 | NanjingJiangsu | 12 | 34 |
| 340 | HefeiAnhui | 12 | 17 |
| 341 | XianningHubei | 12 | 35 |
Updated 8:00 pm CST. Source: China National Environmental Monitoring Centre (CNEMC).
By province
- Anhui 16
- Beijing 1
- Chongqing 1
- Fujian 9
- Gansu 14
- Guangdong 21
- Guangxi 14
- Guizhou 9
- Hainan 3
- Hebei 13
- Heilongjiang 13
- Henan 18
- Hubei 13
- Hunan 14
- Inner Mongolia 12
- Jiangsu 13
- Jiangxi 11
- Jilin 9
- Liaoning 14
- Ningxia 5
- Qinghai 8
- Shaanxi 10
- Shandong 16
- Shanghai 1
- Shanxi 11
- Sichuan 21
- Tianjin 1
- Tibet 7
- Xinjiang 16
- Yunnan 16
- Zhejiang 11
Frequently asked questions
Which city in China has the worst air quality today?
Artux, Xinjiang, with China AQI 222 (Heavily Polluted).
Which city in China has the cleanest air right now?
Xianning, Hubei, with China AQI 12 (Excellent).
How many cities in China are monitored?
341 cities are reporting a reading right now from the China National Environmental Monitoring Centre (CNEMC) network. Cities with no station reporting in the last few hours are left out of the ranking rather than estimated.
Is the air in China unhealthy today?
2 of 341 reporting cities are at Moderately Polluted or worse on the China AQI scale. The national median is 36 (Excellent).