Daily report · most polluted
Malaysia air quality on 17 October 2026
Johor Bahru Johor214
Very UnhealthyUS AQI
Johor Bahru had the most polluted air of 49 Malaysian cities
Updated · DOE
At 3:00 pm MYT on 17 October 2026, 49 Malaysian cities were reporting. Johor Bahru had the most polluted air at US AQI 214 (Very Unhealthy), followed by Pengerang (211) and Seremban (208). The median across all cities was 110, down from 123 the day before. 17 cities were at Unhealthy or worse (23 the day before). Limbang had the cleanest air at 56.
The biggest deterioration was in Keningau, from 78 to 120. Temerloh improved most, from 193 to 126.
- Moderate 20
- Unhealthy for Sensitive Groups 12
- Unhealthy 12
- Very Unhealthy 5
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 214Very Unhealthy | ▼ 14 |
| 2 | Pengerang | Johor | 211Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 208Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 203Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 5 | Klang | Selangor | 203Very Unhealthy | ▼ 6 |
| 6 | Alor Gajah | Melaka | 200Unhealthy | ▼ 8 |
| 7 | Banting | Selangor | 200Unhealthy | ▼ 8 |
| 8 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 200Unhealthy | ▼ 5 |
| 9 | Tangkak | Johor | 200Unhealthy | ▲ 3 |
| 10 | Segamat | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbang | Sarawak | 56Moderate | ▼ 10 |
| 2 | Kapit | Sarawak | 59Moderate | ▼ 5 |
| 3 | Mukah | Sarawak | 71Moderate | ▼ 14 |
| 4 | Sibu | Sarawak | 76Moderate | ▲ 10 |
| 5 | Kota Kinabalu | Sabah | 81Moderate | ▲ 3 |
| 6 | Kimanis | Sabah | 83Moderate | ▲ 7 |
| 7 | Bintulu | Sarawak | 83Moderate | ▼ 31 |
| 8 | Langkawi | Kedah | 85Moderate | ▼ 13 |
| 9 | Labuan | WP Labuan | 85Moderate | ▼ 15 |
| 10 | Kangar | Perlis | 85Moderate | ▲ 7 |
Biggest rises
All 49 cities on 17 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 214Very Unhealthy | ▼ 14 |
| 2 | Pengerang | Johor | 211Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 208Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 203Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 5 | Klang | Selangor | 203Very Unhealthy | ▼ 6 |
| 6 | Alor Gajah | Melaka | 200Unhealthy | ▼ 8 |
| 7 | Banting | Selangor | 200Unhealthy | ▼ 8 |
| 8 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 200Unhealthy | ▼ 5 |
| 9 | Tangkak | Johor | 200Unhealthy | ▲ 3 |
| 10 | Segamat | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
| 11 | Kluang | Johor | 196Unhealthy | ▼ 7 |
| 12 | Sandakan | Sabah | 195Unhealthy | ▲ 30 |
| 13 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 194Unhealthy | ▼ 10 |
| 14 | Tawau | Sabah | 187Unhealthy | ▼ 6 |
| 15 | Kuala Selangor | Selangor | 163Unhealthy | ▼ 30 |
| 16 | Seri Manjung | Perak | 158Unhealthy | ▼ 40 |
| 17 | Tanjung Malim | Perak | 154Unhealthy | ▼ 42 |
| 18 | Ipoh | Perak | 145Sensitive | ▼ 36 |
| 19 | Rompin | Pahang | 145Sensitive | ▼ 32 |
| 20 | Temerloh | Pahang | 126Sensitive | ▼ 67 |
| 21 | Indera Mahkota Kuantan | Pahang | 123Sensitive | ▼ 31 |
| 22 | Keningau | Sabah | 120Sensitive | ▲ 42 |
| 23 | Sri Aman | Sarawak | 117Sensitive | ▲ 27 |
| 24 | IPD Serian | Sarawak | 114Sensitive | ▲ 36 |
| 25 | Kuala Terengganu | Terengganu | 110Sensitive | ▲ 12 |
| 26 | Kota Bharu | Kelantan | 107Sensitive | ▼ 7 |
| 27 | Paka | Terengganu | 107Sensitive | ▼ 16 |
| 28 | Besut | Terengganu | 104Sensitive | ▼ 19 |
| 29 | Kuching | Sarawak | 102Sensitive | ▲ 3 |
| 30 | Jerantut | Pahang | 98Moderate | ▼ 59 |
| 31 | Kemaman | Terengganu | 98Moderate | ▼ 25 |
| 32 | ILP Miri | Sarawak | 96Moderate | ▼ 16 |
| 33 | Samalaju | Sarawak | 95Moderate | ▼ 44 |
| 34 | Sungai Petani | Kedah | 94Moderate | ▼ 25 |
| 35 | Taiping | Perak | 93Moderate | ▼ 65 |
| 36 | Tanah Merah | Kelantan | 93Moderate | ▼ 30 |
| 37 | Alor Setar | Kedah | 88Moderate | ▼ 29 |
| 38 | Sarikei | Sarawak | 88Moderate | ▲ 29 |
| 39 | Seberang Perai | Pulau Pinang | 88Moderate | ▼ 25 |
| 40 | Kangar | Perlis | 85Moderate | ▲ 7 |
| 41 | Labuan | WP Labuan | 85Moderate | ▼ 15 |
| 42 | Langkawi | Kedah | 85Moderate | ▼ 13 |
| 43 | Bintulu | Sarawak | 83Moderate | ▼ 31 |
| 44 | Kimanis | Sabah | 83Moderate | ▲ 7 |
| 45 | Kota Kinabalu | Sabah | 81Moderate | ▲ 3 |
| 46 | Sibu | Sarawak | 76Moderate | ▲ 10 |
| 47 | Mukah | Sarawak | 71Moderate | ▼ 14 |
| 48 | Kapit | Sarawak | 59Moderate | ▼ 5 |
| 49 | Limbang | Sarawak | 56Moderate | ▼ 10 |
Snapshot taken at 3:00 pm MYT from Department of Environment Malaysia (DOE) · MyEQMS. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.