Daily report · most polluted
Malaysia air quality on 19 October 2026
Alor Gajah Melaka199
UnhealthyUS AQI
Alor Gajah had the most polluted air of 49 Malaysian cities
Updated · DOE
At 3:00 pm MYT on 19 October 2026, 49 Malaysian cities were reporting. Alor Gajah had the most polluted air at US AQI 199 (Unhealthy), followed by Seremban (198) and Banting (197). The median across all cities was 139, up from 123 the day before. 24 cities were at Unhealthy or worse (20 the day before). Limbang had the cleanest air at 51.
The biggest deterioration was in Jerantut, from 64 to 154. Sandakan improved most, from 178 to 95.
- Moderate 18
- Unhealthy for Sensitive Groups 7
- Unhealthy 24
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Gajah | Melaka | 199Unhealthy | ▲ 3 |
| 2 | Seremban | Negeri Sembilan | 198Unhealthy | ▼ 5 |
| 3 | Banting | Selangor | 197Unhealthy | 0 |
| 4 | Tangkak | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
| 5 | Klang | Selangor | 196Unhealthy | ▲ 1 |
| 6 | Batu Pahat | Johor | 195Unhealthy | ▼ 7 |
| 7 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 195Unhealthy | ▲ 1 |
| 8 | Rompin | Pahang | 194Unhealthy | ▲ 19 |
| 9 | IPD Serian | Sarawak | 192Unhealthy | ▼ 2 |
| 10 | Johor Bahru | Johor | 190Unhealthy | ▼ 21 |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbang | Sarawak | 51Moderate | ▼ 5 |
| 2 | Labuan | WP Labuan | 55Moderate | ▼ 16 |
| 3 | Kimanis | Sabah | 55Moderate | ▼ 16 |
| 4 | Langkawi | Kedah | 57Moderate | ▼ 4 |
| 5 | Kota Bharu | Kelantan | 59Moderate | ▼ 34 |
| 6 | Tanah Merah | Kelantan | 61Moderate | ▼ 20 |
| 7 | Kangar | Perlis | 61Moderate | ▼ 15 |
| 8 | ILP Miri | Sarawak | 61Moderate | 0 |
| 9 | Kuala Terengganu | Terengganu | 71Moderate | ▼ 5 |
| 10 | Alor Setar | Kedah | 74Moderate | ▲ 5 |
Biggest rises
All 49 cities on 19 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alor Gajah | Melaka | 199Unhealthy | ▲ 3 |
| 2 | Seremban | Negeri Sembilan | 198Unhealthy | ▼ 5 |
| 3 | Banting | Selangor | 197Unhealthy | 0 |
| 4 | Tangkak | Johor | 197Unhealthy | ▲ 1 |
| 5 | Klang | Selangor | 196Unhealthy | ▲ 1 |
| 6 | Batu Pahat | Johor | 195Unhealthy | ▼ 7 |
| 7 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 195Unhealthy | ▲ 1 |
| 8 | Rompin | Pahang | 194Unhealthy | ▲ 19 |
| 9 | IPD Serian | Sarawak | 192Unhealthy | ▼ 2 |
| 10 | Johor Bahru | Johor | 190Unhealthy | ▼ 21 |
| 11 | Pengerang | Johor | 184Unhealthy | ▼ 26 |
| 12 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 180Unhealthy | ▼ 13 |
| 13 | Indera Mahkota Kuantan | Pahang | 177Unhealthy | ▲ 65 |
| 14 | Kluang | Johor | 174Unhealthy | ▼ 23 |
| 15 | Seri Manjung | Perak | 171Unhealthy | ▲ 11 |
| 16 | Ipoh | Perak | 168Unhealthy | ▲ 34 |
| 17 | Sri Aman | Sarawak | 162Unhealthy | ▼ 1 |
| 18 | Kuching | Sarawak | 161Unhealthy | ▼ 30 |
| 19 | Kuala Selangor | Selangor | 159Unhealthy | ▲ 30 |
| 20 | Segamat | Johor | 159Unhealthy | ▼ 35 |
| 21 | Tawau | Sabah | 158Unhealthy | ▼ 5 |
| 22 | Temerloh | Pahang | 157Unhealthy | ▲ 67 |
| 23 | Jerantut | Pahang | 154Unhealthy | ▲ 90 |
| 24 | Tanjung Malim | Perak | 154Unhealthy | ▲ 2 |
| 25 | Paka | Terengganu | 139Sensitive | ▲ 39 |
| 26 | Sungai Petani | Kedah | 138Sensitive | ▲ 43 |
| 27 | Sibu | Sarawak | 133Sensitive | ▼ 9 |
| 28 | Taiping | Perak | 123Sensitive | ▲ 38 |
| 29 | Seberang Perai | Pulau Pinang | 119Sensitive | ▲ 30 |
| 30 | Sarikei | Sarawak | 114Sensitive | ▼ 12 |
| 31 | Mukah | Sarawak | 110Sensitive | 0 |
| 32 | Kapit | Sarawak | 100Moderate | ▲ 22 |
| 33 | Kemaman | Terengganu | 100Moderate | ▲ 15 |
| 34 | Sandakan | Sabah | 95Moderate | ▼ 83 |
| 35 | Samalaju | Sarawak | 90Moderate | ▼ 33 |
| 36 | Keningau | Sabah | 83Moderate | ▼ 17 |
| 37 | Kota Kinabalu | Sabah | 82Moderate | ▼ 7 |
| 38 | Besut | Terengganu | 78Moderate | ▼ 10 |
| 39 | Bintulu | Sarawak | 78Moderate | ▼ 29 |
| 40 | Alor Setar | Kedah | 74Moderate | ▲ 5 |
| 41 | Kuala Terengganu | Terengganu | 71Moderate | ▼ 5 |
| 42 | ILP Miri | Sarawak | 61Moderate | 0 |
| 43 | Kangar | Perlis | 61Moderate | ▼ 15 |
| 44 | Tanah Merah | Kelantan | 61Moderate | ▼ 20 |
| 45 | Kota Bharu | Kelantan | 59Moderate | ▼ 34 |
| 46 | Langkawi | Kedah | 57Moderate | ▼ 4 |
| 47 | Kimanis | Sabah | 55Moderate | ▼ 16 |
| 48 | Labuan | WP Labuan | 55Moderate | ▼ 16 |
| 49 | Limbang | Sarawak | 51Moderate | ▼ 5 |
Snapshot taken at 3:00 pm MYT from Department of Environment Malaysia (DOE) · MyEQMS. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.