Live · 8:40 am ET · AirNow
US air quality today · live AQI ranking
United States: 274 cities reporting from AirNow monitors. The median US AQI is 29 (Good). Pittsburgh has the worst air at 172, Concord the cleanest at 1. 1 city is at Unhealthy or worse.
- Median29Good
- Worst172Pittsburgh
- Cleanest1Concord
- Good 225
- Moderate 48
- Unhealthy 1
Most polluted now
- 172PittsburghPennsylvania · Unhealthy
- 89San DiegoCalifornia · Moderate
- 88IndianapolisIndiana · Moderate
- 78MinneapolisMinnesota · Moderate
- 73BillingsMontana · Moderate
- 72DetroitMichigan · Moderate
- 70El CajonCalifornia · Moderate
- 66ClevelandOhio · Moderate
- 65AlbuquerqueNew Mexico · Moderate
- 65Rio RanchoNew Mexico · Moderate
All 274 cities, ranked
Tap a column to sort| # | City | US AQI |
|---|---|---|
| 1 | PittsburghPennsylvania | 172 |
| 2 | San DiegoCalifornia | 89 |
| 3 | IndianapolisIndiana | 88 |
| 4 | MinneapolisMinnesota | 78 |
| 5 | BillingsMontana | 73 |
| 6 | DetroitMichigan | 72 |
| 7 | El CajonCalifornia | 70 |
| 8 | ClevelandOhio | 66 |
| 9 | AlbuquerqueNew Mexico | 65 |
| 10 | Rio RanchoNew Mexico | 65 |
| 11 | HoustonTexas | 63 |
| 12 | Rancho Palos VerdesCalifornia | 63 |
| 13 | NewarkNew Jersey | 62 |
| 14 | New York CityNew York | 62 |
| 15 | PhiladelphiaPennsylvania | 61 |
| 16 | PortlandOregon | 61 |
| 17 | DallasTexas | 61 |
| 18 | Grand RapidsMichigan | 61 |
| 19 | ChicagoIllinois | 59 |
| 20 | ColumbusOhio | 59 |
| 21 | Los AngelesCalifornia | 59 |
| 22 | ProvidenceRhode Island | 58 |
| 23 | MemphisTennessee | 58 |
| 24 | SouthavenMississippi | 58 |
| 25 | ColliervilleTennessee | 58 |
| 26 | JacksonMississippi | 57 |
| 27 | Little RockArkansas | 57 |
| 28 | St. LouisMissouri | 57 |
| 29 | DavenportIowa | 57 |
| 30 | MarysvilleWashington | 57 |
| 31 | ToledoOhio | 56 |
| 32 | ReddingCalifornia | 56 |
| 33 | HanfordCalifornia | 56 |
| 34 | North KingstownRhode Island | 56 |
| 35 | Des MoinesIowa | 55 |
| 36 | PhoenixArizona | 54 |
| 37 | CincinnatiOhio | 54 |
| 38 | EvansvilleIndiana | 54 |
| 39 | College StationTexas | 54 |
| 40 | FresnoCalifornia | 53 |
| 41 | BakersfieldCalifornia | 53 |
| 42 | SpokaneWashington | 53 |
| 43 | ChattanoogaTennessee | 53 |
| 44 | BeaumontTexas | 53 |
| 45 | SpringfieldIllinois | 52 |
| 46 | MiddletownConnecticut | 52 |
| 47 | BostonMassachusetts | 51 |
| 48 | Salt Lake CityUtah | 51 |
| 49 | Baton RougeLouisiana | 51 |
| 50 | FargoNorth Dakota | 49 |
| 51 | DaytonOhio | 49 |
| 52 | South BendIndiana | 49 |
| 53 | Port ArthurTexas | 49 |
| 54 | Washington, D.C.District of Columbia | 48 |
| 55 | San AntonioTexas | 48 |
| 56 | El PasoTexas | 48 |
| 57 | Lewiston OrchardsIdaho | 48 |
| 58 | SacramentoCalifornia | 47 |
| 59 | SpringfieldMissouri | 47 |
| 60 | FlintMichigan | 47 |
| 61 | Lake CharlesLouisiana | 47 |
| 62 | Coeur d'AleneIdaho | 47 |
| 63 | SeattleWashington | 46 |
| 64 | San JoseCalifornia | 46 |
| 65 | YakimaWashington | 45 |
| 66 | Kansas CityMissouri | 44 |
| 67 | JacksonvilleFlorida | 44 |
| 68 | Overland ParkKansas | 44 |
| 69 | BellinghamWashington | 44 |
| 70 | NashvilleTennessee | 42 |
| 71 | BozemanMontana | 42 |
| 72 | MobileAlabama | 41 |
| 73 | Palm BayFlorida | 41 |
| 74 | Fort LauderdaleFlorida | 40 |
| 75 | OmahaNebraska | 39 |
| 76 | TulsaOklahoma | 39 |
| 77 | Fort WayneIndiana | 39 |
| 78 | OxnardCalifornia | 39 |
| 79 | KnoxvilleTennessee | 39 |
| 80 | EugeneOregon | 39 |
| 81 | AllentownPennsylvania | 39 |
| 82 | CharlestonWest Virginia | 38 |
| 83 | MiamiFlorida | 38 |
| 84 | RenoNevada | 38 |
| 85 | WorcesterMassachusetts | 38 |
| 86 | ElmiraNew York | 38 |
| 87 | Sioux FallsSouth Dakota | 37 |
| 88 | Las VegasNevada | 37 |
| 89 | AustinTexas | 37 |
| 90 | ButteMontana | 37 |
| 91 | ManchesterNew Hampshire | 36 |
| 92 | Oklahoma CityOklahoma | 36 |
| 93 | San FranciscoCalifornia | 36 |
| 94 | Colorado SpringsColorado | 36 |
| 95 | LouisvilleKentucky | 36 |
| 96 | TallahasseeFlorida | 36 |
| 97 | Santa MariaCalifornia | 36 |
| 98 | Saint CloudMinnesota | 36 |
| 99 | HattiesburgMississippi | 36 |
| 100 | Pleasure Ridge ParkKentucky | 36 |
| 101 | DenverColorado | 35 |
| 102 | OrlandoFlorida | 35 |
| 103 | WacoTexas | 35 |
| 104 | TampaFlorida | 34 |
| 105 | LansingMichigan | 34 |
| 106 | BendOregon | 34 |
| 107 | HarrisonburgVirginia | 34 |
| 108 | ShreveportLouisiana | 33 |
| 109 | HuntsvilleAlabama | 33 |
| 110 | Cape CoralFlorida | 33 |
| 111 | ColumbiaMaryland | 33 |
| 112 | Lehigh AcresFlorida | 33 |
| 113 | BangorMaine | 33 |
| 114 | Cedar CityUtah | 33 |
| 115 | WilmingtonDelaware | 32 |
| 116 | Corpus ChristiTexas | 32 |
| 117 | BuffaloNew York | 32 |
| 118 | MedfordOregon | 32 |
| 119 | Niagara FallsNew York | 32 |
| 120 | Panama CityFlorida | 32 |
| 121 | BridgeportConnecticut | 31 |
| 122 | BaltimoreMaryland | 31 |
| 123 | Lexington-FayetteKentucky | 31 |
| 124 | TucsonArizona | 31 |
| 125 | ColumbusGeorgia | 31 |
| 126 | SalemOregon | 31 |
| 127 | ChicoCalifornia | 31 |
| 128 | ConwayArkansas | 31 |
| 129 | MentorOhio | 31 |
| 130 | AltoonaPennsylvania | 31 |
| 131 | Virginia BeachVirginia | 30 |
| 132 | New OrleansLouisiana | 30 |
| 133 | San MateoCalifornia | 30 |
| 134 | AtlantaGeorgia | 29 |
| 135 | GilbertArizona | 29 |
| 136 | TopekaKansas | 29 |
| 137 | DeltonaFlorida | 29 |
| 138 | Grand IslandNebraska | 29 |
| 139 | NavarreFlorida | 29 |
| 140 | Port HuronMichigan | 29 |
| 141 | WichitaKansas | 28 |
| 142 | BirminghamAlabama | 28 |
| 143 | HonoluluHawaii | 28 |
| 144 | MontgomeryAlabama | 28 |
| 145 | SavannahGeorgia | 28 |
| 146 | RochesterMinnesota | 28 |
| 147 | Fort SmithArkansas | 28 |
| 148 | DuluthMinnesota | 28 |
| 149 | KennewickWashington | 28 |
| 150 | GulfportMississippi | 28 |
| 151 | Grand JunctionColorado | 28 |
| 152 | MankatoMinnesota | 28 |
| 153 | HoumaLouisiana | 28 |
| 154 | WenatcheeWashington | 28 |
| 155 | WeatherfordTexas | 28 |
| 156 | RedmondOregon | 28 |
| 157 | ReedleyCalifornia | 28 |
| 158 | BoiseIdaho | 27 |
| 159 | CharlestonSouth Carolina | 27 |
| 160 | UticaNew York | 27 |
| 161 | PortlandMaine | 26 |
| 162 | IronvilleKentucky | 26 |
| 163 | FayettevilleNorth Carolina | 26 |
| 164 | RockfordIllinois | 26 |
| 165 | PeoriaIllinois | 26 |
| 166 | AlbanyNew York | 26 |
| 167 | Saint GeorgeUtah | 26 |
| 168 | GilletteWyoming | 26 |
| 169 | Myrtle BeachSouth Carolina | 26 |
| 170 | MilwaukeeWisconsin | 25 |
| 171 | WilmingtonNorth Carolina | 25 |
| 172 | ProvoUtah | 25 |
| 173 | WaterlooIowa | 25 |
| 174 | AuburnAlabama | 25 |
| 175 | MinotNorth Dakota | 25 |
| 176 | Palm SpringsCalifornia | 25 |
| 177 | CharlotteNorth Carolina | 24 |
| 178 | GainesvilleFlorida | 24 |
| 179 | AshevilleNorth Carolina | 24 |
| 180 | ChampaignIllinois | 24 |
| 181 | LafayetteIndiana | 24 |
| 182 | Eau ClaireWisconsin | 24 |
| 183 | VictoriaTexas | 24 |
| 184 | Great FallsMontana | 24 |
| 185 | JoplinMissouri | 24 |
| 186 | MonroeLouisiana | 24 |
| 187 | BrownsvilleTexas | 23 |
| 188 | McAllenTexas | 23 |
| 189 | Cedar RapidsIowa | 23 |
| 190 | EriePennsylvania | 23 |
| 191 | GreenvilleNorth Carolina | 23 |
| 192 | Rapid CitySouth Dakota | 23 |
| 193 | AugustaGeorgia | 23 |
| 194 | QuincyIllinois | 23 |
| 195 | Cape GirardeauMissouri | 23 |
| 196 | WinchesterVirginia | 23 |
| 197 | CarbondaleIllinois | 23 |
| 198 | KingsvilleTexas | 23 |
| 199 | AnchorageAlaska | 22 |
| 200 | AppletonWisconsin | 22 |
| 201 | Pleasant GroveUtah | 22 |
| 202 | FairbanksAlaska | 22 |
| 203 | RidgecrestCalifornia | 22 |
| 204 | ColumbiaSouth Carolina | 21 |
| 205 | CheyenneWyoming | 21 |
| 206 | RaleighNorth Carolina | 21 |
| 207 | LincolnNebraska | 21 |
| 208 | LaredoTexas | 21 |
| 209 | JolietIllinois | 21 |
| 210 | AthensGeorgia | 21 |
| 211 | Santa FeNew Mexico | 21 |
| 212 | JacksonTennessee | 21 |
| 213 | Jefferson CityMissouri | 21 |
| 214 | PullmanWashington | 21 |
| 215 | NormanOklahoma | 20 |
| 216 | Sioux CityIowa | 20 |
| 217 | FarmingtonNew Mexico | 20 |
| 218 | CarlsbadNew Mexico | 20 |
| 219 | TylerTexas | 19 |
| 220 | RoanokeVirginia | 19 |
| 221 | YumaArizona | 19 |
| 222 | The WoodlandsTexas | 19 |
| 223 | BismarckNorth Dakota | 19 |
| 224 | PocatelloIdaho | 19 |
| 225 | Prescott ValleyArizona | 19 |
| 226 | HobbsNew Mexico | 19 |
| 227 | AikenSouth Carolina | 19 |
| 228 | MidlandTexas | 18 |
| 229 | Green BayWisconsin | 18 |
| 230 | Las CrucesNew Mexico | 18 |
| 231 | TuscaloosaAlabama | 18 |
| 232 | DubuqueIowa | 18 |
| 233 | BinghamtonNew York | 18 |
| 234 | AberdeenSouth Dakota | 18 |
| 235 | RichmondVirginia | 17 |
| 236 | Bowling GreenKentucky | 17 |
| 237 | CasperWyoming | 17 |
| 238 | Twin FallsIdaho | 17 |
| 239 | SumterSouth Carolina | 17 |
| 240 | MadisonWisconsin | 16 |
| 241 | GreenvilleSouth Carolina | 16 |
| 242 | HiloHawaii | 16 |
| 243 | State CollegePennsylvania | 16 |
| 244 | KingmanArizona | 16 |
| 245 | GreensboroNorth Carolina | 15 |
| 246 | PahrumpNevada | 15 |
| 247 | BurlingtonVermont | 14 |
| 248 | SyracuseNew York | 14 |
| 249 | AlbanyGeorgia | 14 |
| 250 | San LuisArizona | 14 |
| 251 | Saratoga SpringsNew York | 14 |
| 252 | KahuluiHawaii | 14 |
| 253 | RochesterNew York | 13 |
| 254 | FlagstaffArizona | 13 |
| 255 | Idaho FallsIdaho | 13 |
| 256 | LaramieWyoming | 13 |
| 257 | RexburgIdaho | 13 |
| 258 | EurekaCalifornia | 13 |
| 259 | AmarilloTexas | 12 |
| 260 | MissoulaMontana | 12 |
| 261 | MuskegonMichigan | 12 |
| 262 | KingsportTennessee | 9 |
| 263 | ColumbiaMissouri | 8 |
| 264 | ClevelandTennessee | 8 |
| 265 | LawrenceKansas | 7 |
| 266 | GreenvilleTexas | 7 |
| 267 | LorainOhio | 6 |
| 268 | MorgantownWest Virginia | 6 |
| 269 | BartlesvilleOklahoma | 5 |
| 270 | ParkersburgWest Virginia | 5 |
| 271 | LynchburgVirginia | 4 |
| 272 | AnnapolisMaryland | 4 |
| 273 | FindlayOhio | 3 |
| 274 | ConcordNew Hampshire | 1 |
Updated 8:40 am ET. Source: US EPA AirNow.
By state
- Alabama 6
- Alaska 2
- Arizona 8
- Arkansas 3
- California 19
- Colorado 3
- Connecticut 2
- Delaware 1
- District of Columbia 1
- Florida 13
- Georgia 6
- Hawaii 3
- Idaho 7
- Illinois 8
- Indiana 5
- Iowa 6
- Kansas 4
- Kentucky 5
- Louisiana 6
- Maine 2
- Maryland 3
- Massachusetts 2
- Michigan 6
- Minnesota 5
- Mississippi 4
- Missouri 7
- Montana 5
- Nebraska 3
- Nevada 3
- New Hampshire 2
- New Jersey 1
- New Mexico 7
- New York 10
- North Carolina 7
- North Dakota 3
- Ohio 8
- Oklahoma 4
- Oregon 6
- Pennsylvania 6
- Rhode Island 2
- South Carolina 6
- South Dakota 3
- Tennessee 8
- Texas 21
- Utah 5
- Vermont 1
- Virginia 6
- Washington 8
- West Virginia 3
- Wisconsin 5
- Wyoming 4
Frequently asked questions
Which city in United States has the worst air quality today?
Pittsburgh, Pennsylvania, with US AQI 172 (Unhealthy).
Which city in United States has the cleanest air right now?
Concord, New Hampshire, with US AQI 1 (Good).
How many cities in United States are monitored?
274 cities are reporting a reading right now from the US EPA AirNow network. Cities with no station reporting in the last few hours are left out of the ranking rather than estimated.
Is the air in United States unhealthy today?
1 of 274 reporting cities are at Unhealthy or worse on the US AQI scale. The national median is 29 (Good).