Daily report · most polluted
Malaysia air quality on 16 October 2026
Johor Bahru Johor228
Very UnhealthyUS AQI
Johor Bahru had the most polluted air of 49 Malaysian cities
Updated · DOE
At 3:00 pm MYT on 16 October 2026, 49 Malaysian cities were reporting. Johor Bahru had the most polluted air at US AQI 228 (Very Unhealthy), followed by Pengerang (216) and Seremban (211). The median across all cities was 123, down from 162 the day before. 23 cities were at Unhealthy or worse (35 the day before). Sarikei had the cleanest air at 59.
The biggest deterioration was in Tawau, from 160 to 193. IPD Serian improved most, from 171 to 78.
- Moderate 15
- Unhealthy for Sensitive Groups 11
- Unhealthy 13
- Very Unhealthy 10
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 228Very Unhealthy | ▲ 15 |
| 2 | Pengerang | Johor | 216Very Unhealthy | ▲ 15 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 211Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 4 | Klang | Selangor | 209Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 5 | Alor Gajah | Melaka | 208Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 6 | Banting | Selangor | 208Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 7 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 205Very Unhealthy | ▼ 2 |
| 8 | Batu Pahat | Johor | 204Very Unhealthy | ▼ 9 |
| 9 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 204Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 10 | Kluang | Johor | 203Very Unhealthy | ▲ 3 |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarikei | Sarawak | 59Moderate | ▼ 29 |
| 2 | Kapit | Sarawak | 64Moderate | ▼ 43 |
| 3 | Sibu | Sarawak | 66Moderate | ▼ 24 |
| 4 | Limbang | Sarawak | 66Moderate | ▼ 48 |
| 5 | Kimanis | Sabah | 76Moderate | ▼ 47 |
| 6 | Kota Kinabalu | Sabah | 78Moderate | ▼ 66 |
| 7 | Keningau | Sabah | 78Moderate | ▼ 73 |
| 8 | Kangar | Perlis | 78Moderate | ▼ 3 |
| 9 | IPD Serian | Sarawak | 78Moderate | ▼ 93 |
| 10 | Mukah | Sarawak | 85Moderate | ▼ 8 |
Biggest rises
All 49 cities on 16 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Bahru | Johor | 228Very Unhealthy | ▲ 15 |
| 2 | Pengerang | Johor | 216Very Unhealthy | ▲ 15 |
| 3 | Seremban | Negeri Sembilan | 211Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 4 | Klang | Selangor | 209Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 5 | Alor Gajah | Melaka | 208Very Unhealthy | ▼ 1 |
| 6 | Banting | Selangor | 208Very Unhealthy | ▼ 5 |
| 7 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 205Very Unhealthy | ▼ 2 |
| 8 | Batu Pahat | Johor | 204Very Unhealthy | ▼ 9 |
| 9 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 204Very Unhealthy | ▼ 3 |
| 10 | Kluang | Johor | 203Very Unhealthy | ▲ 3 |
| 11 | Seri Manjung | Perak | 198Unhealthy | ▼ 5 |
| 12 | Tangkak | Johor | 197Unhealthy | ▼ 13 |
| 13 | Segamat | Johor | 196Unhealthy | ▼ 2 |
| 14 | Tanjung Malim | Perak | 196Unhealthy | ▼ 9 |
| 15 | Kuala Selangor | Selangor | 193Unhealthy | ▼ 3 |
| 16 | Tawau | Sabah | 193Unhealthy | ▲ 33 |
| 17 | Temerloh | Pahang | 193Unhealthy | ▼ 2 |
| 18 | Ipoh | Perak | 181Unhealthy | ▼ 10 |
| 19 | Rompin | Pahang | 177Unhealthy | ▼ 16 |
| 20 | Sandakan | Sabah | 165Unhealthy | ▼ 4 |
| 21 | Taiping | Perak | 158Unhealthy | ▲ 5 |
| 22 | Jerantut | Pahang | 157Unhealthy | ▼ 36 |
| 23 | Indera Mahkota Kuantan | Pahang | 154Unhealthy | ▼ 17 |
| 24 | Samalaju | Sarawak | 139Sensitive | ▼ 15 |
| 25 | Besut | Terengganu | 123Sensitive | ▼ 39 |
| 26 | Kemaman | Terengganu | 123Sensitive | ▼ 64 |
| 27 | Paka | Terengganu | 123Sensitive | ▼ 39 |
| 28 | Tanah Merah | Kelantan | 123Sensitive | ▼ 29 |
| 29 | Sungai Petani | Kedah | 119Sensitive | ▼ 27 |
| 30 | Alor Setar | Kedah | 117Sensitive | ▲ 27 |
| 31 | Bintulu | Sarawak | 114Sensitive | ▼ 25 |
| 32 | Kota Bharu | Kelantan | 114Sensitive | ▼ 40 |
| 33 | Seberang Perai | Pulau Pinang | 113Sensitive | ▼ 42 |
| 34 | ILP Miri | Sarawak | 112Sensitive | ▼ 35 |
| 35 | Labuan | WP Labuan | 100Moderate | ▼ 53 |
| 36 | Kuching | Sarawak | 99Moderate | ▼ 75 |
| 37 | Kuala Terengganu | Terengganu | 98Moderate | ▼ 63 |
| 38 | Langkawi | Kedah | 98Moderate | ▲ 13 |
| 39 | Sri Aman | Sarawak | 90Moderate | ▼ 46 |
| 40 | Mukah | Sarawak | 85Moderate | ▼ 8 |
| 41 | IPD Serian | Sarawak | 78Moderate | ▼ 93 |
| 42 | Kangar | Perlis | 78Moderate | ▼ 3 |
| 43 | Keningau | Sabah | 78Moderate | ▼ 73 |
| 44 | Kota Kinabalu | Sabah | 78Moderate | ▼ 66 |
| 45 | Kimanis | Sabah | 76Moderate | ▼ 47 |
| 46 | Limbang | Sarawak | 66Moderate | ▼ 48 |
| 47 | Sibu | Sarawak | 66Moderate | ▼ 24 |
| 48 | Kapit | Sarawak | 64Moderate | ▼ 43 |
| 49 | Sarikei | Sarawak | 59Moderate | ▼ 29 |
Snapshot taken at 3:00 pm MYT from Department of Environment Malaysia (DOE) · MyEQMS. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.