Daily report · most polluted
Malaysia air quality on 15 October 2026
Seremban Negeri Sembilan216
Very UnhealthyUS AQI
Seremban had the most polluted air of 49 Malaysian cities
Updated · DOE
At 3:00 pm MYT on 15 October 2026, 49 Malaysian cities were reporting. Seremban had the most polluted air at US AQI 216 (Very Unhealthy), followed by Klang (214) and Banting (213). The median across all cities was 162, up from 154 the day before. 35 cities were at Unhealthy or worse (28 the day before). Kangar had the cleanest air at 81.
The biggest deterioration was in Besut, from 93 to 162. Sibu improved most, from 158 to 90.
- Moderate 6
- Unhealthy for Sensitive Groups 8
- Unhealthy 23
- Very Unhealthy 12
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seremban | Negeri Sembilan | 216Very Unhealthy | ▲ 14 |
| 2 | Klang | Selangor | 214Very Unhealthy | ▲ 12 |
| 3 | Banting | Selangor | 213Very Unhealthy | ▲ 10 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 213Very Unhealthy | ▲ 20 |
| 5 | Johor Bahru | Johor | 213Very Unhealthy | ▲ 6 |
| 6 | Tangkak | Johor | 210Very Unhealthy | ▲ 18 |
| 7 | Alor Gajah | Melaka | 209Very Unhealthy | ▲ 9 |
| 8 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 207Very Unhealthy | ▲ 8 |
| 9 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 207Very Unhealthy | ▲ 7 |
| 10 | Tanjung Malim | Perak | 205Very Unhealthy | ▲ 51 |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kangar | Perlis | 81Moderate | ▲ 25 |
| 2 | Langkawi | Kedah | 85Moderate | ▲ 32 |
| 3 | Sarikei | Sarawak | 88Moderate | ▼ 35 |
| 4 | Sibu | Sarawak | 90Moderate | ▼ 68 |
| 5 | Alor Setar | Kedah | 90Moderate | ▲ 19 |
| 6 | Mukah | Sarawak | 93Moderate | ▼ 11 |
| 7 | Kapit | Sarawak | 107Sensitive | ▼ 38 |
| 8 | Limbang | Sarawak | 114Sensitive | ▼ 3 |
| 9 | Kimanis | Sabah | 123Sensitive | ▲ 9 |
| 10 | Sri Aman | Sarawak | 136Sensitive | ▼ 36 |
Biggest rises
All 49 cities on 15 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seremban | Negeri Sembilan | 216Very Unhealthy | ▲ 14 |
| 2 | Klang | Selangor | 214Very Unhealthy | ▲ 12 |
| 3 | Banting | Selangor | 213Very Unhealthy | ▲ 10 |
| 4 | Batu Pahat | Johor | 213Very Unhealthy | ▲ 20 |
| 5 | Johor Bahru | Johor | 213Very Unhealthy | ▲ 6 |
| 6 | Tangkak | Johor | 210Very Unhealthy | ▲ 18 |
| 7 | Alor Gajah | Melaka | 209Very Unhealthy | ▲ 9 |
| 8 | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | 207Very Unhealthy | ▲ 8 |
| 9 | Port Dickson | Negeri Sembilan | 207Very Unhealthy | ▲ 7 |
| 10 | Tanjung Malim | Perak | 205Very Unhealthy | ▲ 51 |
| 11 | Seri Manjung | Perak | 203Very Unhealthy | ▲ 54 |
| 12 | Pengerang | Johor | 201Very Unhealthy | ▼ 4 |
| 13 | Kluang | Johor | 200Unhealthy | ▲ 7 |
| 14 | Segamat | Johor | 198Unhealthy | ▲ 38 |
| 15 | Kuala Selangor | Selangor | 196Unhealthy | ▲ 38 |
| 16 | Temerloh | Pahang | 195Unhealthy | ▲ 24 |
| 17 | Jerantut | Pahang | 193Unhealthy | ▲ 38 |
| 18 | Rompin | Pahang | 193Unhealthy | ▲ 8 |
| 19 | Ipoh | Perak | 191Unhealthy | ▲ 49 |
| 20 | Kemaman | Terengganu | 187Unhealthy | ▼ 6 |
| 21 | Kuching | Sarawak | 174Unhealthy | ▲ 17 |
| 22 | Indera Mahkota Kuantan | Pahang | 171Unhealthy | ▲ 2 |
| 23 | IPD Serian | Sarawak | 171Unhealthy | ▲ 3 |
| 24 | Sandakan | Sabah | 169Unhealthy | ▲ 17 |
| 25 | Besut | Terengganu | 162Unhealthy | ▲ 69 |
| 26 | Paka | Terengganu | 162Unhealthy | ▼ 30 |
| 27 | Kuala Terengganu | Terengganu | 161Unhealthy | ▼ 3 |
| 28 | Tawau | Sabah | 160Unhealthy | ▲ 18 |
| 29 | Seberang Perai | Pulau Pinang | 155Unhealthy | ▲ 10 |
| 30 | Kota Bharu | Kelantan | 154Unhealthy | ▲ 37 |
| 31 | Samalaju | Sarawak | 154Unhealthy | ▲ 3 |
| 32 | Labuan | WP Labuan | 153Unhealthy | ▲ 43 |
| 33 | Taiping | Perak | 153Unhealthy | ▲ 65 |
| 34 | Tanah Merah | Kelantan | 152Unhealthy | ▲ 62 |
| 35 | Keningau | Sabah | 151Unhealthy | ▼ 3 |
| 36 | ILP Miri | Sarawak | 147Sensitive | ▲ 35 |
| 37 | Sungai Petani | Kedah | 146Sensitive | ▲ 30 |
| 38 | Kota Kinabalu | Sabah | 144Sensitive | ▲ 27 |
| 39 | Bintulu | Sarawak | 139Sensitive | 0 |
| 40 | Sri Aman | Sarawak | 136Sensitive | ▼ 36 |
| 41 | Kimanis | Sabah | 123Sensitive | ▲ 9 |
| 42 | Limbang | Sarawak | 114Sensitive | ▼ 3 |
| 43 | Kapit | Sarawak | 107Sensitive | ▼ 38 |
| 44 | Mukah | Sarawak | 93Moderate | ▼ 11 |
| 45 | Alor Setar | Kedah | 90Moderate | ▲ 19 |
| 46 | Sibu | Sarawak | 90Moderate | ▼ 68 |
| 47 | Sarikei | Sarawak | 88Moderate | ▼ 35 |
| 48 | Langkawi | Kedah | 85Moderate | ▲ 32 |
| 49 | Kangar | Perlis | 81Moderate | ▲ 25 |
Snapshot taken at 3:00 pm MYT from Department of Environment Malaysia (DOE) · MyEQMS. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.