Daily report · most polluted
US air quality on 14 October 2026
Fresno California105
Unhealthy for Sensitive GroupsUS AQI
Fresno had the most polluted air of 275 US cities
Updated · AirNow
At 4:00 pm ET on 14 October 2026, 275 US cities were reporting. Fresno had the most polluted air at US AQI 105 (Unhealthy for Sensitive Groups), followed by Hanford (103) and Chattanooga (74). The median across all cities was 39, down from 42 the day before. 0 cities were at Unhealthy or worse (0 the day before). Findlay had the cleanest air at 1.
The biggest deterioration was in Fresno, from 71 to 105. Buffalo improved most, from 59 to 18.
- Good 194
- Moderate 79
- Unhealthy for Sensitive Groups 2
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresno | California | 105Sensitive | ▲ 34 |
| 2 | Hanford | California | 103Sensitive | ▲ 30 |
| 3 | Chattanooga | Tennessee | 74Moderate | ▲ 7 |
| 4 | Bakersfield | California | 69Moderate | ▲ 16 |
| 5 | Columbia | South Carolina | 67Moderate | ▲ 9 |
| 6 | El Paso | Texas | 67Moderate | ▲ 21 |
| 7 | Wilmington | North Carolina | 67Moderate | ▲ 34 |
| 8 | Cleveland | Tennessee | 67Moderate | ▲ 16 |
| 9 | Atlanta | Georgia | 66Moderate | ▼ 11 |
| 10 | Montgomery | Alabama | 66Moderate | ▲ 2 |
10 cleanest cities
Biggest rises
All 275 cities on 14 October 2026
| # | City | State | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresno | California | 105Sensitive | ▲ 34 |
| 2 | Hanford | California | 103Sensitive | ▲ 30 |
| 3 | Chattanooga | Tennessee | 74Moderate | ▲ 7 |
| 4 | Bakersfield | California | 69Moderate | ▲ 16 |
| 5 | Columbia | South Carolina | 67Moderate | ▲ 9 |
| 6 | El Paso | Texas | 67Moderate | ▲ 21 |
| 7 | Wilmington | North Carolina | 67Moderate | ▲ 34 |
| 8 | Cleveland | Tennessee | 67Moderate | ▲ 16 |
| 9 | Atlanta | Georgia | 66Moderate | ▼ 11 |
| 10 | Montgomery | Alabama | 66Moderate | ▲ 2 |
| 11 | Philadelphia | Pennsylvania | 65Moderate | ▲ 9 |
| 12 | Columbus | Georgia | 65Moderate | ▲ 7 |
| 13 | Mobile | Alabama | 63Moderate | ▼ 24 |
| 14 | Augusta | Georgia | 63Moderate | ▲ 16 |
| 15 | San Diego | California | 62Moderate | ▲ 18 |
| 16 | Newark | New Jersey | 61Moderate | ▲ 15 |
| 17 | New York City | New York | 61Moderate | ▲ 26 |
| 18 | Columbus | Ohio | 61Moderate | ▲ 3 |
| 19 | Toledo | Ohio | 61Moderate | 0 |
| 20 | Santa Maria | California | 61Moderate | ▲ 16 |
| 21 | Yakima | Washington | 61Moderate | ▲ 13 |
| 22 | Albany | Georgia | 61Moderate | ▲ 6 |
| 23 | Aiken | South Carolina | 61Moderate | ▲ 23 |
| 24 | Chicago | Illinois | 60Moderate | ▼ 5 |
| 25 | Washington, D.C. | District of Columbia | 60Moderate | ▲ 12 |
| 26 | Knoxville | Tennessee | 60Moderate | ▲ 2 |
| 27 | Wilmington | Delaware | 59Moderate | ▲ 5 |
| 28 | Charlotte | North Carolina | 58Moderate | ▼ 19 |
| 29 | New Orleans | Louisiana | 58Moderate | ▼ 6 |
| 30 | Raleigh | North Carolina | 58Moderate | ▼ 16 |
| 31 | Fort Wayne | Indiana | 58Moderate | ▲ 9 |
| 32 | Athens | Georgia | 58Moderate | ▲ 4 |
| 33 | Houma | Louisiana | 58Moderate | ▲ 12 |
| 34 | Pittsburgh | Pennsylvania | 57Moderate | ▲ 4 |
| 35 | Fayetteville | North Carolina | 57Moderate | ▲ 11 |
| 36 | Eureka | California | 57Moderate | ▲ 14 |
| 37 | Bridgeport | Connecticut | 56Moderate | ▲ 20 |
| 38 | Virginia Beach | Virginia | 56Moderate | ▲ 19 |
| 39 | Portland | Oregon | 56Moderate | ▲ 4 |
| 40 | Dayton | Ohio | 56Moderate | ▲ 7 |
| 41 | Rancho Palos Verdes | California | 56Moderate | ▲ 7 |
| 42 | Birmingham | Alabama | 55Moderate | ▼ 35 |
| 43 | Nashville | Tennessee | 55Moderate | ▼ 3 |
| 44 | Cincinnati | Ohio | 55Moderate | ▼ 3 |
| 45 | Ironville | Kentucky | 55Moderate | ▲ 3 |
| 46 | Baton Rouge | Louisiana | 55Moderate | ▼ 9 |
| 47 | Huntsville | Alabama | 55Moderate | ▼ 1 |
| 48 | Springfield | Illinois | 55Moderate | ▲ 10 |
| 49 | Hattiesburg | Mississippi | 55Moderate | ▲ 19 |
| 50 | Middletown | Connecticut | 55Moderate | ▲ 8 |
| 51 | Hilo | Hawaii | 55Moderate | ▲ 33 |
| 52 | Prescott Valley | Arizona | 55Moderate | ▲ 17 |
| 53 | Overland Park | Kansas | 54Moderate | ▼ 1 |
| 54 | Allentown | Pennsylvania | 54Moderate | ▲ 5 |
| 55 | Peoria | Illinois | 54Moderate | ▲ 11 |
| 56 | Greenville | South Carolina | 54Moderate | ▲ 3 |
| 57 | Memphis | Tennessee | 53Moderate | ▲ 11 |
| 58 | Houston | Texas | 53Moderate | ▼ 22 |
| 59 | Albuquerque | New Mexico | 53Moderate | ▲ 1 |
| 60 | Austin | Texas | 53Moderate | ▼ 2 |
| 61 | San Francisco | California | 53Moderate | ▲ 22 |
| 62 | Clarksville | Tennessee | 53Moderate | ▲ 4 |
| 63 | Rio Rancho | New Mexico | 53Moderate | ▲ 1 |
| 64 | Harrisonburg | Virginia | 53Moderate | ▲ 2 |
| 65 | Providence | Rhode Island | 52Moderate | ▲ 9 |
| 66 | Baltimore | Maryland | 52Moderate | ▲ 5 |
| 67 | Little Rock | Arkansas | 52Moderate | ▼ 3 |
| 68 | Phoenix | Arizona | 52Moderate | ▲ 16 |
| 69 | Anchorage | Alaska | 52Moderate | ▲ 18 |
| 70 | Louisville | Kentucky | 52Moderate | ▲ 3 |
| 71 | Reno | Nevada | 52Moderate | ▲ 1 |
| 72 | Richmond | Virginia | 52Moderate | ▲ 6 |
| 73 | Amarillo | Texas | 52Moderate | ▲ 25 |
| 74 | Columbia | Maryland | 52Moderate | ▲ 5 |
| 75 | Champaign | Illinois | 52Moderate | ▲ 3 |
| 76 | Conway | Arkansas | 52Moderate | ▼ 3 |
| 77 | Binghamton | New York | 52Moderate | ▲ 1 |
| 78 | North Kingstown | Rhode Island | 52Moderate | ▲ 9 |
| 79 | Pleasure Ridge Park | Kentucky | 52Moderate | ▲ 3 |
| 80 | San Mateo | California | 51Moderate | ▲ 11 |
| 81 | Roanoke | Virginia | 51Moderate | ▲ 4 |
| 82 | Los Angeles | California | 50Good | ▲ 2 |
| 83 | Greensboro | North Carolina | 50Good | ▼ 1 |
| 84 | Greenville | North Carolina | 50Good | ▲ 10 |
| 85 | Gulfport | Mississippi | 50Good | ▲ 3 |
| 86 | Bismarck | North Dakota | 50Good | ▲ 12 |
| 87 | Navarre | Florida | 50Good | ▼ 37 |
| 88 | Indianapolis | Indiana | 49Good | ▼ 3 |
| 89 | Charleston | West Virginia | 49Good | ▼ 3 |
| 90 | Laredo | Texas | 49Good | ▼ 6 |
| 91 | Salem | Oregon | 49Good | ▲ 23 |
| 92 | San Jose | California | 48Good | ▼ 6 |
| 93 | Corpus Christi | Texas | 48Good | ▲ 22 |
| 94 | Monroe | Louisiana | 48Good | ▲ 9 |
| 95 | Tuscaloosa | Alabama | 47Good | 0 |
| 96 | Parkersburg | West Virginia | 47Good | ▼ 1 |
| 97 | Boston | Massachusetts | 46Good | ▲ 1 |
| 98 | Kansas City | Missouri | 46Good | ▼ 9 |
| 99 | Topeka | Kansas | 46Good | ▲ 7 |
| 100 | Kingsport | Tennessee | 46Good | ▲ 3 |
| 101 | Southaven | Mississippi | 46Good | ▲ 8 |
| 102 | Collierville | Tennessee | 46Good | ▲ 8 |
| 103 | Lewiston Orchards | Idaho | 46Good | ▼ 6 |
| 104 | Myrtle Beach | South Carolina | 46Good | ▲ 10 |
| 105 | Elmira | New York | 46Good | ▲ 1 |
| 106 | Winchester | Virginia | 46Good | ▼ 6 |
| 107 | Jacksonville | Florida | 45Good | ▲ 6 |
| 108 | Jackson | Mississippi | 45Good | ▲ 1 |
| 109 | Tallahassee | Florida | 45Good | ▼ 7 |
| 110 | Savannah | Georgia | 45Good | ▲ 7 |
| 111 | Annapolis | Maryland | 45Good | 0 |
| 112 | Salt Lake City | Utah | 44Good | ▲ 14 |
| 113 | Beaumont | Texas | 44Good | ▼ 5 |
| 114 | Port Arthur | Texas | 44Good | ▲ 19 |
| 115 | Morgantown | West Virginia | 44Good | ▼ 1 |
| 116 | Lexington-Fayette | Kentucky | 43Good | ▼ 2 |
| 117 | San Antonio | Texas | 43Good | ▲ 9 |
| 118 | Tampa | Florida | 43Good | ▼ 7 |
| 119 | Asheville | North Carolina | 43Good | ▼ 11 |
| 120 | Bellingham | Washington | 43Good | ▼ 1 |
| 121 | Pocatello | Idaho | 43Good | ▲ 22 |
| 122 | Denver | Colorado | 42Good | 0 |
| 123 | Worcester | Massachusetts | 42Good | ▼ 7 |
| 124 | El Cajon | California | 42Good | ▼ 2 |
| 125 | Redding | California | 42Good | ▲ 16 |
| 126 | Auburn | Alabama | 42Good | ▼ 3 |
| 127 | Farmington | New Mexico | 42Good | ▲ 12 |
| 128 | Omaha | Nebraska | 41Good | ▲ 6 |
| 129 | Sacramento | California | 41Good | ▼ 3 |
| 130 | Charleston | South Carolina | 41Good | ▲ 14 |
| 131 | Provo | Utah | 41Good | ▲ 5 |
| 132 | The Woodlands | Texas | 41Good | ▲ 5 |
| 133 | Flagstaff | Arizona | 41Good | ▲ 5 |
| 134 | Pleasant Grove | Utah | 41Good | ▲ 11 |
| 135 | Kennewick | Washington | 40Good | ▼ 12 |
| 136 | Brownsville | Texas | 39Good | ▲ 3 |
| 137 | Eugene | Oregon | 39Good | ▲ 12 |
| 138 | Rockford | Illinois | 39Good | ▼ 13 |
| 139 | South Bend | Indiana | 39Good | ▼ 11 |
| 140 | Wichita | Kansas | 38Good | ▼ 6 |
| 141 | Gilbert | Arizona | 38Good | ▲ 7 |
| 142 | Fort Lauderdale | Florida | 38Good | ▼ 3 |
| 143 | McAllen | Texas | 38Good | ▲ 4 |
| 144 | Bowling Green | Kentucky | 38Good | ▼ 16 |
| 145 | State College | Pennsylvania | 38Good | ▼ 13 |
| 146 | Dallas | Texas | 37Good | ▼ 6 |
| 147 | Lake Charles | Louisiana | 37Good | ▲ 9 |
| 148 | Altoona | Pennsylvania | 37Good | ▼ 7 |
| 149 | Wenatchee | Washington | 37Good | ▲ 8 |
| 150 | Las Vegas | Nevada | 36Good | ▲ 1 |
| 151 | Miami | Florida | 36Good | ▼ 15 |
| 152 | Bozeman | Montana | 36Good | ▼ 26 |
| 153 | Florence | Alabama | 36Good | ▲ 3 |
| 154 | Billings | Montana | 35Good | ▲ 16 |
| 155 | Tucson | Arizona | 35Good | ▲ 8 |
| 156 | St. Louis | Missouri | 35Good | ▼ 11 |
| 157 | Spokane | Washington | 35Good | ▲ 17 |
| 158 | Palm Bay | Florida | 35Good | ▲ 3 |
| 159 | Seattle | Washington | 34Good | ▲ 8 |
| 160 | Oxnard | California | 34Good | ▼ 1 |
| 161 | Grand Rapids | Michigan | 34Good | ▼ 27 |
| 162 | Cape Coral | Florida | 34Good | ▼ 6 |
| 163 | Lehigh Acres | Florida | 34Good | ▼ 6 |
| 164 | Sumter | South Carolina | 34Good | ▼ 9 |
| 165 | Cleveland | Ohio | 33Good | ▼ 24 |
| 166 | Orlando | Florida | 33Good | ▼ 9 |
| 167 | Shreveport | Louisiana | 33Good | ▼ 3 |
| 168 | Joliet | Illinois | 33Good | ▼ 25 |
| 169 | Deltona | Florida | 33Good | ▲ 2 |
| 170 | Lynchburg | Virginia | 33Good | ▼ 11 |
| 171 | Medford | Oregon | 33Good | ▲ 5 |
| 172 | College Station | Texas | 32Good | ▼ 16 |
| 173 | Santa Fe | New Mexico | 32Good | ▼ 1 |
| 174 | Saint George | Utah | 32Good | ▼ 10 |
| 175 | Grand Junction | Colorado | 32Good | ▼ 4 |
| 176 | Fairbanks | Alaska | 32Good | ▼ 7 |
| 177 | San Luis | Arizona | 32Good | ▼ 9 |
| 178 | Cedar Rapids | Iowa | 31Good | ▼ 16 |
| 179 | Gainesville | Florida | 31Good | ▼ 1 |
| 180 | Davenport | Iowa | 31Good | ▼ 28 |
| 181 | Yuma | Arizona | 31Good | ▼ 10 |
| 182 | Des Moines | Iowa | 30Good | ▼ 12 |
| 183 | Flint | Michigan | 30Good | ▼ 16 |
| 184 | Portland | Maine | 29Good | ▲ 4 |
| 185 | Manchester | New Hampshire | 29Good | ▲ 10 |
| 186 | Honolulu | Hawaii | 29Good | ▲ 8 |
| 187 | Chico | California | 29Good | ▼ 1 |
| 188 | Twin Falls | Idaho | 29Good | ▼ 12 |
| 189 | Palm Springs | California | 29Good | ▼ 15 |
| 190 | Cape Girardeau | Missouri | 29Good | ▼ 11 |
| 191 | Carbondale | Illinois | 29Good | ▼ 11 |
| 192 | Coeur d'Alene | Idaho | 28Good | ▲ 12 |
| 193 | Waterloo | Iowa | 27Good | ▼ 1 |
| 194 | Marysville | Washington | 27Good | ▲ 3 |
| 195 | Ridgecrest | California | 27Good | ▼ 4 |
| 196 | Reedley | California | 27Good | ▼ 34 |
| 197 | Detroit | Michigan | 26Good | ▼ 29 |
| 198 | Dubuque | Iowa | 26Good | ▼ 18 |
| 199 | Grand Island | Nebraska | 26Good | ▼ 2 |
| 200 | Gillette | Wyoming | 26Good | 0 |
| 201 | Rochester | New York | 25Good | ▼ 26 |
| 202 | Waco | Texas | 25Good | ▼ 1 |
| 203 | Carlsbad | New Mexico | 25Good | ▼ 2 |
| 204 | Minneapolis | Minnesota | 24Good | ▲ 6 |
| 205 | Albany | New York | 24Good | 0 |
| 206 | Minot | North Dakota | 24Good | ▲ 7 |
| 207 | Sioux Falls | South Dakota | 23Good | ▼ 6 |
| 208 | Tulsa | Oklahoma | 23Good | ▼ 19 |
| 209 | Las Cruces | New Mexico | 23Good | ▼ 1 |
| 210 | Bend | Oregon | 23Good | ▲ 7 |
| 211 | Duluth | Minnesota | 23Good | ▲ 10 |
| 212 | Missoula | Montana | 23Good | ▲ 6 |
| 213 | Mentor | Ohio | 23Good | ▼ 31 |
| 214 | Lincoln | Nebraska | 22Good | ▼ 29 |
| 215 | Victoria | Texas | 22Good | ▲ 4 |
| 216 | Saint Cloud | Minnesota | 22Good | ▲ 8 |
| 217 | Pullman | Washington | 22Good | ▲ 1 |
| 218 | Cedar City | Utah | 22Good | ▼ 16 |
| 219 | Saratoga Springs | New York | 22Good | ▼ 2 |
| 220 | Kahului | Hawaii | 22Good | ▼ 31 |
| 221 | Boise | Idaho | 21Good | ▼ 6 |
| 222 | Evansville | Indiana | 21Good | ▼ 23 |
| 223 | Rapid City | South Dakota | 21Good | ▼ 1 |
| 224 | Quincy | Illinois | 21Good | ▼ 21 |
| 225 | Bangor | Maine | 21Good | ▼ 4 |
| 226 | Fargo | North Dakota | 20Good | ▲ 6 |
| 227 | Oklahoma City | Oklahoma | 20Good | ▼ 26 |
| 228 | Hobbs | New Mexico | 20Good | ▼ 9 |
| 229 | Port Huron | Michigan | 20Good | ▼ 24 |
| 230 | Norman | Oklahoma | 19Good | ▼ 19 |
| 231 | Green Bay | Wisconsin | 19Good | ▼ 4 |
| 232 | Tyler | Texas | 19Good | ▼ 3 |
| 233 | Mankato | Minnesota | 19Good | ▲ 1 |
| 234 | Juneau | Alaska | 19Good | 0 |
| 235 | Weatherford | Texas | 19Good | ▼ 3 |
| 236 | Greenville | Texas | 19Good | ▼ 6 |
| 237 | Kingsville | Texas | 19Good | ▲ 1 |
| 238 | Milwaukee | Wisconsin | 18Good | ▼ 29 |
| 239 | Buffalo | New York | 18Good | ▼ 41 |
| 240 | Madison | Wisconsin | 18Good | ▼ 12 |
| 241 | Lansing | Michigan | 18Good | ▼ 34 |
| 242 | Rochester | Minnesota | 18Good | ▼ 3 |
| 243 | Niagara Falls | New York | 18Good | ▼ 41 |
| 244 | Jefferson City | Missouri | 18Good | ▼ 23 |
| 245 | Fort Smith | Arkansas | 17Good | ▼ 10 |
| 246 | Eau Claire | Wisconsin | 17Good | ▲ 1 |
| 247 | Redmond | Oregon | 17Good | ▲ 2 |
| 248 | Syracuse | New York | 16Good | ▼ 31 |
| 249 | Sioux City | Iowa | 16Good | ▼ 1 |
| 250 | Appleton | Wisconsin | 16Good | ▼ 7 |
| 251 | Lafayette | Indiana | 16Good | ▼ 29 |
| 252 | Great Falls | Montana | 16Good | ▲ 8 |
| 253 | Columbia | Missouri | 15Good | ▼ 21 |
| 254 | Erie | Pennsylvania | 15Good | ▼ 28 |
| 255 | Muskegon | Michigan | 15Good | ▼ 14 |
| 256 | Lubbock | Texas | 14Good | ▼ 19 |
| 257 | Springfield | Missouri | 14Good | ▼ 24 |
| 258 | Casper | Wyoming | 14Good | ▼ 18 |
| 259 | Cheyenne | Wyoming | 13Good | ▼ 9 |
| 260 | Colorado Springs | Colorado | 13Good | ▼ 26 |
| 261 | La Crosse | Wisconsin | 13Good | ▼ 5 |
| 262 | Joplin | Missouri | 13Good | ▼ 32 |
| 263 | Pahrump | Nevada | 12Good | ▼ 6 |
| 264 | Jackson | Tennessee | 11Good | ▼ 26 |
| 265 | Bartlesville | Oklahoma | 11Good | ▼ 25 |
| 266 | Aberdeen | South Dakota | 11Good | ▲ 6 |
| 267 | Lorain | Ohio | 10Good | ▼ 32 |
| 268 | Burlington | Vermont | 8Good | ▼ 6 |
| 269 | Utica | New York | 7Good | ▼ 36 |
| 270 | Butte | Montana | 7Good | ▼ 9 |
| 271 | Laramie | Wyoming | 7Good | new |
| 272 | Lawrence | Kansas | 6Good | ▼ 25 |
| 273 | Kingman | Arizona | 2Good | ▼ 10 |
| 274 | Concord | New Hampshire | 1Good | ▼ 18 |
| 275 | Findlay | Ohio | 1Good | 0 |
Snapshot taken at 4:00 pm ET from US EPA AirNow. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.