Daily report · most polluted
US air quality on 13 October 2026
Birmingham Alabama90
ModerateUS AQI
Birmingham had the most polluted air of 276 US cities
Updated · AirNow
At 5:57 pm ET on 13 October 2026, 276 US cities were reporting. Birmingham had the most polluted air at US AQI 90 (Moderate), followed by Mobile (87) and Navarre (87). The median across all cities was 42. 0 cities were at Unhealthy or worse. Findlay had the cleanest air at 1.
- Good 206
- Moderate 70
10 most polluted cities
| # | City | State | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | Alabama | 90Moderate |
| 2 | Mobile | Alabama | 87Moderate |
| 3 | Navarre | Florida | 87Moderate |
| 4 | Atlanta | Georgia | 77Moderate |
| 5 | Charlotte | North Carolina | 77Moderate |
| 6 | Houston | Texas | 75Moderate |
| 7 | Raleigh | North Carolina | 74Moderate |
| 8 | Hanford | California | 73Moderate |
| 9 | Fresno | California | 71Moderate |
| 10 | Chattanooga | Tennessee | 67Moderate |
10 cleanest cities
| # | City | State | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Findlay | Ohio | 1Good |
| 2 | Aberdeen | South Dakota | 5Good |
| 3 | Great Falls | Montana | 8Good |
| 4 | Kingman | Arizona | 12Good |
| 5 | Duluth | Minnesota | 13Good |
| 6 | Saint Cloud | Minnesota | 14Good |
| 7 | Fargo | North Dakota | 14Good |
| 8 | Burlington | Vermont | 14Good |
| 9 | Rexburg | Idaho | 15Good |
| 10 | Redmond | Oregon | 15Good |
All 276 cities on 13 October 2026
| # | City | State | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | Alabama | 90Moderate |
| 2 | Mobile | Alabama | 87Moderate |
| 3 | Navarre | Florida | 87Moderate |
| 4 | Atlanta | Georgia | 77Moderate |
| 5 | Charlotte | North Carolina | 77Moderate |
| 6 | Houston | Texas | 75Moderate |
| 7 | Raleigh | North Carolina | 74Moderate |
| 8 | Hanford | California | 73Moderate |
| 9 | Fresno | California | 71Moderate |
| 10 | Chattanooga | Tennessee | 67Moderate |
| 11 | Chicago | Illinois | 65Moderate |
| 12 | New Orleans | Louisiana | 64Moderate |
| 13 | Baton Rouge | Louisiana | 64Moderate |
| 14 | Montgomery | Alabama | 64Moderate |
| 15 | Bozeman | Montana | 62Moderate |
| 16 | Toledo | Ohio | 61Moderate |
| 17 | Grand Rapids | Michigan | 61Moderate |
| 18 | Reedley | California | 61Moderate |
| 19 | Buffalo | New York | 59Moderate |
| 20 | Davenport | Iowa | 59Moderate |
| 21 | Niagara Falls | New York | 59Moderate |
| 22 | Columbus | Ohio | 58Moderate |
| 23 | Columbia | South Carolina | 58Moderate |
| 24 | Nashville | Tennessee | 58Moderate |
| 25 | Cincinnati | Ohio | 58Moderate |
| 26 | Columbus | Georgia | 58Moderate |
| 27 | Knoxville | Tennessee | 58Moderate |
| 28 | Joliet | Illinois | 58Moderate |
| 29 | Cleveland | Ohio | 57Moderate |
| 30 | Philadelphia | Pennsylvania | 56Moderate |
| 31 | Huntsville | Alabama | 56Moderate |
| 32 | Detroit | Michigan | 55Moderate |
| 33 | Kansas City | Missouri | 55Moderate |
| 34 | Little Rock | Arkansas | 55Moderate |
| 35 | Austin | Texas | 55Moderate |
| 36 | Laredo | Texas | 55Moderate |
| 37 | Overland Park | Kansas | 55Moderate |
| 38 | Albany | Georgia | 55Moderate |
| 39 | Conway | Arkansas | 55Moderate |
| 40 | Wilmington | Delaware | 54Moderate |
| 41 | San Jose | California | 54Moderate |
| 42 | Athens | Georgia | 54Moderate |
| 43 | Asheville | North Carolina | 54Moderate |
| 44 | Bowling Green | Kentucky | 54Moderate |
| 45 | Mentor | Ohio | 54Moderate |
| 46 | Bakersfield | California | 53Moderate |
| 47 | Pittsburgh | Pennsylvania | 53Moderate |
| 48 | Kahului | Hawaii | 53Moderate |
| 49 | Indianapolis | Indiana | 52Moderate |
| 50 | Charleston | West Virginia | 52Moderate |
| 51 | Albuquerque | New Mexico | 52Moderate |
| 52 | Portland | Oregon | 52Moderate |
| 53 | Ironville | Kentucky | 52Moderate |
| 54 | Tallahassee | Florida | 52Moderate |
| 55 | Rockford | Illinois | 52Moderate |
| 56 | Lansing | Michigan | 52Moderate |
| 57 | Rio Rancho | New Mexico | 52Moderate |
| 58 | Kennewick | Washington | 52Moderate |
| 59 | Lewiston Orchards | Idaho | 52Moderate |
| 60 | Winchester | Virginia | 52Moderate |
| 61 | Miami | Florida | 51Moderate |
| 62 | Greensboro | North Carolina | 51Moderate |
| 63 | Lincoln | Nebraska | 51Moderate |
| 64 | Reno | Nevada | 51Moderate |
| 65 | Rochester | New York | 51Moderate |
| 66 | Greenville | South Carolina | 51Moderate |
| 67 | Harrisonburg | Virginia | 51Moderate |
| 68 | Binghamton | New York | 51Moderate |
| 69 | Cleveland | Tennessee | 51Moderate |
| 70 | State College | Pennsylvania | 51Moderate |
| 71 | Tampa | Florida | 50Good |
| 72 | South Bend | Indiana | 50Good |
| 73 | Fort Wayne | Indiana | 49Good |
| 74 | Louisville | Kentucky | 49Good |
| 75 | Worcester | Massachusetts | 49Good |
| 76 | Clarksville | Tennessee | 49Good |
| 77 | Dayton | Ohio | 49Good |
| 78 | Allentown | Pennsylvania | 49Good |
| 79 | Beaumont | Texas | 49Good |
| 80 | Champaign | Illinois | 49Good |
| 81 | Rancho Palos Verdes | California | 49Good |
| 82 | Pleasure Ridge Park | Kentucky | 49Good |
| 83 | Washington, D.C. | District of Columbia | 48Good |
| 84 | Los Angeles | California | 48Good |
| 85 | College Station | Texas | 48Good |
| 86 | Yakima | Washington | 48Good |
| 87 | Parkersburg | West Virginia | 48Good |
| 88 | Milwaukee | Wisconsin | 47Good |
| 89 | Baltimore | Maryland | 47Good |
| 90 | Syracuse | New York | 47Good |
| 91 | Cedar Rapids | Iowa | 47Good |
| 92 | Roanoke | Virginia | 47Good |
| 93 | Columbia | Maryland | 47Good |
| 94 | Tuscaloosa | Alabama | 47Good |
| 95 | Gulfport | Mississippi | 47Good |
| 96 | Middletown | Connecticut | 47Good |
| 97 | Augusta | Georgia | 47Good |
| 98 | Newark | New Jersey | 46Good |
| 99 | Oklahoma City | Oklahoma | 46Good |
| 100 | El Paso | Texas | 46Good |
| 101 | St. Louis | Missouri | 46Good |
| 102 | Richmond | Virginia | 46Good |
| 103 | Fayetteville | North Carolina | 46Good |
| 104 | Flint | Michigan | 46Good |
| 105 | Houma | Louisiana | 46Good |
| 106 | Boston | Massachusetts | 45Good |
| 107 | Lexington-Fayette | Kentucky | 45Good |
| 108 | Springfield | Illinois | 45Good |
| 109 | Santa Maria | California | 45Good |
| 110 | Lafayette | Indiana | 45Good |
| 111 | Auburn | Alabama | 45Good |
| 112 | Joplin | Missouri | 45Good |
| 113 | Annapolis | Maryland | 45Good |
| 114 | Morgantown | West Virginia | 45Good |
| 115 | Elmira | New York | 45Good |
| 116 | Wichita | Kansas | 44Good |
| 117 | Jackson | Mississippi | 44Good |
| 118 | San Diego | California | 44Good |
| 119 | Sacramento | California | 44Good |
| 120 | Evansville | Indiana | 44Good |
| 121 | El Cajon | California | 44Good |
| 122 | Bellingham | Washington | 44Good |
| 123 | Lynchburg | Virginia | 44Good |
| 124 | Dubuque | Iowa | 44Good |
| 125 | Palm Springs | California | 44Good |
| 126 | Altoona | Pennsylvania | 44Good |
| 127 | Port Huron | Michigan | 44Good |
| 128 | Providence | Rhode Island | 43Good |
| 129 | Dallas | Texas | 43Good |
| 130 | Peoria | Illinois | 43Good |
| 131 | Erie | Pennsylvania | 43Good |
| 132 | Utica | New York | 43Good |
| 133 | Kingsport | Tennessee | 43Good |
| 134 | Sumter | South Carolina | 43Good |
| 135 | North Kingstown | Rhode Island | 43Good |
| 136 | Eureka | California | 43Good |
| 137 | Des Moines | Iowa | 42Good |
| 138 | Memphis | Tennessee | 42Good |
| 139 | Denver | Colorado | 42Good |
| 140 | Tulsa | Oklahoma | 42Good |
| 141 | Orlando | Florida | 42Good |
| 142 | Saint George | Utah | 42Good |
| 143 | Lorain | Ohio | 42Good |
| 144 | Quincy | Illinois | 42Good |
| 145 | Fort Lauderdale | Florida | 41Good |
| 146 | Yuma | Arizona | 41Good |
| 147 | Twin Falls | Idaho | 41Good |
| 148 | Jefferson City | Missouri | 41Good |
| 149 | San Luis | Arizona | 41Good |
| 150 | Cape Coral | Florida | 40Good |
| 151 | San Mateo | California | 40Good |
| 152 | Greenville | North Carolina | 40Good |
| 153 | Lehigh Acres | Florida | 40Good |
| 154 | Cape Girardeau | Missouri | 40Good |
| 155 | Carbondale | Illinois | 40Good |
| 156 | Jacksonville | Florida | 39Good |
| 157 | Colorado Springs | Colorado | 39Good |
| 158 | Topeka | Kansas | 39Good |
| 159 | Monroe | Louisiana | 39Good |
| 160 | Fairbanks | Alaska | 39Good |
| 161 | Springfield | Missouri | 38Good |
| 162 | Savannah | Georgia | 38Good |
| 163 | Norman | Oklahoma | 38Good |
| 164 | Bismarck | North Dakota | 38Good |
| 165 | Southaven | Mississippi | 38Good |
| 166 | Collierville | Tennessee | 38Good |
| 167 | Prescott Valley | Arizona | 38Good |
| 168 | Aiken | South Carolina | 38Good |
| 169 | Cedar City | Utah | 38Good |
| 170 | Virginia Beach | Virginia | 37Good |
| 171 | Jackson | Tennessee | 37Good |
| 172 | Bridgeport | Connecticut | 36Good |
| 173 | Phoenix | Arizona | 36Good |
| 174 | Shreveport | Louisiana | 36Good |
| 175 | Brownsville | Texas | 36Good |
| 176 | Columbia | Missouri | 36Good |
| 177 | Provo | Utah | 36Good |
| 178 | The Woodlands | Texas | 36Good |
| 179 | Flagstaff | Arizona | 36Good |
| 180 | Grand Junction | Colorado | 36Good |
| 181 | Hattiesburg | Mississippi | 36Good |
| 182 | Bartlesville | Oklahoma | 36Good |
| 183 | Myrtle Beach | South Carolina | 36Good |
| 184 | New York City | New York | 35Good |
| 185 | Omaha | Nebraska | 35Good |
| 186 | Las Vegas | Nevada | 35Good |
| 187 | Oxnard | California | 35Good |
| 188 | Anchorage | Alaska | 34Good |
| 189 | San Antonio | Texas | 34Good |
| 190 | McAllen | Texas | 34Good |
| 191 | Lubbock | Texas | 33Good |
| 192 | Wilmington | North Carolina | 33Good |
| 193 | Santa Fe | New Mexico | 33Good |
| 194 | Florence | Alabama | 33Good |
| 195 | Gainesville | Florida | 32Good |
| 196 | Palm Bay | Florida | 32Good |
| 197 | Casper | Wyoming | 32Good |
| 198 | San Francisco | California | 31Good |
| 199 | Gilbert | Arizona | 31Good |
| 200 | Lawrence | Kansas | 31Good |
| 201 | Deltona | Florida | 31Good |
| 202 | Ridgecrest | California | 31Good |
| 203 | Salt Lake City | Utah | 30Good |
| 204 | Madison | Wisconsin | 30Good |
| 205 | Chico | California | 30Good |
| 206 | Farmington | New Mexico | 30Good |
| 207 | Pleasant Grove | Utah | 30Good |
| 208 | Sioux Falls | South Dakota | 29Good |
| 209 | Hobbs | New Mexico | 29Good |
| 210 | Muskegon | Michigan | 29Good |
| 211 | Wenatchee | Washington | 29Good |
| 212 | Medford | Oregon | 28Good |
| 213 | Lake Charles | Louisiana | 28Good |
| 214 | Waterloo | Iowa | 28Good |
| 215 | Grand Island | Nebraska | 28Good |
| 216 | Boise | Idaho | 27Good |
| 217 | Tucson | Arizona | 27Good |
| 218 | Amarillo | Texas | 27Good |
| 219 | Eugene | Oregon | 27Good |
| 220 | Charleston | South Carolina | 27Good |
| 221 | Fort Smith | Arkansas | 27Good |
| 222 | Carlsbad | New Mexico | 27Good |
| 223 | Seattle | Washington | 26Good |
| 224 | Corpus Christi | Texas | 26Good |
| 225 | Salem | Oregon | 26Good |
| 226 | Waco | Texas | 26Good |
| 227 | Redding | California | 26Good |
| 228 | Gillette | Wyoming | 26Good |
| 229 | Portland | Maine | 25Good |
| 230 | Port Arthur | Texas | 25Good |
| 231 | Bangor | Maine | 25Good |
| 232 | Greenville | Texas | 25Good |
| 233 | Las Cruces | New Mexico | 24Good |
| 234 | Albany | New York | 24Good |
| 235 | Marysville | Washington | 24Good |
| 236 | Saratoga Springs | New York | 24Good |
| 237 | Green Bay | Wisconsin | 23Good |
| 238 | Appleton | Wisconsin | 23Good |
| 239 | Cheyenne | Wyoming | 22Good |
| 240 | Tyler | Texas | 22Good |
| 241 | Rapid City | South Dakota | 22Good |
| 242 | Hilo | Hawaii | 22Good |
| 243 | Weatherford | Texas | 22Good |
| 244 | Honolulu | Hawaii | 21Good |
| 245 | Rochester | Minnesota | 21Good |
| 246 | Pocatello | Idaho | 21Good |
| 247 | Pullman | Washington | 21Good |
| 248 | Manchester | New Hampshire | 19Good |
| 249 | Billings | Montana | 19Good |
| 250 | Concord | New Hampshire | 19Good |
| 251 | Juneau | Alaska | 19Good |
| 252 | Minneapolis | Minnesota | 18Good |
| 253 | Spokane | Washington | 18Good |
| 254 | Victoria | Texas | 18Good |
| 255 | La Crosse | Wisconsin | 18Good |
| 256 | Mankato | Minnesota | 18Good |
| 257 | Pahrump | Nevada | 18Good |
| 258 | Kingsville | Texas | 18Good |
| 259 | Sioux City | Iowa | 17Good |
| 260 | Missoula | Montana | 17Good |
| 261 | Minot | North Dakota | 17Good |
| 262 | Bend | Oregon | 16Good |
| 263 | Eau Claire | Wisconsin | 16Good |
| 264 | Coeur d'Alene | Idaho | 16Good |
| 265 | Butte | Montana | 16Good |
| 266 | Idaho Falls | Idaho | 15Good |
| 267 | Redmond | Oregon | 15Good |
| 268 | Rexburg | Idaho | 15Good |
| 269 | Burlington | Vermont | 14Good |
| 270 | Fargo | North Dakota | 14Good |
| 271 | Saint Cloud | Minnesota | 14Good |
| 272 | Duluth | Minnesota | 13Good |
| 273 | Kingman | Arizona | 12Good |
| 274 | Great Falls | Montana | 8Good |
| 275 | Aberdeen | South Dakota | 5Good |
| 276 | Findlay | Ohio | 1Good |
Snapshot taken at 5:57 pm ET from US EPA AirNow. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.