Daily report · most polluted
Indonesia air quality on 18 October 2026
Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air of 88 Indonesian cities
Updated · KLH / BMKG
At 3:00 pm WIB on 18 October 2026, 88 Indonesian cities were reporting. Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air at US AQI 500 (Hazardous), followed by Kabupaten Gunung Mas (500) and Kabupaten Kotawaringin Timur (500). The median across all cities was 134, down from 138 the day before. 40 cities were at Unhealthy or worse (43 the day before). Kabupaten Nagan Raya had the cleanest air at 12.
The biggest deterioration was in Banjar Baru, from 89 to 469. Kabupaten Bekasi improved most, from 500 to 89.
- Good 10
- Moderate 25
- Unhealthy for Sensitive Groups 13
- Unhealthy 15
- Very Unhealthy 13
- Hazardous 12
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 167 |
| 4 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 5 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 77 |
| 6 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 203 |
| 7 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 497Hazardous | ▲ 215 |
| 8 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 469Hazardous | ▲ 380 |
| 9 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 458Hazardous | ▲ 170 |
| 10 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 378Hazardous | ▲ 123 |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 12Good | ▲ 4 |
| 2 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 13Good | ▼ 1 |
| 3 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 4 | Surakarta | Jawa Tengah | 23Good | ▼ 21 |
| 5 | Cilacap | Jawa Tengah | 29Good | ▼ 1 |
| 6 | Denpasar | Bali | 34Good | ▼ 8 |
| 7 | Ternate | Maluku Utara | 42Good | ▲ 9 |
| 8 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 9 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 47Good | ▼ 11 |
| 10 | Bandung | Jawa Barat | 48Good | ▼ 1 |
Biggest rises
All 88 cities on 18 October 2026
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 167 |
| 4 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 5 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 77 |
| 6 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 203 |
| 7 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 497Hazardous | ▲ 215 |
| 8 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 469Hazardous | ▲ 380 |
| 9 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 458Hazardous | ▲ 170 |
| 10 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 378Hazardous | ▲ 123 |
| 11 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 342Hazardous | ▲ 52 |
| 12 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 311Hazardous | ▼ 59 |
| 13 | Palembang | Sumatera Selatan | 298Very Unhealthy | ▲ 96 |
| 14 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 294Very Unhealthy | ▼ 137 |
| 15 | Kabupaten Tebo | Jambi | 287Very Unhealthy | ▼ 213 |
| 16 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 282Very Unhealthy | ▼ 4 |
| 17 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 277Very Unhealthy | ▼ 61 |
| 18 | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | 262Very Unhealthy | ▲ 13 |
| 19 | Kabupaten Siak | Riau | 262Very Unhealthy | ▼ 13 |
| 20 | Padang | Sumatera Barat | 252Very Unhealthy | ▲ 46 |
| 21 | Mempawah | Kalimantan Barat | 246Very Unhealthy | ▲ 60 |
| 22 | Pekanbaru | Riau | 241Very Unhealthy | ▼ 14 |
| 23 | Pontianak | Kalimantan Barat | 217Very Unhealthy | ▼ 13 |
| 24 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 207Very Unhealthy | ▼ 181 |
| 25 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 206Very Unhealthy | ▼ 66 |
| 26 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 198Unhealthy | ▲ 90 |
| 27 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 198Unhealthy | ▲ 8 |
| 28 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 195Unhealthy | ▲ 5 |
| 29 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 194Unhealthy | ▼ 79 |
| 30 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 188Unhealthy | ▲ 17 |
| 31 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 186Unhealthy | ▼ 73 |
| 32 | Rokan Hilir | Riau | 176Unhealthy | ▼ 14 |
| 33 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 175Unhealthy | ▼ 1 |
| 34 | Medan | Sumatera Utara | 173Unhealthy | ▲ 20 |
| 35 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 171Unhealthy | ▼ 40 |
| 36 | Sorong | Papua Barat Daya | 171Unhealthy | ▼ 21 |
| 37 | Batam | Kepulauan Riau | 161Unhealthy | ▼ 47 |
| 38 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 159Unhealthy | ▼ 1 |
| 39 | Manado | Sulawesi Utara | 156Unhealthy | ▼ 14 |
| 40 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 151Unhealthy | ▼ 9 |
| 41 | Kototabang | Sumatera Barat | 143Sensitive | ▼ 100 |
| 42 | Pesawaran | Lampung | 143Sensitive | ▲ 35 |
| 43 | Serang | Banten | 137Sensitive | ▲ 50 |
| 44 | Makassar | Sulawesi Selatan | 136Sensitive | ▲ 42 |
| 45 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 131Sensitive | ▼ 28 |
| 46 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 131Sensitive | ▼ 21 |
| 47 | Samarinda | Kalimantan Timur | 131Sensitive | ▼ 7 |
| 48 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 130Sensitive | ▼ 1 |
| 49 | Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | 129Sensitive | ▼ 8 |
| 50 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 123Sensitive | 0 |
| 51 | Jakarta | DKI Jakarta | 121Sensitive | ▼ 8 |
| 52 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 121Sensitive | ▼ 29 |
| 53 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 105Sensitive | ▼ 7 |
| 54 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 99Moderate | ▲ 41 |
| 55 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 95Moderate | ▼ 15 |
| 56 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 95Moderate | 0 |
| 57 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 92Moderate | 0 |
| 58 | Bogor | Jawa Barat | 91Moderate | ▼ 27 |
| 59 | Jayapura | Papua | 90Moderate | new |
| 60 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 89Moderate | ▼ 411 |
| 61 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 86Moderate | 0 |
| 62 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 85Moderate | 0 |
| 63 | Surabaya | Jawa Timur | 81Moderate | ▲ 1 |
| 64 | Cilegon | Banten | 78Moderate | ▲ 10 |
| 65 | Malang | Jawa Timur | 78Moderate | ▲ 21 |
| 66 | Indramayu | Jawa Barat | 76Moderate | ▼ 9 |
| 67 | Bengkulu | Bengkulu | 70Moderate | ▼ 45 |
| 68 | Bandar Lampung | Lampung | 66Moderate | ▼ 38 |
| 69 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 63Moderate | ▼ 3 |
| 70 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 61Moderate | ▼ 6 |
| 71 | Manokwari | Papua Barat | 60Moderate | 0 |
| 72 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 59Moderate | ▼ 21 |
| 73 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 59Moderate | ▼ 1 |
| 74 | Semarang | Jawa Tengah | 59Moderate | ▼ 38 |
| 75 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate | 0 |
| 76 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 54Moderate | ▲ 27 |
| 77 | Mojokerto | Jawa Timur | 54Moderate | ▼ 2 |
| 78 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 52Moderate | ▲ 1 |
| 79 | Bandung | Jawa Barat | 48Good | ▼ 1 |
| 80 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 47Good | ▼ 11 |
| 81 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 82 | Ternate | Maluku Utara | 42Good | ▲ 9 |
| 83 | Denpasar | Bali | 34Good | ▼ 8 |
| 84 | Cilacap | Jawa Tengah | 29Good | ▼ 1 |
| 85 | Surakarta | Jawa Tengah | 23Good | ▼ 21 |
| 86 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 87 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 13Good | ▼ 1 |
| 88 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 12Good | ▲ 4 |
Snapshot taken at 3:00 pm WIB from Ministry of Environment (KLH) and BMKG. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.