Daily report · most polluted
Indonesia air quality on 19 October 2026
Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air of 91 Indonesian cities
Updated · KLH / BMKG
At 3:00 pm WIB on 19 October 2026, 91 Indonesian cities were reporting. Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air at US AQI 500 (Hazardous), followed by Kabupaten Gunung Mas (500) and Kabupaten Kotawaringin Timur (500). The median across all cities was 140, up from 134 the day before. 43 cities were at Unhealthy or worse (40 the day before). Kabupaten Jepara had the cleanest air at 12.
The biggest deterioration was in Kabupaten Tabalong, from 277 to 500. Banjar Baru improved most, from 469 to 168.
- Good 8
- Moderate 30
- Unhealthy for Sensitive Groups 10
- Unhealthy 22
- Very Unhealthy 15
- Hazardous 6
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 4 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | ▲ 223 |
| 5 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 6 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 7 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 299Very Unhealthy | ▼ 198 |
| 8 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 298Very Unhealthy | ▼ 202 |
| 9 | Palembang | Sumatera Selatan | 290Very Unhealthy | ▼ 8 |
| 10 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 282Very Unhealthy | 0 |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 12Good | ▼ 1 |
| 2 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 14Good | ▲ 2 |
| 3 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 4 | Cilacap | Jawa Tengah | 29Good | 0 |
| 5 | Gorontalo | Gorontalo | 34Good | new |
| 6 | Surakarta | Jawa Tengah | 38Good | ▲ 15 |
| 7 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 8 | Bandung | Jawa Barat | 50Good | ▲ 2 |
| 9 | Ternate | Maluku Utara | 51Moderate | ▲ 9 |
| 10 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 53Moderate | ▼ 1 |
Biggest rises
All 91 cities on 19 October 2026
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 4 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | ▲ 223 |
| 5 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 6 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 7 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 299Very Unhealthy | ▼ 198 |
| 8 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 298Very Unhealthy | ▼ 202 |
| 9 | Palembang | Sumatera Selatan | 290Very Unhealthy | ▼ 8 |
| 10 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 282Very Unhealthy | 0 |
| 11 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 262Very Unhealthy | ▼ 116 |
| 12 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 245Very Unhealthy | new |
| 13 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 240Very Unhealthy | ▲ 33 |
| 14 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 235Very Unhealthy | ▲ 41 |
| 15 | Kabupaten Kampar | Riau | 222Very Unhealthy | new |
| 16 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 221Very Unhealthy | ▼ 121 |
| 17 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 220Very Unhealthy | ▲ 22 |
| 18 | Mempawah | Kalimantan Barat | 213Very Unhealthy | ▼ 33 |
| 19 | Kabupaten Tebo | Jambi | 208Very Unhealthy | ▼ 79 |
| 20 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 203Very Unhealthy | ▲ 15 |
| 21 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 202Very Unhealthy | ▼ 256 |
| 22 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 195Unhealthy | ▼ 3 |
| 23 | Pontianak | Kalimantan Barat | 191Unhealthy | ▼ 26 |
| 24 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 185Unhealthy | ▼ 10 |
| 25 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 183Unhealthy | ▼ 3 |
| 26 | Kabupaten Siak | Riau | 183Unhealthy | ▼ 79 |
| 27 | Manado | Sulawesi Utara | 178Unhealthy | ▲ 22 |
| 28 | Pekanbaru | Riau | 178Unhealthy | ▼ 63 |
| 29 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 173Unhealthy | ▼ 2 |
| 30 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 172Unhealthy | ▼ 122 |
| 31 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 171Unhealthy | ▼ 35 |
| 32 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 168Unhealthy | ▼ 301 |
| 33 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 167Unhealthy | ▲ 16 |
| 34 | Sorong | Papua Barat Daya | 163Unhealthy | ▼ 8 |
| 35 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 161Unhealthy | ▲ 30 |
| 36 | Makassar | Sulawesi Selatan | 160Unhealthy | ▲ 24 |
| 37 | Pesawaran | Lampung | 160Unhealthy | ▲ 17 |
| 38 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 159Unhealthy | 0 |
| 39 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 158Unhealthy | ▼ 13 |
| 40 | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | 158Unhealthy | ▼ 104 |
| 41 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 155Unhealthy | ▼ 156 |
| 42 | Rokan Hilir | Riau | 155Unhealthy | ▼ 21 |
| 43 | Samarinda | Kalimantan Timur | 155Unhealthy | ▲ 24 |
| 44 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 144Sensitive | ▲ 13 |
| 45 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 140Sensitive | ▲ 10 |
| 46 | Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | 140Sensitive | ▲ 11 |
| 47 | Serang | Banten | 137Sensitive | 0 |
| 48 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 131Sensitive | ▲ 10 |
| 49 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 130Sensitive | ▲ 25 |
| 50 | Kototabang | Sumatera Barat | 130Sensitive | ▼ 13 |
| 51 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 124Sensitive | ▲ 25 |
| 52 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 123Sensitive | 0 |
| 53 | Batam | Kepulauan Riau | 109Sensitive | ▼ 52 |
| 54 | Jakarta | DKI Jakarta | 99Moderate | ▼ 22 |
| 55 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 95Moderate | 0 |
| 56 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 95Moderate | 0 |
| 57 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 92Moderate | 0 |
| 58 | Indramayu | Jawa Barat | 89Moderate | ▲ 13 |
| 59 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 86Moderate | 0 |
| 60 | Surabaya | Jawa Timur | 86Moderate | ▲ 5 |
| 61 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 85Moderate | 0 |
| 62 | Lore Lindu | Sulawesi Tengah | 85Moderate | new |
| 63 | Semarang | Jawa Tengah | 85Moderate | ▲ 26 |
| 64 | Cilegon | Banten | 82Moderate | ▲ 4 |
| 65 | Bandar Lampung | Lampung | 80Moderate | ▲ 14 |
| 66 | Bogor | Jawa Barat | 78Moderate | ▼ 13 |
| 67 | Medan | Sumatera Utara | 78Moderate | ▼ 95 |
| 68 | Jayapura | Papua | 75Moderate | ▼ 15 |
| 69 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 72Moderate | ▲ 11 |
| 70 | Bengkulu | Bengkulu | 67Moderate | ▼ 3 |
| 71 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 67Moderate | ▼ 22 |
| 72 | Mojokerto | Jawa Timur | 63Moderate | ▲ 9 |
| 73 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 62Moderate | ▲ 3 |
| 74 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 62Moderate | ▲ 15 |
| 75 | Malang | Jawa Timur | 62Moderate | ▼ 16 |
| 76 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 61Moderate | ▲ 9 |
| 77 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 61Moderate | ▼ 2 |
| 78 | Denpasar | Bali | 60Moderate | ▲ 26 |
| 79 | Manokwari | Papua Barat | 60Moderate | 0 |
| 80 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate | 0 |
| 81 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 55Moderate | ▼ 4 |
| 82 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 53Moderate | ▼ 1 |
| 83 | Ternate | Maluku Utara | 51Moderate | ▲ 9 |
| 84 | Bandung | Jawa Barat | 50Good | ▲ 2 |
| 85 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 86 | Surakarta | Jawa Tengah | 38Good | ▲ 15 |
| 87 | Gorontalo | Gorontalo | 34Good | new |
| 88 | Cilacap | Jawa Tengah | 29Good | 0 |
| 89 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 90 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 14Good | ▲ 2 |
| 91 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 12Good | ▼ 1 |
Snapshot taken at 3:00 pm WIB from Ministry of Environment (KLH) and BMKG. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.