Daily report · most polluted
Indonesia air quality on 17 October 2026
Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air of 89 Indonesian cities
Updated · KLH / BMKG
At 3:00 pm WIB on 17 October 2026, 89 Indonesian cities were reporting. Kabupaten Barito Selatan had the most polluted air at US AQI 500 (Hazardous), followed by Kabupaten Bekasi (500) and Kabupaten Gunung Mas (500). The median across all cities was 138, down from 152 the day before. 43 cities were at Unhealthy or worse (43 the day before). Kabupaten Nagan Raya had the cleanest air at 8.
The biggest deterioration was in Kabupaten Bekasi, from 116 to 500. Prabumulih improved most, from 500 to 190.
- Good 11
- Moderate 22
- Unhealthy for Sensitive Groups 13
- Unhealthy 13
- Very Unhealthy 19
- Hazardous 11
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 500Hazardous | ▲ 384 |
| 3 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 4 | Kabupaten Tebo | Jambi | 500Hazardous | 0 |
| 5 | Kabupaten Kampar | Riau | 457Hazardous | ▼ 43 |
| 6 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 431Hazardous | ▲ 33 |
| 7 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 423Hazardous | ▼ 77 |
| 8 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 388Hazardous | ▲ 46 |
| 9 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 370Hazardous | ▲ 189 |
| 10 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 338Hazardous | ▲ 149 |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 8Good | ▼ 2 |
| 2 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 14Good | ▼ 4 |
| 3 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 4 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 27Good | ▼ 23 |
| 5 | Cilacap | Jawa Tengah | 30Good | ▼ 1 |
| 6 | Ternate | Maluku Utara | 33Good | ▼ 20 |
| 7 | Gorontalo | Gorontalo | 33Good | new |
| 8 | Denpasar | Bali | 42Good | ▲ 14 |
| 9 | Surakarta | Jawa Tengah | 44Good | ▲ 18 |
| 10 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
Biggest rises
All 89 cities on 17 October 2026
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 500Hazardous | ▲ 384 |
| 3 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 4 | Kabupaten Tebo | Jambi | 500Hazardous | 0 |
| 5 | Kabupaten Kampar | Riau | 457Hazardous | ▼ 43 |
| 6 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 431Hazardous | ▲ 33 |
| 7 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 423Hazardous | ▼ 77 |
| 8 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 388Hazardous | ▲ 46 |
| 9 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 370Hazardous | ▲ 189 |
| 10 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 338Hazardous | ▲ 149 |
| 11 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 333Hazardous | ▼ 167 |
| 12 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 297Very Unhealthy | ▼ 164 |
| 13 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 290Very Unhealthy | ▼ 132 |
| 14 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 288Very Unhealthy | ▲ 93 |
| 15 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 286Very Unhealthy | new |
| 16 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 282Very Unhealthy | ▼ 218 |
| 17 | Kabupaten Siak | Riau | 275Very Unhealthy | ▲ 7 |
| 18 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 273Very Unhealthy | new |
| 19 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 272Very Unhealthy | ▼ 12 |
| 20 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 259Very Unhealthy | ▲ 62 |
| 21 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 255Very Unhealthy | ▼ 147 |
| 22 | Pekanbaru | Riau | 255Very Unhealthy | ▼ 10 |
| 23 | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | 249Very Unhealthy | ▲ 77 |
| 24 | Kototabang | Sumatera Barat | 243Very Unhealthy | ▲ 13 |
| 25 | Pontianak | Kalimantan Barat | 230Very Unhealthy | ▲ 25 |
| 26 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 211Very Unhealthy | ▲ 24 |
| 27 | Batam | Kepulauan Riau | 208Very Unhealthy | ▼ 6 |
| 28 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 207Very Unhealthy | new |
| 29 | Padang | Sumatera Barat | 206Very Unhealthy | ▼ 294 |
| 30 | Palembang | Sumatera Selatan | 202Very Unhealthy | ▼ 298 |
| 31 | Sorong | Papua Barat Daya | 192Unhealthy | ▲ 27 |
| 32 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 190Unhealthy | ▼ 15 |
| 33 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 190Unhealthy | ▼ 310 |
| 34 | Rokan Hilir | Riau | 190Unhealthy | new |
| 35 | Mempawah | Kalimantan Barat | 186Unhealthy | ▲ 19 |
| 36 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 176Unhealthy | ▼ 9 |
| 37 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 171Unhealthy | ▼ 169 |
| 38 | Manado | Sulawesi Utara | 170Unhealthy | ▼ 30 |
| 39 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 160Unhealthy | ▼ 31 |
| 40 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 160Unhealthy | ▼ 9 |
| 41 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 159Unhealthy | ▲ 56 |
| 42 | Medan | Sumatera Utara | 153Unhealthy | ▲ 1 |
| 43 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 152Unhealthy | ▼ 2 |
| 44 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 150Sensitive | ▼ 12 |
| 45 | Samarinda | Kalimantan Timur | 138Sensitive | ▼ 30 |
| 46 | Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | 137Sensitive | ▼ 16 |
| 47 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 131Sensitive | 0 |
| 48 | Jakarta | DKI Jakarta | 129Sensitive | ▼ 18 |
| 49 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 123Sensitive | 0 |
| 50 | Bogor | Jawa Barat | 118Sensitive | ▼ 16 |
| 51 | Bengkulu | Bengkulu | 115Sensitive | ▼ 17 |
| 52 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 112Sensitive | ▼ 48 |
| 53 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 110Sensitive | ▼ 18 |
| 54 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 108Sensitive | ▼ 48 |
| 55 | Pesawaran | Lampung | 108Sensitive | ▼ 46 |
| 56 | Bandar Lampung | Lampung | 104Sensitive | ▼ 3 |
| 57 | Semarang | Jawa Tengah | 97Moderate | ▲ 5 |
| 58 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 95Moderate | 0 |
| 59 | Makassar | Sulawesi Selatan | 94Moderate | ▼ 27 |
| 60 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 92Moderate | 0 |
| 61 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 89Moderate | ▼ 22 |
| 62 | Serang | Banten | 87Moderate | ▼ 47 |
| 63 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 86Moderate | 0 |
| 64 | Indramayu | Jawa Barat | 85Moderate | ▼ 7 |
| 65 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 85Moderate | 0 |
| 66 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 80Moderate | ▲ 1 |
| 67 | Surabaya | Jawa Timur | 80Moderate | ▼ 22 |
| 68 | Cilegon | Banten | 68Moderate | ▼ 45 |
| 69 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 67Moderate | ▼ 9 |
| 70 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 66Moderate | ▼ 13 |
| 71 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 60Moderate | ▼ 9 |
| 72 | Manokwari | Papua Barat | 60Moderate | ▼ 1 |
| 73 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 58Moderate | ▼ 17 |
| 74 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 58Moderate | ▼ 34 |
| 75 | Malang | Jawa Timur | 57Moderate | ▲ 15 |
| 76 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate | 0 |
| 77 | Mojokerto | Jawa Timur | 56Moderate | ▼ 7 |
| 78 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 51Moderate | ▲ 16 |
| 79 | Bandung | Jawa Barat | 49Good | ▼ 3 |
| 80 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 81 | Surakarta | Jawa Tengah | 44Good | ▲ 18 |
| 82 | Denpasar | Bali | 42Good | ▲ 14 |
| 83 | Gorontalo | Gorontalo | 33Good | new |
| 84 | Ternate | Maluku Utara | 33Good | ▼ 20 |
| 85 | Cilacap | Jawa Tengah | 30Good | ▼ 1 |
| 86 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 27Good | ▼ 23 |
| 87 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 17Good | 0 |
| 88 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 14Good | ▼ 4 |
| 89 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 8Good | ▼ 2 |
Snapshot taken at 3:00 pm WIB from Ministry of Environment (KLH) and BMKG. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.