Daily report · most polluted
China air quality on 15 October 2026
Xiaogan Hubei173
Moderately PollutedChina AQI
Xiaogan had the most polluted air of 341 Chinese cities
Updated · CNEMC
At 3:00 pm CST on 15 October 2026, 341 Chinese cities were reporting. Xiaogan had the most polluted air at China AQI 173 (Moderately Polluted), followed by Xiangtan (166) and Chenzhou (146). The median across all cities was 52, up from 49 the day before. 2 cities were at Moderately Polluted or worse (2 the day before). Nujiang had the cleanest air at 8.
The biggest deterioration was in Xiaogan, from 70 to 173. Yiyang improved most, from 211 to 88.
- Excellent 166
- Good 123
- Lightly Polluted 50
- Moderately Polluted 2
10 most polluted cities
10 cleanest cities
| # | City | Province | China AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nujiang | Yunnan | 8Excellent | ▼ 17 |
| 2 | Baoshan | Yunnan | 12Excellent | ▼ 12 |
| 3 | Altay | Xinjiang | 13Excellent | ▼ 12 |
| 4 | Lhasa | Tibet | 13Excellent | ▼ 21 |
| 5 | Chuxiong | Yunnan | 13Excellent | ▼ 4 |
| 6 | Nyingchi | Tibet | 14Excellent | ▼ 17 |
| 7 | Shannan | Tibet | 14Excellent | ▼ 22 |
| 8 | Dali | Yunnan | 14Excellent | ▼ 7 |
| 9 | Barkam | Sichuan | 14Excellent | ▼ 11 |
| 10 | Yichun | Heilongjiang | 16Excellent | ▼ 6 |
Biggest rises
All 341 cities on 15 October 2026
| # | City | Province | China AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaogan | Hubei | 173Moderate | ▲ 103 |
| 2 | Xiangtan | Hunan | 166Moderate | ▲ 33 |
| 3 | Chenzhou | Hunan | 146Light | ▲ 38 |
| 4 | Yueyang | Hunan | 145Light | ▲ 82 |
| 5 | Hengyang | Hunan | 139Light | ▲ 5 |
| 6 | Nanchang | Jiangxi | 136Light | ▲ 57 |
| 7 | Yichun | Jiangxi | 135Light | ▲ 72 |
| 8 | Ezhou | Hubei | 133Light | ▲ 76 |
| 9 | Huanggang | Hubei | 133Light | ▲ 76 |
| 10 | Wuhan | Hubei | 132Light | ▲ 54 |
| 11 | Baoding | Hebei | 130Light | ▲ 25 |
| 12 | Pingxiang | Jiangxi | 130Light | ▲ 74 |
| 13 | Jiujiang | Jiangxi | 130Light | ▲ 6 |
| 14 | Yongzhou | Hunan | 127Light | ▲ 8 |
| 15 | Xinyu | Jiangxi | 125Light | ▲ 47 |
| 16 | Huangshi | Hubei | 123Light | ▲ 39 |
| 17 | Loudi | Hunan | 122Light | ▲ 9 |
| 18 | Anqing | Anhui | 121Light | ▲ 71 |
| 19 | Zhuzhou | Hunan | 121Light | ▲ 11 |
| 20 | Hengshui | Hebei | 120Light | ▲ 39 |
| 21 | Ji'an | Jiangxi | 120Light | ▲ 42 |
| 22 | Xianning | Hubei | 120Light | ▲ 44 |
| 23 | Fuzhou | Jiangxi | 118Light | ▲ 26 |
| 24 | Xiangyang | Hubei | 116Light | ▲ 33 |
| 25 | Xingtai | Hebei | 115Light | ▲ 24 |
| 26 | Langfang | Hebei | 115Light | ▲ 19 |
| 27 | Baotou | Inner Mongolia | 115Light | ▲ 55 |
| 28 | Chizhou | Anhui | 114Light | ▲ 71 |
| 29 | Zaozhuang | Shandong | 114Light | ▲ 60 |
| 30 | Shuozhou | Shanxi | 111Light | ▲ 55 |
| 31 | Guilin | Guangxi | 111Light | ▲ 50 |
| 32 | Hohhot | Inner Mongolia | 110Light | ▲ 39 |
| 33 | Xuzhou | Jiangsu | 110Light | ▲ 55 |
| 34 | Tongling | Anhui | 110Light | ▲ 66 |
| 35 | Shaoyang | Hunan | 110Light | ▲ 30 |
| 36 | Fuyang | Anhui | 109Light | ▲ 63 |
| 37 | Heze | Shandong | 109Light | ▲ 29 |
| 38 | Shaoguan | Guangdong | 108Light | ▲ 16 |
| 39 | Zhoukou | Henan | 107Light | ▲ 55 |
| 40 | Xinji | Hebei | 106Light | ▲ 22 |
| 41 | Dingzhou | Hebei | 106Light | ▲ 6 |
| 42 | Ordos | Inner Mongolia | 106Light | ▲ 33 |
| 43 | Lu'an | Anhui | 106Light | ▲ 59 |
| 44 | Beijing | Beijing | 105Light | ▲ 29 |
| 45 | Xinxiang | Henan | 105Light | ▲ 30 |
| 46 | Nanyang | Henan | 105Light | ▲ 39 |
| 47 | Datong | Shanxi | 103Light | ▲ 34 |
| 48 | Bozhou | Anhui | 103Light | ▲ 49 |
| 49 | Linyi | Shandong | 103Light | ▲ 56 |
| 50 | Kaifeng | Henan | 103Light | ▲ 19 |
| 51 | Jining | Shandong | 102Light | ▲ 32 |
| 52 | Jingmen | Hubei | 101Light | ▲ 36 |
| 53 | Ganzhou | Jiangxi | 98Good | ▲ 19 |
| 54 | Hebi | Henan | 98Good | ▲ 22 |
| 55 | Shangqiu | Henan | 98Good | ▲ 45 |
| 56 | Jiaozuo | Henan | 94Good | ▲ 33 |
| 57 | Yibin | Sichuan | 94Good | ▼ 26 |
| 58 | Liuzhou | Guangxi | 92Good | ▲ 24 |
| 59 | Jingdezhen | Jiangxi | 90Good | ▼ 9 |
| 60 | Yingtan | Jiangxi | 90Good | ▼ 8 |
| 61 | Yulin | Shaanxi | 90Good | ▲ 33 |
| 62 | Yinchuan | Ningxia | 90Good | ▲ 31 |
| 63 | Yuncheng | Shanxi | 88Good | ▲ 31 |
| 64 | Dezhou | Shandong | 88Good | ▲ 6 |
| 65 | Luohe | Henan | 88Good | ▲ 15 |
| 66 | Yiyang | Hunan | 88Good | ▼ 123 |
| 67 | Changsha | Hunan | 86Good | ▼ 54 |
| 68 | Hezhou | Guangxi | 86Good | ▼ 14 |
| 69 | Cangzhou | Hebei | 85Good | ▲ 18 |
| 70 | Tangshan | Hebei | 84Good | ▲ 50 |
| 71 | Jincheng | Shanxi | 83Good | ▲ 33 |
| 72 | Liaocheng | Shandong | 83Good | ▲ 1 |
| 73 | Puyang | Henan | 83Good | ▲ 5 |
| 74 | Zhangye | Gansu | 83Good | ▲ 47 |
| 75 | Wuzhong | Ningxia | 83Good | ▲ 9 |
| 76 | Yangquan | Shanxi | 82Good | ▲ 34 |
| 77 | Shizuishan | Ningxia | 82Good | ▼ 4 |
| 78 | Huainan | Anhui | 81Good | ▲ 33 |
| 79 | Zhangzhou | Fujian | 80Good | ▲ 30 |
| 80 | Tai'an | Shandong | 80Good | ▲ 20 |
| 81 | Pingdingshan | Henan | 80Good | ▲ 37 |
| 82 | Tianjin | Tianjin | 79Good | ▲ 4 |
| 83 | Jinzhong | Shanxi | 79Good | ▲ 12 |
| 84 | Bayan Nur | Inner Mongolia | 78Good | ▼ 47 |
| 85 | Xianyang | Shaanxi | 78Good | ▲ 6 |
| 86 | Anyang | Henan | 77Good | ▲ 1 |
| 87 | Suqian | Jiangsu | 76Good | ▲ 40 |
| 88 | Suzhou | Anhui | 76Good | ▲ 27 |
| 89 | Luoyang | Henan | 74Good | ▲ 8 |
| 90 | Zibo | Shandong | 73Good | ▲ 23 |
| 91 | Dongying | Shandong | 73Good | ▲ 28 |
| 92 | Lanzhou | Gansu | 73Good | ▲ 24 |
| 93 | Longyan | Fujian | 72Good | ▲ 23 |
| 94 | Weifang | Shandong | 72Good | ▲ 41 |
| 95 | Hechi | Guangxi | 72Good | ▲ 17 |
| 96 | Laibin | Guangxi | 72Good | ▲ 12 |
| 97 | Wuhai | Inner Mongolia | 70Good | ▲ 27 |
| 98 | Huangshan | Anhui | 70Good | ▼ 2 |
| 99 | Nanning | Guangxi | 70Good | ▲ 20 |
| 100 | Shihezi | Xinjiang | 70Good | ▲ 14 |
| 101 | Chaoyang | Liaoning | 69Good | ▲ 46 |
| 102 | Huludao | Liaoning | 69Good | ▲ 43 |
| 103 | Hefei | Anhui | 68Good | ▲ 22 |
| 104 | Meizhou | Guangdong | 68Good | ▲ 19 |
| 105 | Jieyang | Guangdong | 68Good | ▲ 10 |
| 106 | Wujiaqu | Xinjiang | 68Good | ▼ 10 |
| 107 | Binzhou | Shandong | 67Good | ▲ 11 |
| 108 | Huaibei | Anhui | 66Good | ▲ 16 |
| 109 | Shangrao | Jiangxi | 66Good | ▼ 9 |
| 110 | Xuchang | Henan | 66Good | ▲ 9 |
| 111 | Jiangmen | Guangdong | 66Good | ▼ 37 |
| 112 | Ürümqi | Xinjiang | 66Good | ▲ 3 |
| 113 | Shijiazhuang | Hebei | 65Good | ▲ 2 |
| 114 | Qinhuangdao | Hebei | 65Good | ▲ 25 |
| 115 | Bengbu | Anhui | 65Good | ▲ 24 |
| 116 | Dingxi | Gansu | 65Good | ▲ 11 |
| 117 | Liaoyuan | Jilin | 64Good | ▲ 35 |
| 118 | Quzhou | Zhejiang | 64Good | ▼ 18 |
| 119 | Sanming | Fujian | 64Good | ▲ 5 |
| 120 | Baise | Guangxi | 64Good | ▲ 16 |
| 121 | Handan | Hebei | 63Good | ▼ 7 |
| 122 | Lüliang | Shanxi | 63Good | ▲ 11 |
| 123 | Chuzhou | Anhui | 63Good | ▲ 16 |
| 124 | Rizhao | Shandong | 63Good | ▲ 31 |
| 125 | Chaozhou | Guangdong | 62Good | ▲ 13 |
| 126 | Yining | Xinjiang | 62Good | ▲ 2 |
| 127 | Jinchang | Gansu | 61Good | ▲ 29 |
| 128 | Taiyuan | Shanxi | 60Good | ▼ 24 |
| 129 | Changzhi | Shanxi | 60Good | ▲ 17 |
| 130 | Changde | Hunan | 60Good | ▼ 108 |
| 131 | Changji | Xinjiang | 60Good | ▼ 6 |
| 132 | Bayingolin | Xinjiang | 60Good | 0 |
| 133 | Xinzhou | Shanxi | 59Good | ▲ 6 |
| 134 | Tongliao | Inner Mongolia | 59Good | ▲ 35 |
| 135 | Zhengzhou | Henan | 59Good | ▼ 3 |
| 136 | Linxia | Gansu | 59Good | ▲ 10 |
| 137 | Linfen | Shanxi | 58Good | ▲ 13 |
| 138 | Yantai | Shandong | 58Good | ▲ 28 |
| 139 | Luzhou | Sichuan | 58Good | ▼ 28 |
| 140 | Hotan | Xinjiang | 58Good | ▼ 54 |
| 141 | Jiyuan | Henan | 57Good | ▼ 17 |
| 142 | Qingyuan | Guangdong | 57Good | ▲ 4 |
| 143 | Jinzhou | Liaoning | 56Good | ▲ 32 |
| 144 | Yingkou | Liaoning | 56Good | ▲ 33 |
| 145 | Yangjiang | Guangdong | 56Good | ▼ 5 |
| 146 | Dongguan | Guangdong | 56Good | ▼ 2 |
| 147 | Guigang | Guangxi | 56Good | ▼ 5 |
| 148 | Zigong | Sichuan | 56Good | ▼ 39 |
| 149 | Neijiang | Sichuan | 56Good | ▼ 9 |
| 150 | Ziyang | Sichuan | 56Good | ▼ 19 |
| 151 | Chengde | Hebei | 55Good | ▲ 25 |
| 152 | Fushun | Liaoning | 55Good | ▲ 24 |
| 153 | Huai'an | Jiangsu | 55Good | ▲ 20 |
| 154 | Jinhua | Zhejiang | 55Good | ▼ 8 |
| 155 | Aksu | Xinjiang | 55Good | 0 |
| 156 | Ma'anshan | Anhui | 54Good | ▲ 11 |
| 157 | Huizhou | Guangdong | 54Good | ▲ 6 |
| 158 | Ulanqab | Inner Mongolia | 53Good | ▲ 3 |
| 159 | Fuxin | Liaoning | 53Good | ▲ 30 |
| 160 | Harbin | Heilongjiang | 53Good | ▲ 33 |
| 161 | Qitaihe | Heilongjiang | 53Good | ▲ 4 |
| 162 | Wuzhou | Guangxi | 53Good | ▲ 7 |
| 163 | Wuwei | Gansu | 53Good | ▼ 20 |
| 164 | Guyuan | Ningxia | 53Good | ▼ 12 |
| 165 | Zhongwei | Ningxia | 53Good | ▲ 17 |
| 166 | Siping | Jilin | 52Good | ▲ 22 |
| 167 | Jinan | Shandong | 52Good | ▼ 4 |
| 168 | Jingzhou | Hubei | 52Good | ▼ 25 |
| 169 | Suizhou | Hubei | 52Good | ▼ 2 |
| 170 | Heyuan | Guangdong | 52Good | ▼ 16 |
| 171 | Xi'an | Shaanxi | 52Good | ▼ 16 |
| 172 | Turpan | Xinjiang | 52Good | ▼ 25 |
| 173 | Baicheng | Jilin | 51Good | ▲ 39 |
| 174 | Sanmenxia | Henan | 51Good | ▲ 3 |
| 175 | Shenzhen | Guangdong | 51Good | ▲ 4 |
| 176 | Baishan | Jilin | 50Excellent | ▲ 19 |
| 177 | Guangzhou | Guangdong | 50Excellent | ▼ 21 |
| 178 | Suining | Sichuan | 50Excellent | ▲ 20 |
| 179 | Anshan | Liaoning | 49Excellent | ▲ 26 |
| 180 | Nanping | Fujian | 49Excellent | ▼ 3 |
| 181 | Shantou | Guangdong | 49Excellent | ▼ 11 |
| 182 | Shanwei | Guangdong | 49Excellent | ▼ 4 |
| 183 | Dalian | Liaoning | 48Excellent | ▲ 14 |
| 184 | Hangzhou | Zhejiang | 48Excellent | ▲ 6 |
| 185 | Xuancheng | Anhui | 48Excellent | ▲ 6 |
| 186 | Qingdao | Shandong | 48Excellent | ▲ 15 |
| 187 | Zhumadian | Henan | 48Excellent | ▼ 9 |
| 188 | Chongzuo | Guangxi | 48Excellent | ▲ 1 |
| 189 | Nanchong | Sichuan | 48Excellent | ▲ 1 |
| 190 | Panjin | Liaoning | 47Excellent | ▲ 23 |
| 191 | Quanzhou | Fujian | 47Excellent | ▼ 30 |
| 192 | Qingyang | Gansu | 47Excellent | ▲ 10 |
| 193 | Taizhou | Jiangsu | 46Excellent | ▲ 8 |
| 194 | Ningbo | Zhejiang | 46Excellent | ▲ 8 |
| 195 | Wuhu | Anhui | 46Excellent | 0 |
| 196 | Qinzhou | Guangxi | 46Excellent | ▼ 11 |
| 197 | Dazhou | Sichuan | 46Excellent | ▼ 1 |
| 198 | Duyun | Guizhou | 46Excellent | ▼ 11 |
| 199 | Weihai | Shandong | 45Excellent | ▲ 14 |
| 200 | Huaihua | Hunan | 45Excellent | ▼ 3 |
| 201 | Zhuhai | Guangdong | 45Excellent | ▼ 2 |
| 202 | Yunfu | Guangdong | 45Excellent | ▼ 35 |
| 203 | Guiyang | Guizhou | 45Excellent | ▼ 7 |
| 204 | Lianyungang | Jiangsu | 44Excellent | ▲ 11 |
| 205 | Yangzhou | Jiangsu | 44Excellent | ▲ 6 |
| 206 | Shaoxing | Zhejiang | 44Excellent | ▲ 4 |
| 207 | Fuzhou | Fujian | 44Excellent | ▼ 17 |
| 208 | Foshan | Guangdong | 44Excellent | ▼ 49 |
| 209 | Maoming | Guangdong | 44Excellent | ▼ 18 |
| 210 | Hami | Xinjiang | 44Excellent | ▲ 8 |
| 211 | Kashgar | Xinjiang | 44Excellent | ▲ 20 |
| 212 | Huzhou | Zhejiang | 43Excellent | ▲ 1 |
| 213 | Zhaoqing | Guangdong | 43Excellent | ▼ 63 |
| 214 | Danzhou | Hainan | 43Excellent | ▲ 11 |
| 215 | Panzhihua | Sichuan | 43Excellent | ▼ 8 |
| 216 | Pingliang | Gansu | 43Excellent | ▲ 4 |
| 217 | Dandong | Liaoning | 42Excellent | ▲ 19 |
| 218 | Lishui | Zhejiang | 42Excellent | ▼ 14 |
| 219 | Zhangjiajie | Hunan | 42Excellent | ▼ 22 |
| 220 | Meishan | Sichuan | 42Excellent | ▼ 32 |
| 221 | Xining | Qinghai | 42Excellent | ▲ 10 |
| 222 | Daqing | Heilongjiang | 41Excellent | ▲ 13 |
| 223 | Taizhou | Zhejiang | 41Excellent | ▲ 1 |
| 224 | Chongqing | Chongqing | 41Excellent | ▼ 14 |
| 225 | Anshun | Guizhou | 41Excellent | ▼ 14 |
| 226 | Weinan | Shaanxi | 41Excellent | ▼ 15 |
| 227 | Songyuan | Jilin | 40Excellent | ▲ 21 |
| 228 | Fangchenggang | Guangxi | 40Excellent | ▼ 35 |
| 229 | Yulin | Guangxi | 40Excellent | ▼ 11 |
| 230 | Wenshan | Yunnan | 40Excellent | ▲ 5 |
| 231 | Jilin | Jilin | 39Excellent | ▲ 7 |
| 232 | Suihua | Heilongjiang | 39Excellent | ▲ 2 |
| 233 | Xinyang | Henan | 39Excellent | ▼ 7 |
| 234 | Zhangjiakou | Hebei | 38Excellent | ▼ 14 |
| 235 | Mudanjiang | Heilongjiang | 38Excellent | 0 |
| 236 | Wuxi | Jiangsu | 38Excellent | ▼ 4 |
| 237 | Mianyang | Sichuan | 38Excellent | ▼ 11 |
| 238 | Guang'an | Sichuan | 38Excellent | ▼ 5 |
| 239 | Qianxinan | Guizhou | 38Excellent | ▼ 4 |
| 240 | Bijie | Guizhou | 38Excellent | ▼ 28 |
| 241 | Qiandongnan | Guizhou | 38Excellent | ▼ 10 |
| 242 | Hanzhong | Shaanxi | 38Excellent | ▲ 17 |
| 243 | Ankang | Shaanxi | 38Excellent | ▲ 5 |
| 244 | Shangluo | Shaanxi | 38Excellent | ▼ 13 |
| 245 | Changchun | Jilin | 37Excellent | ▲ 5 |
| 246 | Tonghua | Jilin | 37Excellent | ▲ 13 |
| 247 | Qiqihar | Heilongjiang | 37Excellent | ▲ 17 |
| 248 | Xiamen | Fujian | 37Excellent | ▼ 40 |
| 249 | Jiayuguan | Gansu | 37Excellent | ▲ 2 |
| 250 | Longnan | Gansu | 37Excellent | ▲ 3 |
| 251 | Beihai | Guangxi | 36Excellent | ▼ 12 |
| 252 | Sanya | Hainan | 36Excellent | ▲ 10 |
| 253 | Honghe | Yunnan | 36Excellent | ▲ 5 |
| 254 | Nagqu | Tibet | 36Excellent | ▲ 4 |
| 255 | Golog | Qinghai | 36Excellent | ▲ 6 |
| 256 | Shenyang | Liaoning | 35Excellent | ▲ 12 |
| 257 | Zhanjiang | Guangdong | 35Excellent | ▼ 44 |
| 258 | Baoji | Shaanxi | 35Excellent | ▼ 6 |
| 259 | Artux | Xinjiang | 35Excellent | ▲ 5 |
| 260 | Jixi | Heilongjiang | 34Excellent | ▲ 4 |
| 261 | Zhenjiang | Jiangsu | 34Excellent | ▼ 7 |
| 262 | Yichang | Hubei | 34Excellent | ▼ 36 |
| 263 | Zhongshan | Guangdong | 34Excellent | ▼ 41 |
| 264 | Hulunbuir | Inner Mongolia | 33Excellent | ▲ 18 |
| 265 | Nanjing | Jiangsu | 33Excellent | ▼ 8 |
| 266 | Tongren | Guizhou | 33Excellent | ▼ 7 |
| 267 | Dehong | Yunnan | 33Excellent | ▲ 6 |
| 268 | Tianshui | Gansu | 33Excellent | ▲ 3 |
| 269 | Hezuo | Gansu | 33Excellent | ▲ 3 |
| 270 | Haibei | Qinghai | 33Excellent | 0 |
| 271 | Delingha | Qinghai | 33Excellent | ▲ 1 |
| 272 | Chifeng | Inner Mongolia | 32Excellent | ▲ 5 |
| 273 | Liaoyang | Liaoning | 32Excellent | ▲ 11 |
| 274 | Shiyan | Hubei | 32Excellent | ▼ 17 |
| 275 | Enshi | Hubei | 32Excellent | ▼ 1 |
| 276 | Haikou | Hainan | 32Excellent | ▼ 8 |
| 277 | Qujing | Yunnan | 32Excellent | ▲ 3 |
| 278 | Pu'er | Yunnan | 32Excellent | ▼ 5 |
| 279 | Ulanhot | Inner Mongolia | 31Excellent | ▲ 14 |
| 280 | Alxa | Inner Mongolia | 31Excellent | ▼ 2 |
| 281 | Changzhou | Jiangsu | 31Excellent | ▼ 14 |
| 282 | Bazhong | Sichuan | 31Excellent | ▲ 3 |
| 283 | Baiyin | Gansu | 31Excellent | ▼ 22 |
| 284 | Ningde | Fujian | 30Excellent | ▼ 28 |
| 285 | Deyang | Sichuan | 30Excellent | ▼ 13 |
| 286 | Zhaotong | Yunnan | 30Excellent | ▲ 3 |
| 287 | Huangnan | Qinghai | 30Excellent | ▼ 4 |
| 288 | Bole | Xinjiang | 30Excellent | ▼ 34 |
| 289 | Wenzhou | Zhejiang | 29Excellent | ▼ 28 |
| 290 | Jiaxing | Zhejiang | 29Excellent | ▼ 12 |
| 291 | Putian | Fujian | 29Excellent | ▼ 32 |
| 292 | Xiangxi | Hunan | 29Excellent | ▼ 38 |
| 293 | Liangshan | Sichuan | 29Excellent | ▼ 4 |
| 294 | Jinghong | Yunnan | 29Excellent | ▼ 4 |
| 295 | Yan'an | Shaanxi | 29Excellent | ▼ 3 |
| 296 | Jiamusi | Heilongjiang | 28Excellent | ▲ 7 |
| 297 | Yancheng | Jiangsu | 28Excellent | ▼ 4 |
| 298 | Chengdu | Sichuan | 28Excellent | ▼ 60 |
| 299 | Haidong | Qinghai | 28Excellent | ▼ 4 |
| 300 | Qabqa | Qinghai | 28Excellent | ▼ 3 |
| 301 | Suzhou | Jiangsu | 27Excellent | ▼ 12 |
| 302 | Nantong | Jiangsu | 26Excellent | ▼ 8 |
| 303 | Yuxi | Yunnan | 26Excellent | ▼ 1 |
| 304 | Tongchuan | Shaanxi | 26Excellent | ▼ 23 |
| 305 | Hegang | Heilongjiang | 25Excellent | 0 |
| 306 | Guangyuan | Sichuan | 25Excellent | ▼ 7 |
| 307 | Ya'an | Sichuan | 25Excellent | ▼ 35 |
| 308 | Benxi | Liaoning | 24Excellent | ▲ 1 |
| 309 | Liupanshui | Guizhou | 24Excellent | ▼ 23 |
| 310 | Karamay | Xinjiang | 24Excellent | ▼ 10 |
| 311 | Kangding | Sichuan | 23Excellent | ▼ 1 |
| 312 | Jiuquan | Gansu | 23Excellent | ▼ 12 |
| 313 | Tieling | Liaoning | 22Excellent | ▲ 1 |
| 314 | Shuangyashan | Heilongjiang | 22Excellent | ▼ 5 |
| 315 | Shanghai | Shanghai | 22Excellent | ▼ 14 |
| 316 | Shigatse | Tibet | 22Excellent | ▼ 13 |
| 317 | Yanbian | Jilin | 21Excellent | 0 |
| 318 | Leshan | Sichuan | 21Excellent | ▼ 82 |
| 319 | Shiquanhe | Tibet | 21Excellent | ▼ 11 |
| 320 | Yushu | Qinghai | 21Excellent | ▼ 14 |
| 321 | Heihe | Heilongjiang | 20Excellent | ▼ 2 |
| 322 | Zunyi | Guizhou | 20Excellent | ▼ 12 |
| 323 | Lincang | Yunnan | 20Excellent | ▲ 3 |
| 324 | Zhoushan | Zhejiang | 18Excellent | ▼ 16 |
| 325 | Shangri-La | Yunnan | 18Excellent | ▼ 14 |
| 326 | Daxing'anling | Heilongjiang | 17Excellent | ▼ 3 |
| 327 | Kunming | Yunnan | 17Excellent | ▼ 8 |
| 328 | Lijiang | Yunnan | 17Excellent | ▼ 8 |
| 329 | Qamdo | Tibet | 17Excellent | ▼ 14 |
| 330 | Tacheng | Xinjiang | 17Excellent | ▼ 21 |
| 331 | Xilin Gol | Inner Mongolia | 16Excellent | ▼ 10 |
| 332 | Yichun | Heilongjiang | 16Excellent | ▼ 6 |
| 333 | Barkam | Sichuan | 14Excellent | ▼ 11 |
| 334 | Dali | Yunnan | 14Excellent | ▼ 7 |
| 335 | Shannan | Tibet | 14Excellent | ▼ 22 |
| 336 | Nyingchi | Tibet | 14Excellent | ▼ 17 |
| 337 | Chuxiong | Yunnan | 13Excellent | ▼ 4 |
| 338 | Lhasa | Tibet | 13Excellent | ▼ 21 |
| 339 | Altay | Xinjiang | 13Excellent | ▼ 12 |
| 340 | Baoshan | Yunnan | 12Excellent | ▼ 12 |
| 341 | Nujiang | Yunnan | 8Excellent | ▼ 17 |
Snapshot taken at 3:00 pm CST from Weather service by QWeather. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.