Daily report · most polluted
China air quality on 16 October 2026
Turpan Xinjiang169
Moderately PollutedChina AQI
Turpan had the most polluted air of 341 Chinese cities
Updated · CNEMC
At 3:00 pm CST on 16 October 2026, 341 Chinese cities were reporting. Turpan had the most polluted air at China AQI 169 (Moderately Polluted), followed by Luohe (165) and Bozhou (160). The median across all cities was 46, down from 52 the day before. 4 cities were at Moderately Polluted or worse (2 the day before). Nujiang had the cleanest air at 8.
The biggest deterioration was in Turpan, from 52 to 169. Xiangtan improved most, from 166 to 27.
- Excellent 191
- Good 91
- Lightly Polluted 55
- Moderately Polluted 4
10 most polluted cities
10 cleanest cities
Biggest rises
All 341 cities on 16 October 2026
| # | City | Province | China AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turpan | Xinjiang | 169Moderate | ▲ 117 |
| 2 | Luohe | Henan | 165Moderate | ▲ 77 |
| 3 | Bozhou | Anhui | 160Moderate | ▲ 57 |
| 4 | Zhoukou | Henan | 152Moderate | ▲ 45 |
| 5 | Hengshui | Hebei | 150Light | ▲ 30 |
| 6 | Cangzhou | Hebei | 149Light | ▲ 64 |
| 7 | Dezhou | Shandong | 143Light | ▲ 55 |
| 8 | Kaifeng | Henan | 140Light | ▲ 37 |
| 9 | Shuozhou | Shanxi | 139Light | ▲ 28 |
| 10 | Puyang | Henan | 139Light | ▲ 56 |
| 11 | Anyang | Henan | 138Light | ▲ 61 |
| 12 | Xinji | Hebei | 137Light | ▲ 31 |
| 13 | Yongzhou | Hunan | 135Light | ▲ 8 |
| 14 | Zhumadian | Henan | 132Light | ▲ 84 |
| 15 | Shangqiu | Henan | 131Light | ▲ 33 |
| 16 | Heze | Shandong | 130Light | ▲ 21 |
| 17 | Xuchang | Henan | 130Light | ▲ 64 |
| 18 | Fuyang | Anhui | 129Light | ▲ 20 |
| 19 | Anqing | Anhui | 127Light | ▲ 6 |
| 20 | Pingdingshan | Henan | 126Light | ▲ 46 |
| 21 | Dalian | Liaoning | 122Light | ▲ 74 |
| 22 | Lu'an | Anhui | 120Light | ▲ 14 |
| 23 | Binzhou | Shandong | 120Light | ▲ 53 |
| 24 | Sanmenxia | Henan | 120Light | ▲ 69 |
| 25 | Ji'an | Jiangxi | 119Light | ▼ 1 |
| 26 | Xianyang | Shaanxi | 119Light | ▲ 41 |
| 27 | Luoyang | Henan | 117Light | ▲ 43 |
| 28 | Tongling | Anhui | 116Light | ▲ 6 |
| 29 | Xi'an | Shaanxi | 116Light | ▲ 64 |
| 30 | Jiamusi | Heilongjiang | 115Light | ▲ 87 |
| 31 | Jiyuan | Henan | 115Light | ▲ 58 |
| 32 | Hebi | Henan | 114Light | ▲ 16 |
| 33 | Nanyang | Henan | 114Light | ▲ 9 |
| 34 | Shaoyang | Hunan | 114Light | ▲ 4 |
| 35 | Zibo | Shandong | 112Light | ▲ 39 |
| 36 | Dingzhou | Hebei | 111Light | ▲ 5 |
| 37 | Tai'an | Shandong | 111Light | ▲ 31 |
| 38 | Bijie | Guizhou | 111Light | ▲ 73 |
| 39 | Handan | Hebei | 110Light | ▲ 47 |
| 40 | Suzhou | Anhui | 110Light | ▲ 34 |
| 41 | Nagqu | Tibet | 109Light | ▲ 73 |
| 42 | Baoding | Hebei | 108Light | ▼ 22 |
| 43 | Dongying | Shandong | 108Light | ▲ 35 |
| 44 | Wuhan | Hubei | 108Light | ▼ 24 |
| 45 | Jiaozuo | Henan | 107Light | ▲ 13 |
| 46 | Xingtai | Hebei | 106Light | ▼ 9 |
| 47 | Jincheng | Shanxi | 106Light | ▲ 23 |
| 48 | Yichang | Hubei | 106Light | ▲ 72 |
| 49 | Xuzhou | Jiangsu | 105Light | ▼ 5 |
| 50 | Jiujiang | Jiangxi | 105Light | ▼ 25 |
| 51 | Jinzhong | Shanxi | 104Light | ▲ 25 |
| 52 | Quzhou | Zhejiang | 102Light | ▲ 38 |
| 53 | Ezhou | Hubei | 102Light | ▼ 31 |
| 54 | Huanggang | Hubei | 102Light | ▼ 31 |
| 55 | Zigong | Sichuan | 102Light | ▲ 46 |
| 56 | Shijiazhuang | Hebei | 101Light | ▲ 36 |
| 57 | Liaocheng | Shandong | 101Light | ▲ 18 |
| 58 | Huangshi | Hubei | 101Light | ▼ 22 |
| 59 | Weinan | Shaanxi | 101Light | ▲ 60 |
| 60 | Yangquan | Shanxi | 100Good | ▲ 18 |
| 61 | Zhengzhou | Henan | 100Good | ▲ 41 |
| 62 | Taiyuan | Shanxi | 98Good | ▲ 38 |
| 63 | Xinxiang | Henan | 96Good | ▼ 9 |
| 64 | Datong | Shanxi | 95Good | ▼ 8 |
| 65 | Huaibei | Anhui | 94Good | ▲ 28 |
| 66 | Siping | Jilin | 92Good | ▲ 40 |
| 67 | Chizhou | Anhui | 92Good | ▼ 22 |
| 68 | Xiaogan | Hubei | 92Good | ▼ 81 |
| 69 | Shuangyashan | Heilongjiang | 90Good | ▲ 68 |
| 70 | Zaozhuang | Shandong | 90Good | ▼ 24 |
| 71 | Xiangyang | Hubei | 90Good | ▼ 26 |
| 72 | Shangluo | Shaanxi | 90Good | ▲ 52 |
| 73 | Bengbu | Anhui | 88Good | ▲ 23 |
| 74 | Pingxiang | Jiangxi | 88Good | ▼ 42 |
| 75 | Hangzhou | Zhejiang | 86Good | ▲ 38 |
| 76 | Xuancheng | Anhui | 86Good | ▲ 38 |
| 77 | Yichun | Heilongjiang | 84Good | ▲ 68 |
| 78 | Weifang | Shandong | 84Good | ▲ 12 |
| 79 | Shaoguan | Guangdong | 84Good | ▼ 24 |
| 80 | Lüliang | Shanxi | 83Good | ▲ 20 |
| 81 | Xining | Qinghai | 83Good | ▲ 41 |
| 82 | Hefei | Anhui | 82Good | ▲ 14 |
| 83 | Huainan | Anhui | 80Good | ▼ 1 |
| 84 | Fuzhou | Jiangxi | 80Good | ▼ 38 |
| 85 | Jingmen | Hubei | 80Good | ▼ 21 |
| 86 | Jingzhou | Hubei | 80Good | ▲ 28 |
| 87 | Hengyang | Hunan | 80Good | ▼ 59 |
| 88 | Yibin | Sichuan | 80Good | ▼ 14 |
| 89 | Yulin | Shaanxi | 79Good | ▼ 11 |
| 90 | Liaoyang | Liaoning | 78Good | ▲ 46 |
| 91 | Suqian | Jiangsu | 78Good | ▲ 2 |
| 92 | Huangshan | Anhui | 78Good | ▲ 8 |
| 93 | Jining | Shandong | 78Good | ▼ 24 |
| 94 | Suizhou | Hubei | 78Good | ▲ 26 |
| 95 | Neijiang | Sichuan | 78Good | ▲ 22 |
| 96 | Qitaihe | Heilongjiang | 76Good | ▲ 23 |
| 97 | Luzhou | Sichuan | 76Good | ▲ 18 |
| 98 | Rizhao | Shandong | 74Good | ▲ 11 |
| 99 | Wujiaqu | Xinjiang | 74Good | ▲ 6 |
| 100 | Xinzhou | Shanxi | 73Good | ▲ 14 |
| 101 | Yuncheng | Shanxi | 72Good | ▼ 16 |
| 102 | Liaoyuan | Jilin | 72Good | ▲ 8 |
| 103 | Yingtan | Jiangxi | 72Good | ▼ 18 |
| 104 | Linyi | Shandong | 72Good | ▼ 31 |
| 105 | Ürümqi | Xinjiang | 72Good | ▲ 6 |
| 106 | Tongliao | Inner Mongolia | 71Good | ▲ 12 |
| 107 | Yichun | Jiangxi | 70Good | ▼ 65 |
| 108 | Ziyang | Sichuan | 70Good | ▲ 14 |
| 109 | Tongchuan | Shaanxi | 70Good | ▲ 44 |
| 110 | Shizuishan | Ningxia | 70Good | ▼ 12 |
| 111 | Bayingolin | Xinjiang | 70Good | ▲ 10 |
| 112 | Shihezi | Xinjiang | 66Good | ▼ 4 |
| 113 | Jinchang | Gansu | 65Good | ▲ 4 |
| 114 | Dingxi | Gansu | 65Good | 0 |
| 115 | Longyan | Fujian | 64Good | ▼ 8 |
| 116 | Yan'an | Shaanxi | 64Good | ▲ 35 |
| 117 | Jinan | Shandong | 63Good | ▲ 11 |
| 118 | Baise | Guangxi | 63Good | ▼ 1 |
| 119 | Yining | Xinjiang | 63Good | ▲ 1 |
| 120 | Linfen | Shanxi | 62Good | ▲ 4 |
| 121 | Suining | Sichuan | 62Good | ▲ 12 |
| 122 | Changzhi | Shanxi | 60Good | 0 |
| 123 | Jinhua | Zhejiang | 60Good | ▲ 5 |
| 124 | Shangrao | Jiangxi | 60Good | ▼ 6 |
| 125 | Xianning | Hubei | 60Good | ▼ 60 |
| 126 | Wenshan | Yunnan | 60Good | ▲ 20 |
| 127 | Zhangye | Gansu | 60Good | ▼ 23 |
| 128 | Tangshan | Hebei | 59Good | ▼ 25 |
| 129 | Ulanqab | Inner Mongolia | 59Good | ▲ 6 |
| 130 | Shenyang | Liaoning | 59Good | ▲ 24 |
| 131 | Yantai | Shandong | 59Good | ▲ 1 |
| 132 | Langfang | Hebei | 58Good | ▼ 57 |
| 133 | Zhangzhou | Fujian | 58Good | ▼ 22 |
| 134 | Xinyu | Jiangxi | 58Good | ▼ 67 |
| 135 | Qingyuan | Guangdong | 58Good | ▲ 1 |
| 136 | Shiyan | Hubei | 56Good | ▲ 24 |
| 137 | Chaoyang | Liaoning | 55Good | ▼ 14 |
| 138 | Chenzhou | Hunan | 54Good | ▼ 92 |
| 139 | Anshan | Liaoning | 53Good | ▲ 4 |
| 140 | Chuzhou | Anhui | 53Good | ▼ 10 |
| 141 | Ganzhou | Jiangxi | 53Good | ▼ 45 |
| 142 | Huizhou | Guangdong | 53Good | ▼ 1 |
| 143 | Guigang | Guangxi | 53Good | ▼ 3 |
| 144 | Jiayuguan | Gansu | 53Good | ▲ 16 |
| 145 | Songyuan | Jilin | 52Good | ▲ 12 |
| 146 | Meizhou | Guangdong | 52Good | ▼ 16 |
| 147 | Dongguan | Guangdong | 52Good | ▼ 4 |
| 148 | Mianyang | Sichuan | 52Good | ▲ 14 |
| 149 | Guang'an | Sichuan | 52Good | ▲ 14 |
| 150 | Haidong | Qinghai | 52Good | ▲ 24 |
| 151 | Taizhou | Zhejiang | 50Excellent | ▲ 9 |
| 152 | Sanming | Fujian | 50Excellent | ▼ 14 |
| 153 | Hezhou | Guangxi | 50Excellent | ▼ 36 |
| 154 | Linxia | Gansu | 50Excellent | ▼ 9 |
| 155 | Changchun | Jilin | 49Excellent | ▲ 12 |
| 156 | Zhangjiajie | Hunan | 49Excellent | ▲ 7 |
| 157 | Guangzhou | Guangdong | 49Excellent | ▼ 1 |
| 158 | Guilin | Guangxi | 49Excellent | ▼ 62 |
| 159 | Nanchong | Sichuan | 49Excellent | ▲ 1 |
| 160 | Tieling | Liaoning | 48Excellent | ▲ 26 |
| 161 | Changde | Hunan | 48Excellent | ▼ 12 |
| 162 | Maoming | Guangdong | 48Excellent | ▲ 4 |
| 163 | Baoji | Shaanxi | 48Excellent | ▲ 13 |
| 164 | Wuwei | Gansu | 48Excellent | ▼ 5 |
| 165 | Haibei | Qinghai | 48Excellent | ▲ 15 |
| 166 | Heyuan | Guangdong | 47Excellent | ▼ 5 |
| 167 | Panzhihua | Sichuan | 47Excellent | ▲ 4 |
| 168 | Guiyang | Guizhou | 47Excellent | ▲ 2 |
| 169 | Bayan Nur | Inner Mongolia | 46Excellent | ▼ 32 |
| 170 | Fushun | Liaoning | 46Excellent | ▼ 9 |
| 171 | Jilin | Jilin | 46Excellent | ▲ 7 |
| 172 | Mudanjiang | Heilongjiang | 46Excellent | ▲ 8 |
| 173 | Wenzhou | Zhejiang | 46Excellent | ▲ 17 |
| 174 | Quanzhou | Fujian | 46Excellent | ▼ 1 |
| 175 | Deyang | Sichuan | 46Excellent | ▲ 16 |
| 176 | Yinchuan | Ningxia | 46Excellent | ▼ 44 |
| 177 | Xinyang | Henan | 45Excellent | ▲ 6 |
| 178 | Liuzhou | Guangxi | 45Excellent | ▼ 47 |
| 179 | Chengdu | Sichuan | 45Excellent | ▲ 17 |
| 180 | Anshun | Guizhou | 45Excellent | ▲ 4 |
| 181 | Hezuo | Gansu | 45Excellent | ▲ 12 |
| 182 | Chifeng | Inner Mongolia | 44Excellent | ▲ 12 |
| 183 | Huzhou | Zhejiang | 44Excellent | ▲ 1 |
| 184 | Xiamen | Fujian | 44Excellent | ▲ 7 |
| 185 | Laibin | Guangxi | 44Excellent | ▼ 28 |
| 186 | Qianxinan | Guizhou | 44Excellent | ▲ 6 |
| 187 | Zhuhai | Guangdong | 43Excellent | ▼ 2 |
| 188 | Yangjiang | Guangdong | 43Excellent | ▼ 13 |
| 189 | Yunfu | Guangdong | 43Excellent | ▼ 2 |
| 190 | Changji | Xinjiang | 43Excellent | ▼ 17 |
| 191 | Hohhot | Inner Mongolia | 42Excellent | ▼ 68 |
| 192 | Hegang | Heilongjiang | 42Excellent | ▲ 17 |
| 193 | Yangzhou | Jiangsu | 42Excellent | ▼ 2 |
| 194 | Shaoxing | Zhejiang | 42Excellent | ▼ 2 |
| 195 | Shenzhen | Guangdong | 42Excellent | ▼ 9 |
| 196 | Shanwei | Guangdong | 42Excellent | ▼ 7 |
| 197 | Chaozhou | Guangdong | 42Excellent | ▼ 20 |
| 198 | Zhaoqing | Guangdong | 41Excellent | ▼ 2 |
| 199 | Qinzhou | Guangxi | 41Excellent | ▼ 5 |
| 200 | Wuhai | Inner Mongolia | 40Excellent | ▼ 30 |
| 201 | Fuxin | Liaoning | 40Excellent | ▼ 13 |
| 202 | Harbin | Heilongjiang | 40Excellent | ▼ 13 |
| 203 | Changzhou | Jiangsu | 40Excellent | ▲ 9 |
| 204 | Ma'anshan | Anhui | 40Excellent | ▼ 14 |
| 205 | Loudi | Hunan | 40Excellent | ▼ 82 |
| 206 | Yulin | Guangxi | 40Excellent | 0 |
| 207 | Meishan | Sichuan | 40Excellent | ▼ 2 |
| 208 | Qiandongnan | Guizhou | 40Excellent | ▲ 2 |
| 209 | Lanzhou | Gansu | 40Excellent | ▼ 33 |
| 210 | Pingliang | Gansu | 40Excellent | ▼ 3 |
| 211 | Huangnan | Qinghai | 40Excellent | ▲ 10 |
| 212 | Benxi | Liaoning | 39Excellent | ▲ 15 |
| 213 | Ulanhot | Inner Mongolia | 38Excellent | ▲ 7 |
| 214 | Huai'an | Jiangsu | 38Excellent | ▼ 17 |
| 215 | Shantou | Guangdong | 38Excellent | ▼ 11 |
| 216 | Chongqing | Chongqing | 38Excellent | ▼ 3 |
| 217 | Duyun | Guizhou | 38Excellent | ▼ 8 |
| 218 | Aksu | Xinjiang | 38Excellent | ▼ 17 |
| 219 | Hotan | Xinjiang | 38Excellent | ▼ 20 |
| 220 | Qinhuangdao | Hebei | 37Excellent | ▼ 28 |
| 221 | Bazhong | Sichuan | 37Excellent | ▲ 6 |
| 222 | Shiquanhe | Tibet | 37Excellent | ▲ 16 |
| 223 | Tianshui | Gansu | 37Excellent | ▲ 4 |
| 224 | Qingyang | Gansu | 37Excellent | ▼ 10 |
| 225 | Chengde | Hebei | 36Excellent | ▼ 19 |
| 226 | Yingkou | Liaoning | 36Excellent | ▼ 20 |
| 227 | Nanjing | Jiangsu | 36Excellent | ▲ 3 |
| 228 | Wuhu | Anhui | 36Excellent | ▼ 10 |
| 229 | Nanping | Fujian | 36Excellent | ▼ 13 |
| 230 | Enshi | Hubei | 36Excellent | ▲ 4 |
| 231 | Foshan | Guangdong | 36Excellent | ▼ 8 |
| 232 | Jieyang | Guangdong | 36Excellent | ▼ 32 |
| 233 | Nanning | Guangxi | 36Excellent | ▼ 34 |
| 234 | Chongzuo | Guangxi | 36Excellent | ▼ 12 |
| 235 | Dazhou | Sichuan | 36Excellent | ▼ 10 |
| 236 | Golog | Qinghai | 36Excellent | 0 |
| 237 | Zunyi | Guizhou | 35Excellent | ▲ 15 |
| 238 | Suihua | Heilongjiang | 34Excellent | ▼ 5 |
| 239 | Fuzhou | Fujian | 34Excellent | ▼ 10 |
| 240 | Wuzhou | Guangxi | 34Excellent | ▼ 19 |
| 241 | Zhaotong | Yunnan | 34Excellent | ▲ 4 |
| 242 | Pu'er | Yunnan | 34Excellent | ▲ 2 |
| 243 | Wuzhong | Ningxia | 34Excellent | ▼ 49 |
| 244 | Zhangjiakou | Hebei | 33Excellent | ▼ 5 |
| 245 | Huludao | Liaoning | 33Excellent | ▼ 36 |
| 246 | Zhuzhou | Hunan | 33Excellent | ▼ 88 |
| 247 | Jiangmen | Guangdong | 33Excellent | ▼ 33 |
| 248 | Longnan | Gansu | 33Excellent | ▼ 4 |
| 249 | Dandong | Liaoning | 32Excellent | ▼ 10 |
| 250 | Tonghua | Jilin | 32Excellent | ▼ 5 |
| 251 | Heihe | Heilongjiang | 32Excellent | ▲ 12 |
| 252 | Wuxi | Jiangsu | 32Excellent | ▼ 6 |
| 253 | Lishui | Zhejiang | 32Excellent | ▼ 10 |
| 254 | Zhongwei | Ningxia | 32Excellent | ▼ 21 |
| 255 | Artux | Xinjiang | 32Excellent | ▼ 3 |
| 256 | Tianjin | Tianjin | 31Excellent | ▼ 48 |
| 257 | Alxa | Inner Mongolia | 30Excellent | ▼ 1 |
| 258 | Daqing | Heilongjiang | 30Excellent | ▼ 11 |
| 259 | Weihai | Shandong | 30Excellent | ▼ 15 |
| 260 | Fangchenggang | Guangxi | 30Excellent | ▼ 10 |
| 261 | Leshan | Sichuan | 30Excellent | ▲ 9 |
| 262 | Guyuan | Ningxia | 30Excellent | ▼ 23 |
| 263 | Baishan | Jilin | 29Excellent | ▼ 21 |
| 264 | Zhenjiang | Jiangsu | 29Excellent | ▼ 5 |
| 265 | Changsha | Hunan | 29Excellent | ▼ 57 |
| 266 | Zhongshan | Guangdong | 29Excellent | ▼ 5 |
| 267 | Yanbian | Jilin | 28Excellent | ▲ 7 |
| 268 | Qiqihar | Heilongjiang | 28Excellent | ▼ 9 |
| 269 | Jixi | Heilongjiang | 28Excellent | ▼ 6 |
| 270 | Ningde | Fujian | 28Excellent | ▼ 2 |
| 271 | Danzhou | Hainan | 28Excellent | ▼ 15 |
| 272 | Jinghong | Yunnan | 28Excellent | ▼ 1 |
| 273 | Shigatse | Tibet | 28Excellent | ▲ 6 |
| 274 | Kashgar | Xinjiang | 28Excellent | ▼ 16 |
| 275 | Jinzhou | Liaoning | 27Excellent | ▼ 29 |
| 276 | Qingdao | Shandong | 27Excellent | ▼ 21 |
| 277 | Xiangtan | Hunan | 27Excellent | ▼ 139 |
| 278 | Nyingchi | Tibet | 27Excellent | ▲ 13 |
| 279 | Shanghai | Shanghai | 26Excellent | ▲ 4 |
| 280 | Suzhou | Jiangsu | 26Excellent | ▼ 1 |
| 281 | Lianyungang | Jiangsu | 26Excellent | ▼ 18 |
| 282 | Ningbo | Zhejiang | 26Excellent | ▼ 20 |
| 283 | Beihai | Guangxi | 26Excellent | ▼ 10 |
| 284 | Hechi | Guangxi | 26Excellent | ▼ 46 |
| 285 | Ankang | Shaanxi | 26Excellent | ▼ 12 |
| 286 | Jiaxing | Zhejiang | 25Excellent | ▼ 4 |
| 287 | Honghe | Yunnan | 25Excellent | ▼ 11 |
| 288 | Dehong | Yunnan | 25Excellent | ▼ 8 |
| 289 | Zhanjiang | Guangdong | 24Excellent | ▼ 11 |
| 290 | Delingha | Qinghai | 24Excellent | ▼ 9 |
| 291 | Hulunbuir | Inner Mongolia | 23Excellent | ▼ 10 |
| 292 | Panjin | Liaoning | 23Excellent | ▼ 24 |
| 293 | Liangshan | Sichuan | 23Excellent | ▼ 6 |
| 294 | Tongren | Guizhou | 23Excellent | ▼ 10 |
| 295 | Shannan | Tibet | 23Excellent | ▲ 9 |
| 296 | Hanzhong | Shaanxi | 23Excellent | ▼ 15 |
| 297 | Jiuquan | Gansu | 23Excellent | 0 |
| 298 | Qabqa | Qinghai | 23Excellent | ▼ 5 |
| 299 | Bole | Xinjiang | 23Excellent | ▼ 7 |
| 300 | Beijing | Beijing | 22Excellent | ▼ 83 |
| 301 | Baotou | Inner Mongolia | 22Excellent | ▼ 93 |
| 302 | Baicheng | Jilin | 22Excellent | ▼ 29 |
| 303 | Yancheng | Jiangsu | 22Excellent | ▼ 6 |
| 304 | Taizhou | Jiangsu | 22Excellent | ▼ 24 |
| 305 | Yiyang | Hunan | 22Excellent | ▼ 66 |
| 306 | Zhoushan | Zhejiang | 21Excellent | ▲ 3 |
| 307 | Putian | Fujian | 21Excellent | ▼ 8 |
| 308 | Haikou | Hainan | 21Excellent | ▼ 11 |
| 309 | Guangyuan | Sichuan | 21Excellent | ▼ 4 |
| 310 | Liupanshui | Guizhou | 21Excellent | ▼ 3 |
| 311 | Hami | Xinjiang | 21Excellent | ▼ 23 |
| 312 | Sanya | Hainan | 20Excellent | ▼ 16 |
| 313 | Kunming | Yunnan | 20Excellent | ▲ 3 |
| 314 | Lijiang | Yunnan | 20Excellent | ▲ 3 |
| 315 | Nanchang | Jiangxi | 19Excellent | ▼ 117 |
| 316 | Baiyin | Gansu | 19Excellent | ▼ 12 |
| 317 | Xilin Gol | Inner Mongolia | 18Excellent | ▲ 2 |
| 318 | Jingdezhen | Jiangxi | 18Excellent | ▼ 72 |
| 319 | Yueyang | Hunan | 18Excellent | ▼ 127 |
| 320 | Huaihua | Hunan | 18Excellent | ▼ 27 |
| 321 | Qujing | Yunnan | 18Excellent | ▼ 14 |
| 322 | Shangri-La | Yunnan | 18Excellent | 0 |
| 323 | Karamay | Xinjiang | 18Excellent | ▼ 6 |
| 324 | Ordos | Inner Mongolia | 17Excellent | ▼ 89 |
| 325 | Daxing'anling | Heilongjiang | 17Excellent | 0 |
| 326 | Ya'an | Sichuan | 17Excellent | ▼ 8 |
| 327 | Yushu | Qinghai | 17Excellent | ▼ 4 |
| 328 | Tacheng | Xinjiang | 17Excellent | 0 |
| 329 | Nantong | Jiangsu | 16Excellent | ▼ 10 |
| 330 | Yuxi | Yunnan | 16Excellent | ▼ 10 |
| 331 | Lincang | Yunnan | 16Excellent | ▼ 4 |
| 332 | Barkam | Sichuan | 15Excellent | ▲ 1 |
| 333 | Kangding | Sichuan | 15Excellent | ▼ 8 |
| 334 | Lhasa | Tibet | 15Excellent | ▲ 2 |
| 335 | Qamdo | Tibet | 15Excellent | ▼ 2 |
| 336 | Xiangxi | Hunan | 12Excellent | ▼ 17 |
| 337 | Chuxiong | Yunnan | 12Excellent | ▼ 1 |
| 338 | Altay | Xinjiang | 11Excellent | ▼ 2 |
| 339 | Dali | Yunnan | 10Excellent | ▼ 4 |
| 340 | Baoshan | Yunnan | 9Excellent | ▼ 3 |
| 341 | Nujiang | Yunnan | 8Excellent | 0 |
Snapshot taken at 3:00 pm CST from Weather service by QWeather. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.