Daily report · most polluted
China air quality on 14 October 2026
Yiyang Hunan211
Heavily PollutedChina AQI
Yiyang had the most polluted air of 341 Chinese cities
Updated · CNEMC
At 3:00 pm CST on 14 October 2026, 341 Chinese cities were reporting. Yiyang had the most polluted air at China AQI 211 (Heavily Polluted), followed by Changde (168) and Changsha (140). The median across all cities was 49. 2 cities were at Moderately Polluted or worse. Baicheng had the cleanest air at 12.
- Excellent 184
- Good 140
- Lightly Polluted 15
- Moderately Polluted 1
- Heavily Polluted 1
10 most polluted cities
10 cleanest cities
| # | City | Province | China AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Baicheng | Jilin | 12Excellent |
| 2 | Hulunbuir | Inner Mongolia | 15Excellent |
| 3 | Chuxiong | Yunnan | 17Excellent |
| 4 | Lincang | Yunnan | 17Excellent |
| 5 | Ulanhot | Inner Mongolia | 17Excellent |
| 6 | Songyuan | Jilin | 19Excellent |
| 7 | Daxing'anling | Heilongjiang | 20Excellent |
| 8 | Qiqihar | Heilongjiang | 20Excellent |
| 9 | Harbin | Heilongjiang | 20Excellent |
| 10 | Hanzhong | Shaanxi | 21Excellent |
All 341 cities on 14 October 2026
| # | City | Province | China AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Yiyang | Hunan | 211Heavy |
| 2 | Changde | Hunan | 168Moderate |
| 3 | Changsha | Hunan | 140Light |
| 4 | Hengyang | Hunan | 134Light |
| 5 | Xiangtan | Hunan | 133Light |
| 6 | Bayan Nur | Inner Mongolia | 125Light |
| 7 | Jiujiang | Jiangxi | 124Light |
| 8 | Yibin | Sichuan | 120Light |
| 9 | Yongzhou | Hunan | 119Light |
| 10 | Loudi | Hunan | 113Light |
| 11 | Hotan | Xinjiang | 112Light |
| 12 | Zhuzhou | Hunan | 110Light |
| 13 | Chenzhou | Hunan | 108Light |
| 14 | Zhaoqing | Guangdong | 106Light |
| 15 | Baoding | Hebei | 105Light |
| 16 | Jiangmen | Guangdong | 103Light |
| 17 | Leshan | Sichuan | 103Light |
| 18 | Dingzhou | Hebei | 100Good |
| 19 | Hezhou | Guangxi | 100Good |
| 20 | Jingdezhen | Jiangxi | 99Good |
| 21 | Yingtan | Jiangxi | 98Good |
| 22 | Langfang | Hebei | 96Good |
| 23 | Zigong | Sichuan | 95Good |
| 24 | Foshan | Guangdong | 93Good |
| 25 | Fuzhou | Jiangxi | 92Good |
| 26 | Shaoguan | Guangdong | 92Good |
| 27 | Xingtai | Hebei | 91Good |
| 28 | Chengdu | Sichuan | 88Good |
| 29 | Luzhou | Sichuan | 86Good |
| 30 | Shizuishan | Ningxia | 86Good |
| 31 | Xinji | Hebei | 84Good |
| 32 | Taiyuan | Shanxi | 84Good |
| 33 | Kaifeng | Henan | 84Good |
| 34 | Huangshi | Hubei | 84Good |
| 35 | Xiangyang | Hubei | 83Good |
| 36 | Quzhou | Zhejiang | 82Good |
| 37 | Dezhou | Shandong | 82Good |
| 38 | Liaocheng | Shandong | 82Good |
| 39 | Hengshui | Hebei | 81Good |
| 40 | Heze | Shandong | 80Good |
| 41 | Shaoyang | Hunan | 80Good |
| 42 | Yunfu | Guangdong | 80Good |
| 43 | Nanchang | Jiangxi | 79Good |
| 44 | Ganzhou | Jiangxi | 79Good |
| 45 | Zhanjiang | Guangdong | 79Good |
| 46 | Xinyu | Jiangxi | 78Good |
| 47 | Ji'an | Jiangxi | 78Good |
| 48 | Puyang | Henan | 78Good |
| 49 | Wuhan | Hubei | 78Good |
| 50 | Wujiaqu | Xinjiang | 78Good |
| 51 | Xiamen | Fujian | 77Good |
| 52 | Quanzhou | Fujian | 77Good |
| 53 | Jingzhou | Hubei | 77Good |
| 54 | Turpan | Xinjiang | 77Good |
| 55 | Beijing | Beijing | 76Good |
| 56 | Anyang | Henan | 76Good |
| 57 | Hebi | Henan | 76Good |
| 58 | Xianning | Hubei | 76Good |
| 59 | Tianjin | Tianjin | 75Good |
| 60 | Shangrao | Jiangxi | 75Good |
| 61 | Xinxiang | Henan | 75Good |
| 62 | Zhongshan | Guangdong | 75Good |
| 63 | Fangchenggang | Guangxi | 75Good |
| 64 | Ziyang | Sichuan | 75Good |
| 65 | Jiyuan | Henan | 74Good |
| 66 | Meishan | Sichuan | 74Good |
| 67 | Wuzhong | Ningxia | 74Good |
| 68 | Ordos | Inner Mongolia | 73Good |
| 69 | Luohe | Henan | 73Good |
| 70 | Wuwei | Gansu | 73Good |
| 71 | Huangshan | Anhui | 72Good |
| 72 | Xianyang | Shaanxi | 72Good |
| 73 | Hohhot | Inner Mongolia | 71Good |
| 74 | Guangzhou | Guangdong | 71Good |
| 75 | Handan | Hebei | 70Good |
| 76 | Jining | Shandong | 70Good |
| 77 | Yichang | Hubei | 70Good |
| 78 | Xiaogan | Hubei | 70Good |
| 79 | Datong | Shanxi | 69Good |
| 80 | Heyuan | Guangdong | 68Good |
| 81 | Liuzhou | Guangxi | 68Good |
| 82 | Xi'an | Shaanxi | 68Good |
| 83 | Cangzhou | Hebei | 67Good |
| 84 | Jinzhong | Shanxi | 67Good |
| 85 | Xiangxi | Hunan | 67Good |
| 86 | Luoyang | Henan | 66Good |
| 87 | Nanyang | Henan | 66Good |
| 88 | Bijie | Guizhou | 66Good |
| 89 | Changji | Xinjiang | 66Good |
| 90 | Jingmen | Hubei | 65Good |
| 91 | Neijiang | Sichuan | 65Good |
| 92 | Guyuan | Ningxia | 65Good |
| 93 | Zhangjiajie | Hunan | 64Good |
| 94 | Bole | Xinjiang | 64Good |
| 95 | Shijiazhuang | Hebei | 63Good |
| 96 | Jinhua | Zhejiang | 63Good |
| 97 | Yichun | Jiangxi | 63Good |
| 98 | Yueyang | Hunan | 63Good |
| 99 | Ürümqi | Xinjiang | 63Good |
| 100 | Zhengzhou | Henan | 62Good |
| 101 | Maoming | Guangdong | 62Good |
| 102 | Fuzhou | Fujian | 61Good |
| 103 | Putian | Fujian | 61Good |
| 104 | Jiaozuo | Henan | 61Good |
| 105 | Yangjiang | Guangdong | 61Good |
| 106 | Guilin | Guangxi | 61Good |
| 107 | Guigang | Guangxi | 61Good |
| 108 | Baotou | Inner Mongolia | 60Good |
| 109 | Tai'an | Shandong | 60Good |
| 110 | Shantou | Guangdong | 60Good |
| 111 | Laibin | Guangxi | 60Good |
| 112 | Ya'an | Sichuan | 60Good |
| 113 | Bayingolin | Xinjiang | 60Good |
| 114 | Yining | Xinjiang | 60Good |
| 115 | Sanming | Fujian | 59Good |
| 116 | Yinchuan | Ningxia | 59Good |
| 117 | Ningde | Fujian | 58Good |
| 118 | Dongguan | Guangdong | 58Good |
| 119 | Jieyang | Guangdong | 58Good |
| 120 | Yuncheng | Shanxi | 57Good |
| 121 | Wenzhou | Zhejiang | 57Good |
| 122 | Xuchang | Henan | 57Good |
| 123 | Zhumadian | Henan | 57Good |
| 124 | Ezhou | Hubei | 57Good |
| 125 | Huanggang | Hubei | 57Good |
| 126 | Qinzhou | Guangxi | 57Good |
| 127 | Duyun | Guizhou | 57Good |
| 128 | Yulin | Shaanxi | 57Good |
| 129 | Shuozhou | Shanxi | 56Good |
| 130 | Lishui | Zhejiang | 56Good |
| 131 | Pingxiang | Jiangxi | 56Good |
| 132 | Jinan | Shandong | 56Good |
| 133 | Binzhou | Shandong | 56Good |
| 134 | Weinan | Shaanxi | 56Good |
| 135 | Shihezi | Xinjiang | 56Good |
| 136 | Xuzhou | Jiangsu | 55Good |
| 137 | Hechi | Guangxi | 55Good |
| 138 | Chongqing | Chongqing | 55Good |
| 139 | Anshun | Guizhou | 55Good |
| 140 | Aksu | Xinjiang | 55Good |
| 141 | Bozhou | Anhui | 54Good |
| 142 | Zaozhuang | Shandong | 54Good |
| 143 | Suizhou | Hubei | 54Good |
| 144 | Dingxi | Gansu | 54Good |
| 145 | Xinzhou | Shanxi | 53Good |
| 146 | Shangqiu | Henan | 53Good |
| 147 | Shanwei | Guangdong | 53Good |
| 148 | Qingyuan | Guangdong | 53Good |
| 149 | Baiyin | Gansu | 53Good |
| 150 | Zhangjiakou | Hebei | 52Good |
| 151 | Lüliang | Shanxi | 52Good |
| 152 | Nanping | Fujian | 52Good |
| 153 | Zhoukou | Henan | 52Good |
| 154 | Guiyang | Guizhou | 52Good |
| 155 | Yulin | Guangxi | 51Good |
| 156 | Panzhihua | Sichuan | 51Good |
| 157 | Shangluo | Shaanxi | 51Good |
| 158 | Jincheng | Shanxi | 50Excellent |
| 159 | Ulanqab | Inner Mongolia | 50Excellent |
| 160 | Huaibei | Anhui | 50Excellent |
| 161 | Anqing | Anhui | 50Excellent |
| 162 | Zhangzhou | Fujian | 50Excellent |
| 163 | Zibo | Shandong | 50Excellent |
| 164 | Nanning | Guangxi | 50Excellent |
| 165 | Qitaihe | Heilongjiang | 49Excellent |
| 166 | Suzhou | Anhui | 49Excellent |
| 167 | Longyan | Fujian | 49Excellent |
| 168 | Shiyan | Hubei | 49Excellent |
| 169 | Meizhou | Guangdong | 49Excellent |
| 170 | Chaozhou | Guangdong | 49Excellent |
| 171 | Mianyang | Sichuan | 49Excellent |
| 172 | Tongchuan | Shaanxi | 49Excellent |
| 173 | Lanzhou | Gansu | 49Excellent |
| 174 | Linxia | Gansu | 49Excellent |
| 175 | Yangquan | Shanxi | 48Excellent |
| 176 | Huainan | Anhui | 48Excellent |
| 177 | Sanmenxia | Henan | 48Excellent |
| 178 | Huaihua | Hunan | 48Excellent |
| 179 | Huizhou | Guangdong | 48Excellent |
| 180 | Beihai | Guangxi | 48Excellent |
| 181 | Baise | Guangxi | 48Excellent |
| 182 | Qiandongnan | Guizhou | 48Excellent |
| 183 | Chuzhou | Anhui | 47Excellent |
| 184 | Lu'an | Anhui | 47Excellent |
| 185 | Linyi | Shandong | 47Excellent |
| 186 | Shenzhen | Guangdong | 47Excellent |
| 187 | Zhuhai | Guangdong | 47Excellent |
| 188 | Chongzuo | Guangxi | 47Excellent |
| 189 | Nanchong | Sichuan | 47Excellent |
| 190 | Dazhou | Sichuan | 47Excellent |
| 191 | Liupanshui | Guizhou | 47Excellent |
| 192 | Hefei | Anhui | 46Excellent |
| 193 | Wuhu | Anhui | 46Excellent |
| 194 | Fuyang | Anhui | 46Excellent |
| 195 | Xinyang | Henan | 46Excellent |
| 196 | Wuzhou | Guangxi | 46Excellent |
| 197 | Linfen | Shanxi | 45Excellent |
| 198 | Changzhou | Jiangsu | 45Excellent |
| 199 | Dongying | Shandong | 45Excellent |
| 200 | Tongling | Anhui | 44Excellent |
| 201 | Changzhi | Shanxi | 43Excellent |
| 202 | Wuhai | Inner Mongolia | 43Excellent |
| 203 | Ma'anshan | Anhui | 43Excellent |
| 204 | Chizhou | Anhui | 43Excellent |
| 205 | Pingdingshan | Henan | 43Excellent |
| 206 | Deyang | Sichuan | 43Excellent |
| 207 | Guang'an | Sichuan | 43Excellent |
| 208 | Wuxi | Jiangsu | 42Excellent |
| 209 | Hangzhou | Zhejiang | 42Excellent |
| 210 | Huzhou | Zhejiang | 42Excellent |
| 211 | Xuancheng | Anhui | 42Excellent |
| 212 | Qianxinan | Guizhou | 42Excellent |
| 213 | Nanjing | Jiangsu | 41Excellent |
| 214 | Zhenjiang | Jiangsu | 41Excellent |
| 215 | Jiaxing | Zhejiang | 41Excellent |
| 216 | Bengbu | Anhui | 41Excellent |
| 217 | Baoji | Shaanxi | 41Excellent |
| 218 | Qinhuangdao | Hebei | 40Excellent |
| 219 | Taizhou | Zhejiang | 40Excellent |
| 220 | Shaoxing | Zhejiang | 40Excellent |
| 221 | Haikou | Hainan | 40Excellent |
| 222 | Tongren | Guizhou | 40Excellent |
| 223 | Suzhou | Jiangsu | 39Excellent |
| 224 | Pingliang | Gansu | 39Excellent |
| 225 | Mudanjiang | Heilongjiang | 38Excellent |
| 226 | Yangzhou | Jiangsu | 38Excellent |
| 227 | Taizhou | Jiangsu | 38Excellent |
| 228 | Ningbo | Zhejiang | 38Excellent |
| 229 | Tacheng | Xinjiang | 38Excellent |
| 230 | Suihua | Heilongjiang | 37Excellent |
| 231 | Pu'er | Yunnan | 37Excellent |
| 232 | Qingyang | Gansu | 37Excellent |
| 233 | Shanghai | Shanghai | 36Excellent |
| 234 | Suqian | Jiangsu | 36Excellent |
| 235 | Shannan | Tibet | 36Excellent |
| 236 | Zhangye | Gansu | 36Excellent |
| 237 | Zhongwei | Ningxia | 36Excellent |
| 238 | Hami | Xinjiang | 36Excellent |
| 239 | Huai'an | Jiangsu | 35Excellent |
| 240 | Wenshan | Yunnan | 35Excellent |
| 241 | Shigatse | Tibet | 35Excellent |
| 242 | Jiayuguan | Gansu | 35Excellent |
| 243 | Jiuquan | Gansu | 35Excellent |
| 244 | Yushu | Qinghai | 35Excellent |
| 245 | Tangshan | Hebei | 34Excellent |
| 246 | Dalian | Liaoning | 34Excellent |
| 247 | Nantong | Jiangsu | 34Excellent |
| 248 | Zhoushan | Zhejiang | 34Excellent |
| 249 | Lhasa | Tibet | 34Excellent |
| 250 | Longnan | Gansu | 34Excellent |
| 251 | Huangnan | Qinghai | 34Excellent |
| 252 | Karamay | Xinjiang | 34Excellent |
| 253 | Alxa | Inner Mongolia | 33Excellent |
| 254 | Lianyungang | Jiangsu | 33Excellent |
| 255 | Qingdao | Shandong | 33Excellent |
| 256 | Enshi | Hubei | 33Excellent |
| 257 | Liangshan | Sichuan | 33Excellent |
| 258 | Jinghong | Yunnan | 33Excellent |
| 259 | Ankang | Shaanxi | 33Excellent |
| 260 | Haibei | Qinghai | 33Excellent |
| 261 | Changchun | Jilin | 32Excellent |
| 262 | Jilin | Jilin | 32Excellent |
| 263 | Yancheng | Jiangsu | 32Excellent |
| 264 | Rizhao | Shandong | 32Excellent |
| 265 | Danzhou | Hainan | 32Excellent |
| 266 | Guangyuan | Sichuan | 32Excellent |
| 267 | Zunyi | Guizhou | 32Excellent |
| 268 | Shangri-La | Yunnan | 32Excellent |
| 269 | Nagqu | Tibet | 32Excellent |
| 270 | Shiquanhe | Tibet | 32Excellent |
| 271 | Yan'an | Shaanxi | 32Excellent |
| 272 | Jinchang | Gansu | 32Excellent |
| 273 | Xining | Qinghai | 32Excellent |
| 274 | Haidong | Qinghai | 32Excellent |
| 275 | Delingha | Qinghai | 32Excellent |
| 276 | Fushun | Liaoning | 31Excellent |
| 277 | Baishan | Jilin | 31Excellent |
| 278 | Weifang | Shandong | 31Excellent |
| 279 | Weihai | Shandong | 31Excellent |
| 280 | Honghe | Yunnan | 31Excellent |
| 281 | Qamdo | Tibet | 31Excellent |
| 282 | Nyingchi | Tibet | 31Excellent |
| 283 | Qabqa | Qinghai | 31Excellent |
| 284 | Chengde | Hebei | 30Excellent |
| 285 | Siping | Jilin | 30Excellent |
| 286 | Jixi | Heilongjiang | 30Excellent |
| 287 | Yantai | Shandong | 30Excellent |
| 288 | Suining | Sichuan | 30Excellent |
| 289 | Tianshui | Gansu | 30Excellent |
| 290 | Hezuo | Gansu | 30Excellent |
| 291 | Golog | Qinghai | 30Excellent |
| 292 | Artux | Xinjiang | 30Excellent |
| 293 | Liaoyuan | Jilin | 29Excellent |
| 294 | Qujing | Yunnan | 29Excellent |
| 295 | Daqing | Heilongjiang | 28Excellent |
| 296 | Bazhong | Sichuan | 28Excellent |
| 297 | Chifeng | Inner Mongolia | 27Excellent |
| 298 | Shuangyashan | Heilongjiang | 27Excellent |
| 299 | Yuxi | Yunnan | 27Excellent |
| 300 | Zhaotong | Yunnan | 27Excellent |
| 301 | Dehong | Yunnan | 27Excellent |
| 302 | Xilin Gol | Inner Mongolia | 26Excellent |
| 303 | Huludao | Liaoning | 26Excellent |
| 304 | Sanya | Hainan | 26Excellent |
| 305 | Hegang | Heilongjiang | 25Excellent |
| 306 | Barkam | Sichuan | 25Excellent |
| 307 | Kunming | Yunnan | 25Excellent |
| 308 | Lijiang | Yunnan | 25Excellent |
| 309 | Nujiang | Yunnan | 25Excellent |
| 310 | Altay | Xinjiang | 25Excellent |
| 311 | Tongliao | Inner Mongolia | 24Excellent |
| 312 | Jinzhou | Liaoning | 24Excellent |
| 313 | Panjin | Liaoning | 24Excellent |
| 314 | Tonghua | Jilin | 24Excellent |
| 315 | Kangding | Sichuan | 24Excellent |
| 316 | Baoshan | Yunnan | 24Excellent |
| 317 | Kashgar | Xinjiang | 24Excellent |
| 318 | Shenyang | Liaoning | 23Excellent |
| 319 | Anshan | Liaoning | 23Excellent |
| 320 | Benxi | Liaoning | 23Excellent |
| 321 | Dandong | Liaoning | 23Excellent |
| 322 | Yingkou | Liaoning | 23Excellent |
| 323 | Fuxin | Liaoning | 23Excellent |
| 324 | Chaoyang | Liaoning | 23Excellent |
| 325 | Yichun | Heilongjiang | 22Excellent |
| 326 | Heihe | Heilongjiang | 22Excellent |
| 327 | Liaoyang | Liaoning | 21Excellent |
| 328 | Tieling | Liaoning | 21Excellent |
| 329 | Yanbian | Jilin | 21Excellent |
| 330 | Jiamusi | Heilongjiang | 21Excellent |
| 331 | Dali | Yunnan | 21Excellent |
| 332 | Hanzhong | Shaanxi | 21Excellent |
| 333 | Harbin | Heilongjiang | 20Excellent |
| 334 | Qiqihar | Heilongjiang | 20Excellent |
| 335 | Daxing'anling | Heilongjiang | 20Excellent |
| 336 | Songyuan | Jilin | 19Excellent |
| 337 | Ulanhot | Inner Mongolia | 17Excellent |
| 338 | Lincang | Yunnan | 17Excellent |
| 339 | Chuxiong | Yunnan | 17Excellent |
| 340 | Hulunbuir | Inner Mongolia | 15Excellent |
| 341 | Baicheng | Jilin | 12Excellent |
Snapshot taken at 3:00 pm CST from China National Environmental Monitoring Centre (CNEMC). Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.