Daily report · most polluted
Thailand air quality on 14 October 2026
Kanchanaburi Kanchanaburi96
ModerateUS AQI
Kanchanaburi had the most polluted air of 61 Thai cities
Updated · PCD
At 3:00 pm ICT on 14 October 2026, 61 Thai cities were reporting. Kanchanaburi had the most polluted air at US AQI 96 (Moderate), followed by Chiang Rai (81) and Prachuap Khiri Khan (81). The median across all cities was 60. 0 cities were at Unhealthy or worse. Sa Kaeo had the cleanest air at 33.
- Good 8
- Moderate 53
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanchanaburi | Kanchanaburi | 96Moderate |
| 2 | Chiang Rai | Chiang Rai | 81Moderate |
| 3 | Prachuap Khiri Khan | Prachuap Khiri Khan | 81Moderate |
| 4 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 77Moderate |
| 5 | Sukhothai | Sukhothai | 76Moderate |
| 6 | Nong Khai | Nong Khai | 72Moderate |
| 7 | Phayao | Phayao | 72Moderate |
| 8 | Phitsanulok | Phitsanulok | 72Moderate |
| 9 | Chachoengsao | Chachoengsao | 71Moderate |
| 10 | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 70Moderate |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Sa Kaeo | Sa Kaeo | 33Good |
| 2 | Yasothon | Yasothon | 46Good |
| 3 | Surin | Surin | 48Good |
| 4 | Sisaket | Sisaket | 48Good |
| 5 | Krabi | Krabi | 48Good |
| 6 | Chaiyaphum | Chaiyaphum | 48Good |
| 7 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 49Good |
| 8 | Bueng Kan | Bueng Kan | 50Good |
| 9 | Nong Bua Lamphu | Nong Bua Lamphu | 51Moderate |
| 10 | Chumphon | Chumphon | 51Moderate |
All 61 cities on 14 October 2026
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanchanaburi | Kanchanaburi | 96Moderate |
| 2 | Chiang Rai | Chiang Rai | 81Moderate |
| 3 | Prachuap Khiri Khan | Prachuap Khiri Khan | 81Moderate |
| 4 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 77Moderate |
| 5 | Sukhothai | Sukhothai | 76Moderate |
| 6 | Nong Khai | Nong Khai | 72Moderate |
| 7 | Phayao | Phayao | 72Moderate |
| 8 | Phitsanulok | Phitsanulok | 72Moderate |
| 9 | Chachoengsao | Chachoengsao | 71Moderate |
| 10 | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 70Moderate |
| 11 | Phichit | Phichit | 70Moderate |
| 12 | Chiang Mai | Chiang Mai | 69Moderate |
| 13 | Phrae | Phrae | 69Moderate |
| 14 | Lampang | Lampang | 68Moderate |
| 15 | Prachin Buri | Prachin Buri | 68Moderate |
| 16 | Chai Nat | Chai Nat | 67Moderate |
| 17 | Uttaradit | Uttaradit | 67Moderate |
| 18 | Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 66Moderate |
| 19 | Phetchabun | Phetchabun | 66Moderate |
| 20 | Rayong | Rayong | 66Moderate |
| 21 | Khon Kaen | Khon Kaen | 65Moderate |
| 22 | Narathiwat | Narathiwat | 65Moderate |
| 23 | Mukdahan | Mukdahan | 63Moderate |
| 24 | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 62Moderate |
| 25 | Pattanee | Pattanee | 62Moderate |
| 26 | Bangkok | Bangkok | 61Moderate |
| 27 | Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 61Moderate |
| 28 | Maha Sarakham | Maha Sarakham | 61Moderate |
| 29 | Pathum Thani | Pathum Thani | 61Moderate |
| 30 | Mae Hong Son | Mae Hong Son | 60Moderate |
| 31 | Roi Et | Roi Et | 60Moderate |
| 32 | Saraburi | Saraburi | 60Moderate |
| 33 | Songkhla | Songkhla | 60Moderate |
| 34 | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | 59Moderate |
| 35 | Udon Thani | Udon Thani | 59Moderate |
| 36 | Amnat Charoen | Amnat Charoen | 57Moderate |
| 37 | Kalasin | Kalasin | 57Moderate |
| 38 | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 57Moderate |
| 39 | Phuket | Phuket | 57Moderate |
| 40 | Satun | Satun | 57Moderate |
| 41 | Trat | Trat | 57Moderate |
| 42 | Chon buri | Chon buri | 56Moderate |
| 43 | Ratchaburi | Ratchaburi | 56Moderate |
| 44 | Surat Thani | Surat Thani | 56Moderate |
| 45 | Chanthaburi | Chanthaburi | 55Moderate |
| 46 | Lopburi | Lopburi | 54Moderate |
| 47 | Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 54Moderate |
| 48 | Suphun Buri | Suphun Buri | 54Moderate |
| 49 | Trang | Trang | 54Moderate |
| 50 | Buriram | Buriram | 53Moderate |
| 51 | Phatthalung | Phatthalung | 53Moderate |
| 52 | Chumphon | Chumphon | 51Moderate |
| 53 | Nong Bua Lamphu | Nong Bua Lamphu | 51Moderate |
| 54 | Bueng Kan | Bueng Kan | 50Good |
| 55 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 49Good |
| 56 | Chaiyaphum | Chaiyaphum | 48Good |
| 57 | Krabi | Krabi | 48Good |
| 58 | Sisaket | Sisaket | 48Good |
| 59 | Surin | Surin | 48Good |
| 60 | Yasothon | Yasothon | 46Good |
| 61 | Sa Kaeo | Sa Kaeo | 33Good |
Snapshot taken at 3:00 pm ICT from Pollution Control Department (PCD) · Air4Thai. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.