Daily report · most polluted
Indonesia air quality on 15 October 2026
Banjarmasin had the most polluted air of 87 Indonesian cities
Updated · KLH / BMKG
At 3:00 pm WIB on 15 October 2026, 87 Indonesian cities were reporting. Banjarmasin had the most polluted air at US AQI 500 (Hazardous), followed by Kabupaten Barito Kuala (500) and Kabupaten Barito Selatan (500). The median across all cities was 153, up from 148 the day before. 45 cities were at Unhealthy or worse (41 the day before). Kabupaten Nagan Raya had the cleanest air at 7.
The biggest deterioration was in Kabupaten Ogan Ilir, from 247 to 500. Kabupaten Morowali improved most, from 369 to 267.
- Good 8
- Moderate 19
- Unhealthy for Sensitive Groups 15
- Unhealthy 16
- Very Unhealthy 9
- Hazardous 20
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | new |
| 3 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 4 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 500Hazardous | ▲ 209 |
| 5 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 6 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 49 |
| 7 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 8 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 500Hazardous | ▲ 253 |
| 9 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 10 | Palembang | Sumatera Selatan | 500Hazardous | ▲ 45 |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 7Good | new |
| 2 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 20Good | ▼ 16 |
| 3 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 26Good | ▲ 3 |
| 4 | Gorontalo | Gorontalo | 33Good | ▼ 2 |
| 5 | Denpasar | Bali | 33Good | ▼ 26 |
| 6 | Cilacap | Jawa Tengah | 33Good | ▼ 3 |
| 7 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 8 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 49Good | ▼ 16 |
| 9 | Bandung | Jawa Barat | 52Moderate | ▲ 3 |
| 10 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate | 0 |
Biggest rises
All 87 cities on 15 October 2026
| # | City | Province | US AQI | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | 0 |
| 2 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 500Hazardous | new |
| 3 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 4 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 500Hazardous | ▲ 209 |
| 5 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 6 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | ▲ 49 |
| 7 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 8 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 500Hazardous | ▲ 253 |
| 9 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | new |
| 10 | Palembang | Sumatera Selatan | 500Hazardous | ▲ 45 |
| 11 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous | 0 |
| 12 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 500Hazardous | ▲ 242 |
| 13 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 496Hazardous | ▼ 4 |
| 14 | Kabupaten Tebo | Jambi | 434Hazardous | ▼ 66 |
| 15 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 392Hazardous | ▲ 111 |
| 16 | Kabupaten Kampar | Riau | 346Hazardous | ▲ 13 |
| 17 | Padang | Sumatera Barat | 337Hazardous | ▲ 146 |
| 18 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 335Hazardous | ▲ 50 |
| 19 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 327Hazardous | ▲ 89 |
| 20 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 323Hazardous | ▲ 40 |
| 21 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 277Very Unhealthy | ▼ 40 |
| 22 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 272Very Unhealthy | ▲ 100 |
| 23 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 267Very Unhealthy | ▼ 102 |
| 24 | Kabupaten Siak | Riau | 266Very Unhealthy | ▲ 9 |
| 25 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 236Very Unhealthy | ▲ 46 |
| 26 | Kototabang | Sumatera Barat | 222Very Unhealthy | ▼ 48 |
| 27 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 215Very Unhealthy | ▲ 9 |
| 28 | Pontianak | Kalimantan Barat | 212Very Unhealthy | ▼ 69 |
| 29 | Batam | Kepulauan Riau | 210Very Unhealthy | ▼ 65 |
| 30 | Mempawah | Kalimantan Barat | 198Unhealthy | ▲ 5 |
| 31 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 195Unhealthy | ▲ 7 |
| 32 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 191Unhealthy | ▼ 80 |
| 33 | Manado | Sulawesi Utara | 188Unhealthy | ▼ 31 |
| 34 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 184Unhealthy | ▲ 13 |
| 35 | Medan | Sumatera Utara | 184Unhealthy | ▼ 7 |
| 36 | Lore Lindu | Sulawesi Tengah | 180Unhealthy | ▲ 13 |
| 37 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 174Unhealthy | ▲ 1 |
| 38 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 171Unhealthy | 0 |
| 39 | Pekanbaru | Riau | 170Unhealthy | ▼ 17 |
| 40 | Makassar | Sulawesi Selatan | 169Unhealthy | ▼ 30 |
| 41 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 167Unhealthy | ▲ 19 |
| 42 | Sorong | Papua Barat Daya | 159Unhealthy | ▼ 1 |
| 43 | Bengkulu | Bengkulu | 154Unhealthy | ▲ 12 |
| 44 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 153Unhealthy | ▲ 2 |
| 45 | Pesawaran | Lampung | 151Unhealthy | ▲ 16 |
| 46 | Jayapura | Papua | 146Sensitive | new |
| 47 | Surabaya | Jawa Timur | 145Sensitive | ▲ 9 |
| 48 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 142Sensitive | ▲ 16 |
| 49 | Serang | Banten | 136Sensitive | ▲ 10 |
| 50 | Jakarta | DKI Jakarta | 134Sensitive | ▲ 23 |
| 51 | Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | 131Sensitive | ▲ 30 |
| 52 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 127Sensitive | ▲ 71 |
| 53 | Semarang | Jawa Tengah | 124Sensitive | ▲ 17 |
| 54 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 123Sensitive | 0 |
| 55 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 121Sensitive | ▼ 48 |
| 56 | Bogor | Jawa Barat | 117Sensitive | ▲ 29 |
| 57 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 116Sensitive | ▲ 35 |
| 58 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 114Sensitive | ▲ 7 |
| 59 | Cilegon | Banten | 112Sensitive | ▲ 11 |
| 60 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 101Sensitive | ▲ 14 |
| 61 | Samarinda | Kalimantan Timur | 100Moderate | ▲ 10 |
| 62 | Indramayu | Jawa Barat | 98Moderate | ▲ 14 |
| 63 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 95Moderate | 0 |
| 64 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 94Moderate | ▼ 36 |
| 65 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 93Moderate | 0 |
| 66 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 88Moderate | ▼ 24 |
| 67 | Surakarta | Jawa Tengah | 87Moderate | ▲ 11 |
| 68 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 86Moderate | 0 |
| 69 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 85Moderate | ▲ 2 |
| 70 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 85Moderate | 0 |
| 71 | Mojokerto | Jawa Timur | 78Moderate | ▲ 2 |
| 72 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 77Moderate | ▲ 6 |
| 73 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 75Moderate | ▲ 2 |
| 74 | Malang | Jawa Timur | 67Moderate | ▼ 52 |
| 75 | Manokwari | Papua Barat | 60Moderate | 0 |
| 76 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 59Moderate | ▲ 35 |
| 77 | Ternate | Maluku Utara | 57Moderate | ▲ 3 |
| 78 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate | 0 |
| 79 | Bandung | Jawa Barat | 52Moderate | ▲ 3 |
| 80 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 49Good | ▼ 16 |
| 81 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good | 0 |
| 82 | Cilacap | Jawa Tengah | 33Good | ▼ 3 |
| 83 | Denpasar | Bali | 33Good | ▼ 26 |
| 84 | Gorontalo | Gorontalo | 33Good | ▼ 2 |
| 85 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 26Good | ▲ 3 |
| 86 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 20Good | ▼ 16 |
| 87 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 7Good | new |
Snapshot taken at 3:00 pm WIB from Ministry of Environment (KLH) and BMKG. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.