Daily report · most polluted
Indonesia air quality on 14 October 2026
Banjarmasin Kalimantan Selatan500
HazardousUS AQI
Banjarmasin had the most polluted air of 83 Indonesian cities
Updated · KLH / BMKG
At 3:00 pm WIB on 14 October 2026, 83 Indonesian cities were reporting. Banjarmasin had the most polluted air at US AQI 500 (Hazardous), followed by Kabupaten Barito Selatan (500) and Kabupaten Kotawaringin Timur (500). The median across all cities was 148. 41 cities were at Unhealthy or worse. Kabupaten Jepara had the cleanest air at 23.
- Good 7
- Moderate 20
- Unhealthy for Sensitive Groups 15
- Unhealthy 16
- Very Unhealthy 14
- Hazardous 11
10 most polluted cities
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 500Hazardous |
| 2 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 4 | Kabupaten Tebo | Jambi | 500Hazardous |
| 5 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 6 | Palembang | Sumatera Selatan | 455Hazardous |
| 7 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 451Hazardous |
| 8 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 378Hazardous |
| 9 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 369Hazardous |
| 10 | Kabupaten Kampar | Riau | 333Hazardous |
10 cleanest cities
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 23Good |
| 2 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 24Good |
| 3 | Gorontalo | Gorontalo | 35Good |
| 4 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 36Good |
| 5 | Cilacap | Jawa Tengah | 36Good |
| 6 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good |
| 7 | Bandung | Jawa Barat | 49Good |
| 8 | Ternate | Maluku Utara | 54Moderate |
| 9 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 56Moderate |
| 10 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate |
All 83 cities on 14 October 2026
| # | City | Province | US AQI |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 500Hazardous |
| 2 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 4 | Kabupaten Tebo | Jambi | 500Hazardous |
| 5 | Pangkalanbun | Kalimantan Tengah | 500Hazardous |
| 6 | Palembang | Sumatera Selatan | 455Hazardous |
| 7 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 451Hazardous |
| 8 | Kabupaten Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 378Hazardous |
| 9 | Kabupaten Morowali | Sulawesi Tengah | 369Hazardous |
| 10 | Kabupaten Kampar | Riau | 333Hazardous |
| 11 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 317Hazardous |
| 12 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 291Very Unhealthy |
| 13 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 285Very Unhealthy |
| 14 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 283Very Unhealthy |
| 15 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 281Very Unhealthy |
| 16 | Pontianak | Kalimantan Barat | 281Very Unhealthy |
| 17 | Batam | Kepulauan Riau | 275Very Unhealthy |
| 18 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 271Very Unhealthy |
| 19 | Kototabang | Sumatera Barat | 270Very Unhealthy |
| 20 | Prabumulih | Sumatera Selatan | 258Very Unhealthy |
| 21 | Kabupaten Siak | Riau | 257Very Unhealthy |
| 22 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 247Very Unhealthy |
| 23 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 238Very Unhealthy |
| 24 | Manado | Sulawesi Utara | 219Very Unhealthy |
| 25 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 206Very Unhealthy |
| 26 | Makassar | Sulawesi Selatan | 199Unhealthy |
| 27 | Mempawah | Kalimantan Barat | 193Unhealthy |
| 28 | Medan | Sumatera Utara | 191Unhealthy |
| 29 | Padang | Sumatera Barat | 191Unhealthy |
| 30 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 190Unhealthy |
| 31 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 188Unhealthy |
| 32 | Pekanbaru | Riau | 187Unhealthy |
| 33 | Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 173Unhealthy |
| 34 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 173Unhealthy |
| 35 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 172Unhealthy |
| 36 | Balikpapan | Kalimantan Timur | 171Unhealthy |
| 37 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 171Unhealthy |
| 38 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 169Unhealthy |
| 39 | Lore Lindu | Sulawesi Tengah | 167Unhealthy |
| 40 | Sorong | Papua Barat Daya | 160Unhealthy |
| 41 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 151Unhealthy |
| 42 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 148Sensitive |
| 43 | Bengkulu | Bengkulu | 142Sensitive |
| 44 | Surabaya | Jawa Timur | 136Sensitive |
| 45 | Pesawaran | Lampung | 135Sensitive |
| 46 | Kabupaten Nabire | Papua Tengah | 130Sensitive |
| 47 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 126Sensitive |
| 48 | Serang | Banten | 126Sensitive |
| 49 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 123Sensitive |
| 50 | Malang | Jawa Timur | 119Sensitive |
| 51 | Yogyakarta | DI Yogyakarta | 112Sensitive |
| 52 | Jakarta | DKI Jakarta | 111Sensitive |
| 53 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 107Sensitive |
| 54 | Semarang | Jawa Tengah | 107Sensitive |
| 55 | Cilegon | Banten | 101Sensitive |
| 56 | Tanjung Harapan | Kalimantan Utara | 101Sensitive |
| 57 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 95Moderate |
| 58 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 93Moderate |
| 59 | Samarinda | Kalimantan Timur | 90Moderate |
| 60 | Bogor | Jawa Barat | 88Moderate |
| 61 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 87Moderate |
| 62 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 86Moderate |
| 63 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 85Moderate |
| 64 | Indramayu | Jawa Barat | 84Moderate |
| 65 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 83Moderate |
| 66 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 81Moderate |
| 67 | Mojokerto | Jawa Timur | 76Moderate |
| 68 | Surakarta | Jawa Tengah | 76Moderate |
| 69 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 73Moderate |
| 70 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 71Moderate |
| 71 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 65Moderate |
| 72 | Manokwari | Papua Barat | 60Moderate |
| 73 | Denpasar | Bali | 59Moderate |
| 74 | Kabupatan Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 56Moderate |
| 75 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 56Moderate |
| 76 | Ternate | Maluku Utara | 54Moderate |
| 77 | Bandung | Jawa Barat | 49Good |
| 78 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 46Good |
| 79 | Cilacap | Jawa Tengah | 36Good |
| 80 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | 36Good |
| 81 | Gorontalo | Gorontalo | 35Good |
| 82 | Kendari | Sulawesi Tenggara | 24Good |
| 83 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 23Good |
Snapshot taken at 3:00 pm WIB from Ministry of Environment (KLH) and BMKG. Values are the latest hourly readings at that time, not daily averages. Cities with no reading are left out.