Live · 20.00 WIB · KLH / BMKG
Kualitas udara Indonesia hari ini · ISPU live per kota
90 kota melaporkan data dari stasiun KLH dan BMKG. Median ISPU 98 (Sedang). Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki udara terburuk dengan ISPU 1121, Pangkalpinang paling bersih dengan 10. 43 kota berada di kategori Tidak Sehat atau lebih buruk.
- Median98Sedang
- Terburuk1121Kabupaten Kotawaringin Timur
- Terbersih10Pangkalpinang
- Baik 16
- Sedang 31
- Tidak Sehat 27
- Sangat Tidak Sehat 8
- Berbahaya 8
ISPU adalah indeks resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Setiap halaman kota juga menampilkan AQI AS sebagai pembanding.
Paling tercemar sekarang
- 1121Kabupaten Kotawaringin TimurKalimantan Tengah · Berbahaya
- 796Kabupaten Barito SelatanKalimantan Tengah · Berbahaya
- 751Kabupaten Gunung MasKalimantan Tengah · Berbahaya
- 746PalangkarayaKalimantan Tengah · Berbahaya
- 423Kabupaten TabalongKalimantan Selatan · Berbahaya
- 397Kabupaten Murung RayaKalimantan Tengah · Berbahaya
- 334BanjarmasinKalimantan Selatan · Berbahaya
- 324Kabupaten Muaro JambiJambi · Berbahaya
- 297PalembangSumatera Selatan · Sangat Tidak Sehat
- 275Kabupaten Abab Lematang IlirSumatera Selatan · Sangat Tidak Sehat
Paling bersih sekarang
- 10PangkalpinangBangka Belitung · Baik
- 20GorontaloGorontalo · Baik
- 31Kabupaten Nagan RayaAceh · Baik
- 32BandungJawa Barat · Baik
- 33TernateMaluku Utara · Baik
- 34KendariSulawesi Tenggara · Baik
- 35CilacapJawa Tengah · Baik
- 35Kabupaten AsahanSumatera Utara · Baik
- 38Kabupatan Manggarai BaratNusa Tenggara Timur · Baik
- 41Kabupaten JeparaJawa Tengah · Baik
Semua 90 kota, berdasarkan peringkat
Ketuk kolom untuk mengurutkan| # | Kota | ISPU | AQI AS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Kotawaringin TimurKalimantan Tengah | 1121 | 500 |
| 2 | Kabupaten Barito SelatanKalimantan Tengah | 796 | 500 |
| 3 | Kabupaten Gunung MasKalimantan Tengah | 751 | 500 |
| 4 | PalangkarayaKalimantan Tengah | 746 | 500 |
| 5 | Kabupaten TabalongKalimantan Selatan | 423 | 500 |
| 6 | Kabupaten Murung RayaKalimantan Tengah | 397 | 500 |
| 7 | BanjarmasinKalimantan Selatan | 334 | 435 |
| 8 | Kabupaten Muaro JambiJambi | 324 | 411 |
| 9 | PalembangSumatera Selatan | 297 | 345 |
| 10 | Kabupaten Abab Lematang IlirSumatera Selatan | 275 | 301 |
| 11 | Kabupaten Barito KualaKalimantan Selatan | 244 | 269 |
| 12 | PekanbaruRiau | 237 | 263 |
| 13 | Kabupaten MorowaliSulawesi Tengah | 219 | 244 |
| 14 | Kabupaten Ogan IlirSumatera Selatan | 219 | 244 |
| 15 | Kabupaten KapuasKalimantan Tengah | 218 | 244 |
| 16 | Kabupaten Aceh TengahAceh | 202 | 228 |
| 17 | Kabupaten TeboJambi | 197 | 223 |
| 18 | KotabaruKalimantan Selatan | 196 | 222 |
| 19 | Kabupaten BengkalisRiau | 185 | 211 |
| 20 | PontianakKalimantan Barat | 185 | 212 |
| 21 | Kabupaten KamparRiau | 177 | 204 |
| 22 | Kabupaten PelalawanRiau | 173 | 200 |
| 23 | Kabupaten Musi RawasSumatera Selatan | 162 | 192 |
| 24 | MempawahKalimantan Barat | 159 | 190 |
| 25 | Kabupaten SiakRiau | 152 | 185 |
| 26 | PrabumulihSumatera Selatan | 148 | 183 |
| 27 | PangkalanbunKalimantan Tengah | 147 | 182 |
| 28 | ManadoSulawesi Utara | 146 | 181 |
| 29 | Kabupaten Indragiri HilirRiau | 139 | 177 |
| 30 | Kabupaten Aceh BesarAceh | 138 | 136 |
| 31 | Kabupaten Kutai KartanegaraKalimantan Timur | 132 | 173 |
| 32 | Kabupaten Musi BanyuasinSumatera Selatan | 132 | 172 |
| 33 | MakassarSulawesi Selatan | 129 | 170 |
| 34 | PesawaranLampung | 129 | 170 |
| 35 | SorongPapua Barat Daya | 126 | 168 |
| 36 | Banjar BaruKalimantan Selatan | 124 | 167 |
| 37 | Kabupaten Padang PariamanSumatera Barat | 122 | 165 |
| 38 | Kabupaten SintangKalimantan Barat | 117 | 162 |
| 39 | Kabupaten NabirePapua Tengah | 116 | 162 |
| 40 | Kabupaten SekadauKalimantan Barat | 112 | 159 |
| 41 | Tanjung HarapanKalimantan Utara | 109 | 157 |
| 42 | SamarindaKalimantan Timur | 102 | 152 |
| 43 | Kabupaten BengkayangKalimantan Barat | 101 | 152 |
| 44 | BalikpapanKalimantan Timur | 100 | 149 |
| 45 | Rokan HilirRiau | 99 | 149 |
| 46 | BatamKepulauan Riau | 97 | 145 |
| 47 | Kota TarakanKalimantan Utara | 97 | 144 |
| 48 | Kabupaten Aceh SelatanAceh | 93 | 136 |
| 49 | SerangBanten | 93 | 137 |
| 50 | Kabupaten LahatSumatera Selatan | 92 | 134 |
| 51 | Kabupaten SukabumiJawa Barat | 86 | 123 |
| 52 | Lore LinduSulawesi Tengah | 78 | 106 |
| 53 | JakartaDKI Jakarta | 74 | 99 |
| 54 | SurabayaJawa Timur | 74 | 98 |
| 55 | BengkuluBengkulu | 71 | 94 |
| 56 | Kota BontangKalimantan Timur | 71 | 95 |
| 57 | Kota ProbolinggoJawa Timur | 71 | 95 |
| 58 | YogyakartaDI Yogyakarta | 71 | 95 |
| 59 | MedanSumatera Utara | 70 | 93 |
| 60 | SemarangJawa Tengah | 70 | 93 |
| 61 | Kota PasuruanJawa Timur | 69 | 92 |
| 62 | IndramayuJawa Barat | 68 | 90 |
| 63 | Kabupaten MadiunJawa Timur | 66 | 86 |
| 64 | Bandar LampungLampung | 65 | 85 |
| 65 | Kabupaten TubanJawa Timur | 65 | 85 |
| 66 | CilegonBanten | 64 | 83 |
| 67 | BogorJawa Barat | 63 | 82 |
| 68 | KototabangSumatera Barat | 62 | 80 |
| 69 | JayapuraPapua | 55 | 71 |
| 70 | Kabupaten BekasiJawa Barat | 53 | 68 |
| 71 | Kabupaten BojonegoroJawa Timur | 53 | 67 |
| 72 | MojokertoJawa Timur | 53 | 67 |
| 73 | Kabupaten BanyuwangiJawa Timur | 52 | 66 |
| 74 | Kabupaten RembangJawa Tengah | 51 | 65 |
| 75 | MalangJawa Timur | 50 | 63 |
| 76 | Kabupaten PurwakartaJawa Barat | 48 | 62 |
| 77 | DenpasarBali | 47 | 61 |
| 78 | SurakartaJawa Tengah | 46 | 39 |
| 79 | ManokwariPapua Barat | 45 | 60 |
| 80 | Kabupaten JeparaJawa Tengah | 41 | 13 |
| 81 | Kabupaten Sumba TimurNusa Tenggara Timur | 41 | 46 |
| 82 | Kabupatan Manggarai BaratNusa Tenggara Timur | 38 | 56 |
| 83 | CilacapJawa Tengah | 35 | 29 |
| 84 | Kabupaten AsahanSumatera Utara | 35 | 54 |
| 85 | KendariSulawesi Tenggara | 34 | 54 |
| 86 | TernateMaluku Utara | 33 | 53 |
| 87 | BandungJawa Barat | 32 | 50 |
| 88 | Kabupaten Nagan RayaAceh | 31 | 7 |
| 89 | GorontaloGorontalo | 20 | 34 |
| 90 | PangkalpinangBangka Belitung | 10 | 18 |
Diperbarui 20.00 WIB. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan BMKG.
Per provinsi
- Aceh 4
- Bali 1
- Bangka Belitung 1
- Banten 2
- Bengkulu 1
- DI Yogyakarta 1
- DKI Jakarta 1
- Gorontalo 1
- Jambi 2
- Jawa Barat 6
- Jawa Tengah 5
- Jawa Timur 9
- Kalimantan Barat 5
- Kalimantan Selatan 5
- Kalimantan Tengah 7
- Kalimantan Timur 4
- Kalimantan Utara 2
- Kepulauan Riau 1
- Lampung 2
- Maluku Utara 1
- Nusa Tenggara Timur 2
- Papua 1
- Papua Barat 1
- Papua Barat Daya 1
- Papua Tengah 1
- Riau 7
- Sulawesi Selatan 1
- Sulawesi Tengah 2
- Sulawesi Tenggara 1
- Sulawesi Utara 1
- Sumatera Barat 2
- Sumatera Selatan 7
- Sumatera Utara 2
Pertanyaan umum
Kota mana di Indonesia dengan kualitas udara terburuk hari ini?
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan ISPU 1121 (Berbahaya).
Kota mana yang udaranya paling bersih saat ini?
Pangkalpinang, Bangka Belitung, dengan ISPU 10 (Baik).
Apa itu ISPU?
ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) adalah indeks kualitas udara resmi Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2020. Kategorinya: 0–50 Baik, 51–100 Sedang, 101–200 Tidak Sehat, 201–300 Sangat Tidak Sehat, dan di atas 300 Berbahaya. ISPU dihitung untuk tiap polutan (PM2.5, PM10, NO₂, SO₂, CO, O₃ dan HC); nilai tertinggi menjadi ISPU stasiun.
Mengapa angka ISPU berbeda dengan AQI AS?
AQI AS dari US EPA memakai batas yang lebih ketat untuk PM2.5, sehingga untuk udara yang sama angkanya biasanya lebih tinggi daripada ISPU. Good Air menampilkan keduanya: ISPU sebagai indeks resmi, AQI AS sebagai pembanding internasional.
Berapa banyak kota yang dipantau?
Saat ini 90 kota dan kabupaten melaporkan data dari stasiun pemantau Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan BMKG. Kota tanpa data terbaru tidak dimasukkan ke peringkat dan tidak diperkirakan.